Datos de la Municipalidad | |
Razon Social | Municipalidad de Monte Patria |
Representante | Cristian Herrera Peña |
R.u.t | 69.040.800-7 |
Giro | Actividades de la Administración Pública en General |
Dirección | Balmaceda S/n Monte Patria - Comuna de Monte Patria - Región de Coquimbo - Chile |
Informaciones, Reclamos y Sugerencias | 53 2 354400 Anexos 200 - 220 |
Horario de Atención | Lunes a Jueves 08:30 - 17:30 hrs | Viernes 08:30 - 16:30 hrs |
Horarios de Colación | 13:00 - 13:45 hrs y 13:45 - 14:30 hrs |
Denuncias Ciudadanas | Denuncias |
Concejo Municipal [2021 - 2024] | ||||
Nicolas Araya Astudillo | +56 9 69079008 | Mery Mora Araya | +56 9 79050479 | |
Brajean Castillo Cortés +56 9 65871498 | +56 9 79050631 | Carlos Castillo Cortés | +56 9 79050795 | |
Pía Galleguillos Ogalde | +56 9 64039070 | Carolina Rojas Bruna | +56 9 64026865 |
Direcciones y Departamentos Municipales [Fono 2 354400 + Anexo] | ||||
Administración | 233 | Medio Ambiente | 153 | |
Alcaldia | 214 | Movilización | 295 | |
Concejales | 204 | Obras | 208 | |
Control Interno | 228 | RR.HH | 245 | |
Centro Cultural | 174 | Salud | 217 | |
Finanzas Municipal | 224 | Secpla | 231 | |
Finanzas Salud | 293 | Secretaría Municipal | 215 | |
Finanzas Educación | 276 | Social | 236 | |
Dideco | 265 | Transito | 266 | |
Fomento | 287 | Vivienda - Informática | 291 | |
Educación | 218 | Rentas y Patentes | 275 | |
Jurídica | 237 | Juzgado de Policia - 53 2 711156 - 53 2 354400 | 111 | |
Tesoreria | 223 | Caja Tesoreria | 352 | |
Oficinas Municipales Territoriales | Establecimientos Educacionales | |||
Farmacia Municipal 53 2 426026 |
SALUD MUNICIPAL - LLAMAR AL NÚMERO FIJO 53 2 426026 + ANEXO | ||||||||||
CHAÑARAL ALTO |
MONTE PATRIA | EL PALQUI | CARÉN | |||||||
1108 | Director Sr. Victor Pizarro | 1202 | Directora Sra Marcela Cortés | 1307 | Director Sr. Jaime Málaga | 1417 | Director Sr. Felipe Hernández | |||
1125 | Secretaria | 1203 | Secretaria | 1305 | Secretaria | 1405 | Secretaria | |||
1130 | Admisión SUR | 1259 | Alcoholemia SAR | 1309 | Box Dental | 1401 | OIRS | |||
1124 | Box Dental | 1243 | Bacteriologia Laboratorio | 1304 | Box Enfermero/a | 1402 | Sala IRA-ERA | |||
1123 | Box Medico/a | 1242 | Bioquimica Laboratorio | 1316 | Box Enfermero/a | 1403 | SUR | |||
1121 | Box Enfermero/a | 1226 | Box Psicosocial 1 | 1311 | Box Enfermero/a | 1404 | Procedimientos | |||
1132 | Box Enfermero/a | 1227 | Box Psicosocial 2 | 1308 | Box Matron/a | 1406 | Box Medico/a | |||
1119 | Box Matron/a | 1228 | Box Psicosocial 3 | 1303 | Box Matron/a | 1407 | Box Nutricionista | |||
1105 | Box Medico/a | 1229 | Box Psicosocial 4 | 1310 | Box Medico/a | 1408 | PNAC-PACAM | |||
1109 | Box Nutricionista | 1209 | Box 14 Matron/Matrona | 1318 | Box Medico/a | 1409 | Cardiovascular | |||
1131 | Box SUR | 1215 | Box Dental 1 | 1319 | Box Medico/a | 1410 | Farmacia | |||
1114 | Box Trabajo Social | 1214 | Box Dental 2 | 1317 | Box Multiproposito | 1411 | SOME | |||
1115 | Box. Psicólogo | 1216 | Box Matron | 1322 | Box Nutricionista | 1412 | Box Dental | |||
1116 | Box.Terapeuta | 1212 | Box PADI | 1329 | Box PADI | 1413 | Box Psicologo | |||
1127 | Curaciones | 1225 | Box Rural | 1326 | Box Psicologo/a | 1414 | Box Trabajo Social | |||
1111 | Farmacia | 1208 | Central de Esterililización | 1327 | Box Trabajo Social | 1415 | Sala Estimulación | |||
1102 | Jefe SOME | 1213 | Curaciones | 1312 | Cardiovascular | 1416 | Box Matron/a | |||
1110 | Oficina GES | 1241 | Director Laboratorio | 1306 | OIRS | 1418 | Box Medico/a | |||
1101 | OIRS | 1255 | Estación de Enfermeria | 1323 | PNAC-PACAM | 1419 | Vacunatorio | |||
1106 | PNAC-PACAM | 1207 | Farmacia | 1321 | Procedimientos | 1420 | Box Enfermero/a | |||
1128 | Procedimientos | 1260 | Farmacia Municipal | 1328 | Residencia Conductores | 1421 | Box MAS AMA | |||
1133 | Sala Diagnostico | 1244 | Hormonas Laboratorio | 1314 | Residencia SUR | TULAHUÉN | ||||
1117 | Sala Rehabilitación | 1211 | Inyectables | 1320 | Sala Estimulación | 1440 | PSR Tulahuén | |||
1113 | Sala ERA | 1234 | Jefe SOME | 1302 | Sala IRA-ERA | 1441 | Box Medico/a | |||
1107 | Sala Estimulación | 1245 | Muestras Laboratorio | 1325 | Secretaria Psicosocial | |||||
1112 | Sala IRA | 1235 | Oficina GES | 1301 | SOME Central | |||||
1103 | SOME | 1201 | OIRS | 1324 | SOME Ventanilla | |||||
1126 | SOME Satelite | 1224 | PNAC-PACAM | 1315 | SUR | |||||
1129 | Toma de Muestras | 1258 | Procedimientos SAR | 1313 | Vacunatorio | |||||
1104 | Vacunatorio | 1240 | Recepción Laboratorio | LA VILLA | ||||||
HUATULAME | 1206 | Rehabilitación | 1340 | EMR Villa | ||||||
1150 | PSR Huatulame | 1257 | Sala ERA SAR | |||||||
Salud Responde: 600 360 77 77 |
1205 | Sala Estimulación | ||||||||
1256 | Sala IRA SAR | |||||||||
1236 | Sala Polivalente | |||||||||
1252 | SAR Categorización | |||||||||
1253 | SAR Oficina | |||||||||
1250 | SAR Recepción | |||||||||
1254 | SAR Sala Rayos | |||||||||
1251 | SAR Secretaria | |||||||||
1230 | Some 1 | |||||||||
1231 | Some 2 | |||||||||
1232 | Some 3 | |||||||||
1233 | Some 4 | |||||||||
1210 | Vacunatorio | |||||||||
CHILECITO | ||||||||||
1265 | PSR Chilecito |
Emergencias | |
Emergencia Municipal | 9 63336075 - Protección Civil y Emergencia Municipal |
Ambulancia | 131 |
Bomberos | 132 ó 53 2 711012 |
Carabineros | 133 ó 53 2 453051 |
P.D.I | 134 | 53 2 673529 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Denuncia Seguro P.D.I | 600 400 0101 https://pdichile.cl/informaci%C3%B3n/denuncia-seguro |
Fono Drogas Carabineros | 135 |
Protección Derechos | Niñas, Niños y Adolescentes entre 0 y 18 años 53 2 354400 - 296 Cel. 9 81290220 |
Consultas Drogas y Alcohol - Senda | 1412 Atención profesional las 24 horas (24/7) |
Violencia contra la Mujer | Fono Denuncia Segura: 600 400 0101 - Fono Familia de Carabineros: 149 - Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres: 1455 |
Registro Civil |
600 370 2000 www.registrocivil.cl
|
Notaria | 53 2 711054 |
Banco Estado | 2 2 9706127 www.bancoestado.cl |
CGE Electricidad | 800 800 767 www.cge.cl |
Aguas del Valle | 600 4004 444 www.aguasdelvalle.cl |