Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 885 veces

PERSONAL CONTRATA


A¤o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remuneraci¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Viaticos
1 2015 JUNIO A PLAZO FIJO ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(5)(6) PESO 2682077 2219424 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
2 2015 JUNIO E PLAZO FIJO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 674976 561166 NO 0 0 0 0 0 0 18/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
3 2015 JUNIO B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¥O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (1)(2)(3)(5)(6)(7) PESO 2181839 1788575 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 65,680
4 2015 JUNIO E PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(5)(6)(7) PESO 676681 557291 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
5 2015 JUNIO F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 675814 583426 SI 9 16323 45 97936 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
6 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3) PESO 451969 372443 SI 10 23030 0 0 0 0 15/09/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
7 2015 JUNIO F PLAZO FIJO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4)(6)(7)(8) PESO 922552 790363 SI 0 0 91 214350 0 0 08/03/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
8 2015 JUNIO B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(6) PESO 1361778 1093740 SI 5 21862 0 0 0 0 11/11/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,838
9 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 747221 633084 SI 0 0 30 82907 0 0 01/07/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 41,048
10 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(8) PESO 794403 653483 SI 9 22430 5 14953 0 0 09/03/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
11 2015 JUNIO E PLAZO FIJO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 689477 581102 SI 15 30852 0 0 0 0 08/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
12 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 798872 662991 NO 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
13 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6) PESO 858564 727935 SI 12 29906 38 113644 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
14 2015 JUNIO B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10 MATRON MATRON COQUIMBO (1)(2)(3)(6) PESO 2461474 2033603 SI 37 233999 36 273209 0 0 09/02/2015 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
15 2015 JUNIO B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO N/A PESO 732064 598014 NO 0 0 0 0 0 0 09/02/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
16 2015 JUNIO B PLAZO FIJO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (1)(2)(3)(6)(8) PESO 1825583 1447808 SI 4 20612 0 0 0 0 01/02/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
17 2015 JUNIO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO N/A PESO 339597 281386 SI 5 9068 5 10882 0 0 01/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 155,990
18 2015 JUNIO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (4)(6) PESO 714786 605285 SI 17 33369 39 91864 0 0 10/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 229,878
19 2015 JUNIO E PLAZO FIJO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(6)(8) PESO 754956 616773 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
20 2015 JUNIO B PLAZO FIJO BUGUE¥O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(2)(3)(5) PESO 1155435 944690 SI 12 52468 0 0 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
21 2015 JUNIO A PLAZO FIJO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(5)(6) PESO 2768544 2313630 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
22 2015 JUNIO C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 769779 692505 SI 0 0 136 375845 0 0 01/04/2015 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
23 2015 JUNIO B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (3) PESO 798404 648455 NO 0 0 0 0 0 0 09/04/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
24 2015 JUNIO F PLAZO FIJO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(6)(7)(8) PESO 686433 572229 NO 0 0 0 0 0 0 11/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
25 2015 JUNIO C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3) PESO 601662 522565 SI 15 34545 50 138178 0 0 01/08/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 24,630
26 2015 JUNIO B PLAZO FIJO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (1)(2)(3)(6) PESO 1595625 1272967 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,839
27 2015 JUNIO B PLAZO FIJO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(5)(6)(7) PESO 1671860 1337743 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2008 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
28 2015 JUNIO C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5)(6) PESO 911934 746146 NO 0 0 0 0 0 0 29/07/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
29 2015 JUNIO B PLAZO FIJO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO INGENIERO INFORMATICO COQUIMBO (5)(6)(7)(8) PESO 2117021 1725145 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
30 2015 JUNIO B PLAZO FIJO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 10 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (5)(7) PESO 1472856 1185160 NO 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 10,116
31 2015 JUNIO B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3) PESO 966227 793476 SI 0 0 14 80013 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
32 2015 JUNIO C PLAZO FIJO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 798872 655840 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
33 2015 JUNIO C PLAZO FIJO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6) PESO 826047 680025 SI 21 56308 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
34 2015 JUNIO F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3) PESO 440204 379512 SI 4 7255 42 91407 0 0 17/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
35 2015 JUNIO F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (6)(7) PESO 534171 441921 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
36 2015 JUNIO F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(6)(7)(8) PESO 654246 540786 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
37 2015 JUNIO B PLAZO FIJO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(6) PESO 1301439 1052271 SI 14 61212 0 0 0 0 10/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
38 2015 JUNIO B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHA¥ARAL ALTO COQUIMBO (1)(3)(6) PESO 1339916 1073153 NO 0 0 0 0 0 0 22/04/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,839
39 2015 JUNIO B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 1168955 955671 SI 23 100563 0 0 0 0 01/04/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,050
40 2015 JUNIO B PLAZO FIJO GAHONA MU¥OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(5)(6)(8) PESO 1631722 1301402 NO 0 0 0 0 0 0 29/11/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,468
41 2015 JUNIO C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3) PESO 541692 461406 SI 0 0 37 102252 0 0 01/06/2015 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
42 2015 JUNIO C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 393934 325114 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2015 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
43 2015 JUNIO F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO N/A PESO 313975 255764 NO 0 0 0 0 0 0 01/10/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 149,570
44 2015 JUNIO E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(6) PESO 616616 502296 NO 0 0 0 0 0 0 19/08/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
45 2015 JUNIO B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (3)(6) PESO 1242941 998852 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
46 2015 JUNIO F PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO N/A PESO 358228 300331 SI 4 7255 17 36998 0 0 02/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 147,780
47 2015 JUNIO B PLAZO FIJO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(6) PESO 1518649 1218170 SI 6 30919 0 0 0 0 08/03/2010 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
48 2015 JUNIO C PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5)(6) PESO 989591 821576 SI 12 27636 20 55271 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
49 2015 JUNIO F PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (4)(7) PESO 460494 393594 SI 22 39900 9 19587 0 0 21/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 205,250
50 2015 JUNIO A PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (3)(6) PESO 2417301 1991968 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
51 2015 JUNIO C PLAZO FIJO MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6) PESO 963236 821076 SI 0 0 83 248222 0 0 01/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
52 2015 JUNIO B PLAZO FIJO MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 13 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(5)(6)(7) PESO 1777151 1416709 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
53 2015 JUNIO B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3) PESO 1059868 907202 SI 7 30606 44 230858 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
54 2015 JUNIO C PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6) PESO 993699 859743 SI 0 0 120 331628 0 0 02/05/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
55 2015 JUNIO C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 828379 710454 SI 3 6909 34 93961 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
56 2015 JUNIO B PLAZO FIJO MU¥OZ PIZARRO LESLIE MACARENA 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (1)(3)(6) PESO 1457978 1165192 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
57 2015 JUNIO B PLAZO FIJO MU¥OZ ROJAS LILIAN ELISA 13 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(6) PESO 1458552 1164241 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,470
58 2015 JUNIO C PLAZO FIJO MU¥OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5)(6)(8) PESO 1131458 928266 SI 3 8044 29 93310 0 0 15/10/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,050
59 2015 JUNIO B PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO INGENIERO AGRONOMO COQUIMBO (5)(6)(7) PESO 4003618 3290033 SI 2 19676 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 107,386
60 2015 JUNIO E PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO N/A PESO 353712 288134 NO 0 0 0 0 0 0 02/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
61 2015 JUNIO C PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3) PESO 831959 745966 SI 25 57574 125 345446 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
62 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ORO CACERES LEONELO HIDELFONSO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 328209 267359 NO 0 0 0 0 0 0 02/10/2014 14/06/2015 S/O N/A N/A 0
63 2015 JUNIO E PLAZO FIJO ORTIZ MU¥OZ MELISSA PAZ 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(6) PESO 593187 483803 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 116,723
64 2015 JUNIO C PLAZO FIJO PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(8) PESO 818431 668979 SI 12 29906 0 0 0 0 01/01/2012 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
65 2015 JUNIO E PLAZO FIJO PE¥A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO N/A PESO 353712 291918 NO 0 0 0 0 0 0 17/03/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 24,630
66 2015 JUNIO E PLAZO FIJO PE¥A SEGOVIA JOHANA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 720465 594814 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
67 2015 JUNIO B PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3) PESO 432372 355540 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 90,308
68 2015 JUNIO F PLAZO FIJO PIZARRO ARAYA RAMON ALBERTO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO N/A PESO 428995 363851 SI 2 3627 34 73996 0 0 28/05/2015 19/06/2015 S/O N/A N/A 0
69 2015 JUNIO C PLAZO FIJO QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 846423 710244 SI 0 0 33 98690 0 0 08/11/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
70 2015 JUNIO B PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (3) PESO 946224 786412 SI 14 66678 2 11430 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
71 2015 JUNIO C PLAZO FIJO RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 629076 518777 NO 0 0 0 0 0 0 15/06/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
72 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(7) PESO 747733 615169 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2009 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
73 2015 JUNIO B PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3) PESO 1072110 877853 SI 17 74329 0 0 0 0 10/06/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
74 2015 JUNIO F PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3) PESO 506562 443240 SI 0 0 75 163227 0 0 06/10/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
75 2015 JUNIO C PLAZO FIJO ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(6)(8) PESO 781942 645154 SI 10 24922 0 0 0 0 01/10/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
76 2015 JUNIO E PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3) PESO 384975 313601 NO 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
77 2015 JUNIO B PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (1)(3)(6) PESO 1405500 1144332 SI 15 65585 0 0 0 0 23/09/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 54,214
78 2015 JUNIO E PLAZO FIJO SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(6)(7)(8) PESO 897580 745887 SI 0 0 10 26709 0 0 16/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 24,629
79 2015 JUNIO B PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 8 MATRON MATRON COQUIMBO (1)(3)(5)(6) PESO 2403741 1980489 SI 6 42630 4 34104 0 0 10/12/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
80 2015 JUNIO A PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 2100545 1713348 NO 0 0 0 0 0 0 05/05/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
81 2015 JUNIO C PLAZO FIJO TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5)(6) PESO 933373 753543 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
82 2015 JUNIO A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 2154710 1607050 SI 6 54165 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
83 2015 JUNIO F PLAZO FIJO TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(6) PESO 743540 637078 SI 0 0 75 176662 0 0 13/06/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
84 2015 JUNIO A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (1)(3) PESO 1732856 1375756 NO 0 0 0 0 0 0 18/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 20,232
85 2015 JUNIO C PLAZO FIJO VELASQUEZ GARAY KATHERINE ANGELINA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 253579 241406 SI 0 0 68 187923 0 0 20/03/2015 30/06/2015 S/O N/A N/A 24,630
86 2015 JUNIO C PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(7) PESO 712368 600502 SI 22 50665 0 0 0 0 21/07/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 16,420
1.- Responsabilidad Jefatura de Programa.
2.- Asig. De Postítulo.
3.- Asig. De Desempeño Difícil.
4.- Asig. De Conductores.
5.- Asig. Ley 19.378, art. 45.
6.- Asig. Desempeño Colectivo.
7.- Bono de Escolaridad.
8.- Asig. De Mérito.
Volver