Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 841 veces

PERSONAL CONTRATA


A¤o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneracion l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remuneraci¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¥O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1749075 1396959 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
2 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 552023 450034 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
3 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ALVAREZ RAMOS MAYCOL JAVIER 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(7)(5)(9) PESO 673519 555856 NO 0 0 0 0 0 0 01/10/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
4 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 665095 564827 SI 0 0 41 89231 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
5 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 674101 573375 SI 28 64483 24 66326 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
6 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ANGEL MILLA ROSA MARCIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 393934 325114 NO 0 0 0 0 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
7 2015 NOVIEMBRE D PLAZO FIJO ARACENA DEBIA MAURO CRISTIAN 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 252756 206577 NO 0 0 0 0 0 0 06/11/2015 31/11/2015 S/O N/A N/A 0
8 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ARANCIBIA CORTES PRICILA YARITZA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 58952 48022 NO 0 0 0 0 0 0 26/11/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
9 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1022842 824058 NO 0 0 0 0 0 0 11/11/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 24,629
10 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 926544 785923 SI 2 4606 58 160287 0 0 01/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
11 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO ARAYA ROJAS LILIAN SCARLETE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 353712 291918 NO 0 0 0 0 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
12 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1958128 1597847 SI 15 100721 25 201442 0 0 09/02/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
13 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 885850 734562 SI 20 87446 0 0 0 0 09/02/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
14 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 468499 389087 SI 8 14509 9 19587 0 0 01/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,470
15 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO BUGUE¥O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4))(7)(9)(10) PESO 1349651 1101538 SI 16 69957 0 0 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
16 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 584775 505249 SI 0 0 55 151996 0 0 01/04/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
17 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 912757 738496 NO 0 0 0 0 0 0 09/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
18 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 756087 653847 SI 18 41454 62 171341 0 0 01/08/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
19 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 793155 652586 NO 0 0 0 0 0 0 29/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
20 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 452439 386861 SI 36 74045 10 24682 0 0 07/07/2015 16/08/2015 S/O N/A N/A 0
21 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5) PESO 910027 740073 SI 5 23813 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
22 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 825339 694656 SI 14 25391 53 115347 0 0 17/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
23 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 430248 350836 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
24 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 466990 382467 SI 4 7255 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
25 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHA¾ARAL ALTO COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1397552 1118828 NO 0 0 0 0 0 0 22/04/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 73,886
26 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1068392 859680 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
27 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO GAHONA MU¥OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1393394 1115437 NO 0 0 0 0 0 0 29/11/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,839
28 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 985315 826671 SI 0 4606 59 163051 0 0 01/06/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
29 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 428939 349413 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
30 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO GONZALEZ CASTILLO CAMILA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(5)(9) PESO 2100545 1709247 NO 0 0 0 0 0 0 07/09/2005 31/12/2015 N/A N/A 32,840
31 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 430142 350730 SI 1 1814 0 0 0 0 01/10/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 98,519
32 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 522757 425838 NO 0 0 0 0 0 0 19/08/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,838
33 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(109 PESO 915471 742464 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 24,630
34 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO HIDALGO PONCE CAROLINA IBIGAIL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 587384 518564 SI 0 0 70 193450 0 0 09/09/2015 22/09/2015 S/O N/A N/A 0
35 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 500145 421161 SI 13 23577 11 23940 0 0 02/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 114,940
36 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(9)(10) PESO 952002 786782 SI 0 0 18 49744 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
37 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10) PESO 544381 456281 SI 18 32645 14 30469 0 0 21/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 82,100
38 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1950122 1553446 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
39 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 1055496 903553 SI 6 26234 44 230858 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
40 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 917420 787852 SI 0 0 94 259775 0 0 02/05/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
41 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 661485 546595 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
42 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO MU¥OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(10) PESO 1166129 977028 SI 5 13407 65 209144 0 0 15/10/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
43 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO NEIRA ROCCO FLORIDOR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 328278 267416 NO 0 0 0 0 0 0 05/11/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
44 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 3042340 2494307 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 92,046
45 2015 NOVIEMBRE B PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 468065 381285 NO 0 0 0 0 0 0 02/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
46 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 916835 807644 SI 17 39151 121 334392 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
47 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO ORO CACERES LEONELO HIDELFONSO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 194154 186850 SI 0 0 56 154760 0 0 25/09/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
48 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ORTIZ MU¾OZ MELISSA PAZ 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 510640 418564 SI 5 11312 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
49 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO PE¥A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 353712 291918 NO 0 0 0 0 0 0 17/03/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
50 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 513555 422296 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
51 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 384975 316565 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
52 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 930031 764748 SI 13 61915 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 151,513
53 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1274784 1052912 SI 36 157403 1 5247 0 0 10/06/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
54 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 662195 577672 SI 0 0 92 200225 0 0 06/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
55 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 621908 508131 SI 4 8227 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
56 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO SALAS CASTRO MARIA GISSELA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 373252 307674 SI 9 19540 0 0 0 0 01/09/2015 29/09/2015 S/O N/A N/A 0
57 2015 NOVIEMBRE C PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1099891 907360 SI 20 87446 0 0 0 0 23/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
58 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO SEGOVIA CASTILLO LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 423156 368305 SI 35 63477 21 45704 0 0 20/08/2015 08/09/2015 S/O N/A N/A 147,780
59 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 8 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(10) PESO 1723397 1370430 NO 0 0 0 0 0 0 10/12/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
60 2015 NOVIEMBRE E PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(10) PESO 2266877 1857100 NO 0 0 0 0 0 0 05/05/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,050
61 2015 NOVIEMBRE A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7) PESO 2154710 1595607 SI 6 54165 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
62 2015 NOVIEMBRE A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1847209 1463287 NO 0 0 0 0 0 0 18/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
63 2015 NOVIEMBRE F PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 776390 642066 SI 0 0 18 49744 0 0 21/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0

 Asignaciones Especiales 

 

1.- Asig. de Dirección.

2.- Responsabilidad Jefatura de Programa.

3.- Asig. De Postítulo.

4.- Asig. De Desempeño Difícil.

5.- Asig. Zona.

6.- Asig. De Conductores.

7.- Asig. Ley 19.378, art. 45.

8.- Asig. Ley 20.250, art. 3º.

9.- Asig. Ley N.18717 Art. 4.

10.-Asig. Trato al Usuario

Volver