Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1166 veces

EDUCACIÓN - DOCENTES CONTRATA


ESTAMENTO APELLIDOS NOMBRES GRADO EUS Calif.Prof. CARGO Región Renta Básica Asig. Experiencia Asig.Especial Ley Asig.Especial Municipal Remuner. Pendiente Horas Extras Remuneración Bruta Unidad Monetaria Fecha Ingreso Fecha Término Obs.
1 Docente ADARO ARQUEROS PAULINA ANDREA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 258704 14573 73524 0 0 0 346801 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
2 Docente ADONIS ALVAREZ LUISA MARIA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 36564 217921 0 0 0 795369 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
3 Docente ADONIS SEGOVIA PAMELA ROSARIO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 239558 0 0 0 817006 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
4 Docente AGUILERA PIZARRO CAROLINA ANDREA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 569148 152190 224643 0 0 0 945981 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
5 Docente AGUIRRE TELLO MARCELA PILAR N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 474289 0 203172 0 0 0 677461 Pesos 07/05/2015 31/07/2015 Sin Obs.
6 Docente ALARCON CASTILLO MANUEL ALEJANDRO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540885 36564 134748 0 0 0 712197 Pesos 01/03/2013 28/02/2016 Sin Obs.
7 Docente ALARCON ORELLANA CLAUDIA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 432815 270888 145487 0 0 1390074 Pesos 09/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
8 Docente ALCAYAGA ALCAYAGA RODOLFO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 129352 69048 77048 0 0 0 275448 Pesos 17/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
9 Docente ALCAYAGA MIRANDA ENRIQUE ALBERTO N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 540884 540884 672900 0 0 0 1754668 Pesos 05/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
10 Docente ALCAYAGA ZEBALLOS RODRIGO ENRIQUE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 108610 292524 0 0 0 942018 Pesos 06/08/2014 28/02/2016 Sin Obs.
11 Docente ALFARO MAYA ALBA IRIS N/A S/I MONITORA EDUC.PARVULARIA Coquimbo 540884 36564 134747 0 0 0 712195 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
12 Docente ALIAGA PASTENES JAVIER IGNACIO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 491713 0 122497 0 0 0 614210 Pesos 10/11/2014 28/02/2016 Sin Obs.
13 Docente ALVAREZ ALVAREZ KARINA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 569148 114285 264270 0 0 0 947703 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
14 Docente ALVAREZ CARRASCO LAURA ALEXANDRA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 36564 320689 0 0 0 898137 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
15 Docente ALVAREZ MOYANO DAGNA PATRICIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540883 180655 217922 0 0 0 939460 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
16 Docente ALVAREZ VILLALOBOS CATHERINE ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 0 320690 0 0 0 861574 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
17 Docente ARANEDA JIMENEZ PAULINA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 72587 162873 0 0 0 776344 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
18 Docente ARAYA ARANCIBIA JESSICA ISABEL N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 491713 0 142167 0 0 0 633880 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
19 Docente ARAYA ARAYA FERNANDO PATRICIO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 528591 35733 213738 0 0 0 778062 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
20 Docente ARAYA BUGUEÑO ELIZABETH CECILIA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540883 216677 292525 0 0 0 1050085 Pesos 04/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
21 Docente ARAYA CERDA KARLA KATHERINE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 564010 113253 299233 0 0 0 976496 Pesos 01/08/2014 28/02/2016 Sin Obs.
22 Docente ARAYA MILLA CAROL GORETTI N/A S/I DOCENTE REEMPLAZANTE Coquimbo 504005 0 257660 0 0 0 761665 Pesos 09/03/2015 08/08/2015 Sin Obs.
23 Docente ARAYA MONDACA DANISA PACHELI N/A S/I EVALUADOR Coquimbo 540884 144632 270888 0 0 0 956404 Pesos 02/03/2009 05/05/2019 Sin Obs.
24 Docente ARAYA MORALES PAULINA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 260072 0 0 0 837520 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
25 Docente ARAYA SEGURA RODRIGO EDMUNDO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 238436 0 0 0 815884 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
26 Docente ARENAS RAMIREZ VICTOR FEDERICO N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 517407 103895 187892 0 0 0 809194 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
27 Docente ARENAS WILSON PEDRO EMILIO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 481259 0 267921 0 0 0 749180 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
28 Docente AROS VALDIVIA JUANA ISABEL N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 455432 235741 275270 0 0 1535591 Pesos 09/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
29 Docente BARRIOS BARRAZA ROMINA FABIOLA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 250374 0 0 0 791258 Pesos 02/03/2015 28/02/2016 Sin Obs.
30 Docente BORQUEZ ROJAS PABLO ANDRES N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 76380 243805 0 0 0 889333 Pesos 01/04/2015 29/02/2016 Sin Obs.
31 Docente BRAVO CASTILLO MARITZA ELIZABETH N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 504006 134771 145720 0 0 0 784497 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
32 Docente BROWN FLEITE SUSAN MARILYN N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 467128 0 163085 0 0 0 630213 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
33 Docente CACERES HERRERA CLAUDIO ANDRES N/A S/I DOCENTE Coquimbo 393369 0 170280 0 0 0 563649 Pesos 01/04/2015 31/07/2015 Sin Obs.
34 Docente CACERES HERRERA FERNANDA ANDREA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 467128 0 153742 0 0 0 620870 Pesos 10/10/2014 28/02/2016 Sin Obs.
35 Docente CACERES TAPIA JUAN MIGUEL N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 540884 540884 750322 0 0 0 1832090 Pesos 05/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
36 Docente CAMPUSANO RAMIREZ EVELYN SOLEDAD N/A S/I DOCENTE Coquimbo 528591 0 193224 88463 0 0 810278 Pesos 04/08/2014 28/02/2016 Sin Obs.
37 Docente CARMONA GONZALEZ FAVIANNA JULIETA N/A S/I INSPECTOR GENERAL Coquimbo 569148 114285 351943 0 0 0 1035376 Pesos 02/06/2014 06/05/2019 Sin Obs.
38 Docente CARVAJAL GODOY CARLOS HUMBERTO N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540885 144633 250374 0 0 0 935892 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
39 Docente CARVAJAL ROJAS PEDRO NICOBER N/A S/I DOCENTE Coquimbo 558228 37736 297554 0 0 0 893518 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
40 Docente CASTILLO ALFARO MARIA ELISABETH N/A S/I DOCENTE Coquimbo 528592 0 131685 0 0 0 660277 Pesos 05/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
41 Docente CASTILLO ARAYA TERESA SOLANGE N/A S/I DOCENTE DE RELIGION Coquimbo 540884 108609 134747 0 0 0 784240 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
42 Docente CASTILLO CASTILLO MARIA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE Coquimbo 393371 26592 97999 0 0 0 517962 Pesos 01/03/2013 28/02/2016 Sin Obs.
43 Docente CASTILLO CONTRERAS MARIELA DEL CARMEN N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS Coquimbo 454834 61039 220333 0 0 0 736206 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
44 Docente CASTILLO PIZARRO GUISSELE ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 246676 0 61453 0 0 0 308129 Pesos 24/04/2015 14/05/2015 Sin Obs.
45 Docente CASTILLO VELASQUEZ CINTHIA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 467128 31578 198427 0 0 0 697133 Pesos 04/03/2013 28/02/2016 Sin Obs.
46 Docente CASTILLO VIERA ANDRES DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE Coquimbo 388055 103766 171824 0 0 0 663645 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
47 Docente CATALAN ARAYA CLODOMIRA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE Coquimbo 517407 0 208406 0 0 0 725813 Pesos 07/11/2014 28/02/2016 Sin Obs.
48 Docente CHANDIA GALLARDO INGRID MARIE N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 0 217921 0 0 0 758805 Pesos 24/06/2014 28/02/2016 Sin Obs.
49 Docente CISTERNA CISTERNA IVAN ANDRES N/A S/I DOCENTE Coquimbo 368785 0 143503 0 0 0 512288 Pesos 08/05/2014 28/02/2016 Sin Obs.
50 Docente COLLAO JOFRE SILVANA HAYDEE N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 36564 272009 0 0 0 849457 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
51 Docente CONTRERAS VEGA MYRIAM LORENA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS Coquimbo 528591 0 193224 0 0 0 721815 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
52 Docente CONTULIANO CASTILLO ARIEL ANDRES N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 0 300720 0 0 0 869868 Pesos 01/04/2015 31/07/2015 Sin Obs.
53 Docente CORRAL MORALES ORIELE MACARENA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 144632 232200 0 0 0 917716 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
54 Docente CORTES ARANDA RODRIGO GONZALO N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 0 134747 0 0 0 675631 Pesos 04/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
55 Docente CORTES ARAYA ABEL HERNAN N/A S/I PROFESOR DE MUSICA Coquimbo 569147 228000 221039 0 0 0 1018186 Pesos 24/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
56 Docente CORTES GALLEGUILLOS FRANCISCO JAVIER N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 303811 161752 0 0 0 1034711 Pesos 24/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
57 Docente CORTES JARA EDUARDO ANTONIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 36564 196287 0 0 0 773735 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
58 Docente CORTES JOFRE MARITZA SOLEDAD N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 491537 0 139695 0 0 0 631232 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
59 Docente CORTES ROJAS ROBERTO ALEJANDRO N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 26814 250374 0 0 0 818072 Pesos 01/03/2015 29/02/2016 Sin Obs.
60 Docente CORTES TORRES JESSICA PAOLA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS Coquimbo 528592 35733 214367 0 0 0 778692 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
61 Docente CORTES VEGA CARLOS DOMINGO N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 569148 569148 641615 235163 0 0 2015074 Pesos 05/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
62 Docente CRUCES OSSANDON JASMINE ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 551162 0 295506 0 0 0 846668 Pesos 04/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
63 Docente CUELLO IBACACHE FRANCISCO ALEJANDRO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540885 0 171625 0 0 0 712510 Pesos 20/05/2014 28/02/2016 Sin Obs.
64 Docente DE BLASIS HIDALGO VIOLETA ISABEL N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 108610 270888 0 0 0 920382 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
65 Docente DELGADO ADAROS DENISSE SANDRA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS Coquimbo 540064 0 320296 0 0 0 860360 Pesos 17/03/2015 31/05/2015 Sin Obs.
66 Docente DELGADO GOMEZ VIVIANA ANGELICA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 393370 0 180051 0 82053 0 655474 Pesos 26/03/2015 10/06/2015 Sin Obs.
67 Docente DIAZ MONARDES CECILIA TERESA N/A S/I ORIENTADOR Coquimbo 540885 180655 134747 415712 0 0 1271999 Pesos 13/05/2014 28/02/2016 Sin Obs.
68 Docente DIAZ POBLETE JOHANNA LILIA N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 493639 12235 224585 0 0 0 730459 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
69 Docente DIAZ VELIZ CLAUDIA PAOLA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 517407 0 147047 0 0 0 664454 Pesos 23/02/2015 31/07/2015 Sin Obs.
70 Docente ESPINOSA MORALES VICENTE HERNAN N/A S/I DOCENTE Coquimbo 368785 0 188679 0 0 0 557464 Pesos 28/07/2014 28/02/2016 Sin Obs.
71 Docente FLEMES OBREQUE FANNY ANDREA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 293645 0 0 0 871093 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
72 Docente FLORES CARVAJAL NICOLE ANDREA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 196287 0 0 0 773735 Pesos 12/05/2014 28/02/2016 Sin Obs.
73 Docente FUENTEVILLA JOFRE DANNY CRISTIAN N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 76380 138988 0 0 0 784516 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
74 Docente GALLEGUILLOS BAHAMONDES FRANCO SEGUNDO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 38474 243805 0 0 0 851427 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
75 Docente GALLEGUILLOS ROBLES ERIC HERMES N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 540884 360770 458792 0 0 0 1360446 Pesos 02/03/2009 05/05/2019 Sin Obs.
76 Docente GARCIA CASTELLANO CAROLINA MARISOL N/A S/I DOCENTE PROYECTO INTEG. Coquimbo 540884 36564 250374 0 0 0 827822 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
77 Docente GODOY PALACIOS MARIO ANTONIO N/A S/I INSPECTOR GENERAL Coquimbo 569148 531243 556836 0 0 0 1657227 Pesos 05/05/2014 31/12/2999 Sin Obs.
78 Docente GODOY RAMIREZ MARIA JOSE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 196286 0 0 0 737170 Pesos 24/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
79 Docente GODOY ZUÑIGA WILLY ANTONIO N/A S/I DIRECTOR DE EDUCACION Coquimbo 569148 569148 366645 0 0 113723 1504941 Pesos 01/03/2008 01/10/2018 Sin Obs.
80 Docente GONZALEZ FLORES YENDRY ALBERT N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 196286 0 0 0 737170 Pesos 10/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
81 Docente GONZALEZ GARATE MARIA ANGELICA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 430249 172357 211749 0 0 0 814355 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
82 Docente GONZALEZ MORALES LEONEL ANDRES N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 0 161752 0 0 0 730900 Pesos 10/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
83 Docente HERRERA VALLEJOS MARCELO ENRIQUE N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 569148 76380 161752 0 0 0 807280 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
84 Docente HINOJOSA TORO CAROLINA ANGELICA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540883 0 272011 0 123078 0 935972 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
85 Docente HUERTA CAIMANQUE MIGUEL ANTONIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 72587 156382 0 214832 0 984685 Pesos 13/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
86 Docente KANE MICHAEL RYAN N/A S/I DOCENTE Coquimbo 51741 0 14705 0 0 0 66446 Pesos 05/03/2015 29/02/2016 Sin Obs.
87 Docente LABARCA CEPEDA ESTEBAN EDUARDO N/A S/I U.T.P. Coquimbo 569148 0 161752 0 0 0 730900 Pesos 08/09/2014 06/05/2019 Sin Obs.
88 Docente LAFERTE ALEGRIA DANIELA ELIZABETH N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 36564 217921 0 0 0 795369 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
89 Docente LAFERTE AVALOS NINAYETT JOCELY N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 196286 0 0 0 773734 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
90 Docente LECAROS ELGUEDA HECTOR ENRIQUE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 156382 0 0 0 697266 Pesos 16/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
91 Docente LOYOLA OYARZUN LEYLA CONSTANZA N/A S/I DOCENTE REEMPLAZANTE Coquimbo 540884 0 156383 0 0 0 697267 Pesos 17/05/2014 28/02/2016 Sin Obs.
92 Docente MALDONADO PEREIRA MARIA MAGDALENA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 76380 200525 0 0 0 846053 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
93 Docente MANRIQUEZ ACOSTA HENRY RODOLFO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 252413 0 62882 0 0 0 315295 Pesos 18/05/2015 07/06/2015 Sin Obs.
94 Docente MARTINEZ PEÑA ADRIANO LUIS N/A S/I JEFE U.T.P. Coquimbo 569148 114285 317794 0 0 0 1001227 Pesos 10/06/2014 05/05/2019 Sin Obs.
95 Docente MOLINA ARAYA PEDRO ANTONIO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 442541 0 233743 0 49231 0 725515 Pesos 16/04/2015 31/07/2015 Sin Obs.
96 Docente MOLINA CONTRERAS LADY NOELIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 72586 292523 0 0 0 905993 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
97 Docente MONDACA CACERES ANA GABRIELA N/A S/I DOCENTE PROYECTO INTEG. Coquimbo 540884 0 259150 0 0 0 800034 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
98 Docente MONTERO ORTIZ JESSICA ALEXANDRA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS Coquimbo 491713 65988 223373 0 0 0 781074 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
99 Docente MUÑOZ ARANCIBIA ORIANA LUISA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 216802 0 0 0 794250 Pesos 25/08/2014 28/02/2016 Sin Obs.
100 Docente MUÑOZ CONTRERAS CARLA MAKARENA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 0 250374 0 0 0 791258 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
101 Docente MUÑOZ CONTRERAS KAREN ROMINA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 72587 239557 0 0 0 853028 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
102 Docente OLIVARES DIAZ ROBERTO ANTONIO N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 540884 540884 657621 0 0 0 1739389 Pesos 05/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
103 Docente OLIVARES PIZARRO ARINDA ELIZABETH N/A S/I DOCENTE Coquimbo 569148 0 161752 0 0 0 730900 Pesos 05/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
104 Docente OLIVARES ROJAS MARIA ANGELINA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 144632 196286 0 0 0 881802 Pesos 01/03/2014 29/02/2016 Sin Obs.
105 Docente ORTIZ GUZMAN SYLVANA DENISSE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 288236 0 0 0 829120 Pesos 22/09/2014 28/02/2016 Sin Obs.
106 Docente ORTIZ ZEPEDA CAROLINE ANDREA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 180655 196286 0 0 0 917825 Pesos 01/04/2011 28/02/2016 Sin Obs.
107 Docente ORTIZ ZEPEDA KATHERINE CECILIA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS Coquimbo 540884 0 196287 0 0 0 737171 Pesos 01/12/2014 28/02/2016 Sin Obs.
108 Docente OSSANDON CASTRO MARIA ANGELICA N/A S/I ORIENTADOR Coquimbo 540884 72587 250374 0 0 0 863845 Pesos 01/03/2014 05/05/2019 Sin Obs.
109 Docente PEREIRA CORTES CAROLINA FERNANDA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 144632 272009 0 0 0 957525 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
110 Docente PEREZ TAPIA EDUARDO ALEJANDRO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 108609 134747 0 0 0 784240 Pesos 25/08/2014 28/02/2016 Sin Obs.
111 Docente PERINES PIZARRO ALBERTO ALEJANDRO N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 479420 32409 268115 0 0 0 779944 Pesos 04/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
112 Docente PINTO GALVEZ RODRIGO ANDRES N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540883 0 320688 0 0 0 861571 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
113 Docente PIZARRO GAITERO DENNISE LORETO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 216800 0 0 0 794248 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
114 Docente PIZARRO GONZALEZ SHERIDA ANAI DEL ROSARIO N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 569148 0 243805 0 0 0 812953 Pesos 10/06/2014 28/02/2016 Sin Obs.
115 Docente POBLETE SANTIBAÑEZ LETICIA DEL PILAR N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 180655 134747 0 0 0 856286 Pesos 01/03/2015 28/02/2016 Sin Obs.
116 Docente PODESTA TOLEDO ANDRES SERGIO N/A S/I PROFESOR DE MUSICA Coquimbo 540885 180656 216799 0 0 0 938340 Pesos 03/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
117 Docente QUEZADA ARAYA CINTHYA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 72587 238436 0 0 0 851907 Pesos 06/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
118 Docente QUINTANA GUTIERREZ NESTOR RICARDO N/A S/I DOCENTE REEMPLAZANTE Coquimbo 491713 0 142166 0 0 0 633879 Pesos 26/08/2013 28/02/2016 Sin Obs.
119 Docente QUINTANA VALDERRAMA RODOLFO HERNAN N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 540884 540884 515867 233730 0 0 1831365 Pesos 05/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
120 Docente RAMIREZ DIAZ LUCIA VERONICA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 467127 0 224624 0 214832 0 906583 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
121 Docente RAMOS ESPINOSA CARLA ANDREA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 196288 0 0 0 773736 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
122 Docente RIOS PALTA ETHEL SABRINA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 491713 0 228647 0 0 0 720360 Pesos 03/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
123 Docente RIVERA CASTRO ORIEL RODRIGO N/A S/I DOCENTE Coquimbo 393371 0 235122 0 0 0 628493 Pesos 23/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
124 Docente RIVERA CORTES ANA PERLA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 368785 0 219793 0 0 0 588578 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
125 Docente ROBLEDO ROBLEDO LEYLA ANDREA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 134748 0 0 0 675632 Pesos 04/06/2014 28/02/2016 Sin Obs.
126 Docente ROBLES CASTILLO DOUGLIN JOYCE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 0 217921 0 0 0 758805 Pesos 17/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
127 Docente ROBLES CASTILLO EMILIO ALCIDES N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 439795 0 107399 0 0 0 547194 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
128 Docente ROBLES SEGOVIA MARIA FERNANDA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540884 36564 238435 0 0 0 815883 Pesos 01/03/2015 29/02/2016 Sin Obs.
129 Docente RODRIGUEZ BELLO LISSETTE BETSABE N/A S/I DOCENTE Coquimbo 454834 30747 193044 0 0 0 678625 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
130 Docente RODRIGUEZ GALDAMES JOSE TOMAS N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 569148 228001 514151 0 0 0 1311300 Pesos 05/05/2014 05/05/2019 Sin Obs.
131 Docente RODRIGUEZ RODRIGUEZ SOLEDAD BEATRIZ N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 504005 101204 165882 0 0 0 771091 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
132 Docente ROJAS ARGANDOÑA NADIA BERNARDITA N/A S/I DOCENTE ENCARGADO ESCUELA Coquimbo 540884 36564 260071 0 214832 0 1052351 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
133 Docente ROJAS BUSTOS MARIA CELESTE N/A S/I DIRECTOR ESTABLECIMIENTO Coquimbo 569148 114285 457236 0 0 0 1140669 Pesos 06/05/2014 06/05/2019 Sin Obs.
134 Docente ROJAS CASTILLO MARCELA BERNARDITA N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 556213 74644 240130 0 0 0 870987 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
135 Docente ROJAS LARA ANYELINA PILAR N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 540884 72586 196287 0 0 0 809757 Pesos 03/03/2011 28/02/2016 Sin Obs.
136 Docente ROJAS PONCE MICHAEL CRISTOPHER N/A S/I PROFESOR DE INGLES Coquimbo 194028 0 115573 0 0 0 309601 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
137 Docente ROJAS ROJAS ISABEL YESENIA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 528592 70937 193224 0 0 0 792753 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
138 Docente ROJO ARANCIBIA JORGE ANTONIO N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL Coquimbo 540884 108610 320689 0 0 0 970183 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
139 Docente ROMERO MAYA ANDREA PATRICIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA Coquimbo 528592 0 214367 0 0 0 742959 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
140 Docente SALAMANCA SALAMANCA CHRISTOFER ABRAHAM N/A S/I DOCENTE Coquimbo 129352 0 77048 0 0 0 206400 Pesos 10/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
141 Docente SALDIVAR OLMEDO DANISA PAOLA N/A S/I DOCENTE Coquimbo 540883 0 292525 0 0 0 833408 Pesos 04/08/2014 28/02/2016 Sin Obs.
142 Docente SALINAS BRITO LEYLA VERONICA N/A S/I DOCENTE MEDIA Coquimbo 569148 76380 221040 0 0 0 866568 Pesos 01/03/2014 28/02/2016 Sin Obs.
143 Docente SALINAS PIZARRO RODOLFO ANDRES N/A S/I PROFESOR DE INGLES Coquimbo 368785 49491 173926 0 0 0 592202 Pesos 02/03/2015 31/07/2015 Sin Obs.
