Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 68 veces

SAP URBANO MES ABRIL


CODCOM ORIGEN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES DIRECCION NUM-DEC FEC-DEC PUNTAJE FEC-ENC NUMUNICO DV-NUMUNICO NUMVIVTOT CONSUMO MONSUBS MONCOBEN NUMDEUD MONDEUD TRAMO OBS
1 4303 MONTE PATRIA MILLA ARAYA XIMENA ELENA MANUEL ANTONIO MATTA 201 5048 20-05-2013 2111 24-04-2007 1005841 4 1 30 13408 20643 1 0 1 0
2 4303 MONTE PATRIA CORTES LARA FELIX DOMINGO MANUEL ANTONIO MATTA 250 1904 20-02-2014 8768 24-04-2007 1005842 2 1 7 4271 4270 1 0 2 0
3 4303 MONTE PATRIA ROSA AMELI A CAS ANGA MANUEL ANTONIO MATTA 301 1904 20-02-2014 4939 24-04-2007 1005853 8 1 8 7431 2219 1 0 1 0
4 4303 MONTE PATRIA GAMBOA CASANGA SARA INES MANUEL ANTONIO MATTA 325 10055 22-09-2014 11350 25-05-2007 1005855 4 1 9 5380 5379 2 5933 2 0
5 4303 MONTE PATRIA GALLARDO RIVERA CARLOS ALEJANDRO MANUEL ANTONIO MATTA 351 6529 20-06-2014 14103 12-03-2013 1005858 9 1 15 8708 8706 1 0 2 0
6 4303 MONTE PATRIA CASTILLO GALLARDO PEDRO DEL CARMEN MANUEL ANTONIO MATTA 380 12416 20-11-2014 7704 24-04-2007 1005859 7 1 24 4937 10392 1 0 2 0
7 4303 MONTE PATRIA CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN MANUEL ANTONIO MATTA 377 1904 20-02-2014 9356 24-04-2007 1005861 9 1 22 8708 16470 1 0 2 0
8 4303 MONTE PATRIA BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C MANUEL ANTONIO MATTA 409 1904 20-02-2014 7810 24-04-2007 1005862 7 1 11 6490 6488 1 0 2 0
9 4303 MONTE PATRIA OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA MANUEL ANTONIO MATTA 419 1904 20-02-2014 4126 23-10-2007 1005864 3 1 10 9138 2730 1 0 1 0
10 4303 MONTE PATRIA LEON CORTES ELVIRA MANUEL ANTONIO MATTA 475 4464 21-04-2014 8334 24-04-2007 1005871 6 1 6 3716 3715 1 0 2 0
11 4303 MONTE PATRIA ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA MANUEL ANTONIO MATTA 503 3169 20-03-2014 4781 24-04-2007 1005879 1 1 19 8708 13142 1 0 2 0
12 4303 MONTE PATRIA ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH MANUEL ANTONIO MATTA 531 1904 20-02-2014 11858 30-05-2007 1005881 3 1 7 4271 4270 1 0 2 0
13 4303 MONTE PATRIA DIAZ ROJO ELSA OLIVIA MANUEL ANTONIO MATTA 531 5048 20-05-2013 5533 24-04-2007 1005882 1 1 22 8708 16470 2 17804 2 0
14 4303 MONTE PATRIA RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON MANUEL ANTONIO MATTA 547 1904 20-02-2014 11197 25-05-2007 1005884 8 1 14 8153 8151 1 0 2 0
15 4303 MONTE PATRIA JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT MANUEL ANTONIO MATTA 458 8322 20-08-2013 3235 31-05-2007 1005886 4 1 1 944 942 1 0 2 0
16 4303 MONTE PATRIA RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN MANUEL ANTONIO MATTA 578 6163 20-06-2013 11960 24-04-2007 1005889 9 1 14 8153 8151 1 0 2 0
17 4303 MONTE PATRIA PARRA PEREZ JOSE MARIA MANUEL ANTONIO MATTA 589 1904 20-02-2014 4434 24-04-2007 1005890 2 1 27 13408 17315 1 0 1 0
18 4303 MONTE PATRIA CLAUDINA D EL CAR MUN OZ MANUEL ANTONIO MATTA 599 4464 21-04-2014 11473 24-04-2007 1005892 9 1 12 7044 7043 1 0 2 0
19 4303 MONTE PATRIA CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA MANUEL ANTONIO MATTA 596 1904 20-02-2014 9048 24-04-2007 1005893 7 1 6 3716 3715 1 0 2 0
20 4303 MONTE PATRIA PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN MANUEL ANTONIO MATTA 615 5048 20-05-2013 6855 24-04-2007 1005896 1 1 22 8708 16470 1 0 2 0
21 4303 MONTE PATRIA JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO MANUEL ANTONIO MATTA 640 1904 20-02-2014 10424 08-06-2009 1005899 6 1 36 8708 31998 1 0 2 0
22 4303 MONTE PATRIA REYES CORTES JORGE LUIS MANUEL ANTONIO MATTA 688 6163 20-06-2013 11788 24-04-2007 1005913 5 1 12 7044 7043 1 0 2 0
23 4303 MONTE PATRIA CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS MANUEL ANTONIO MATTA S/N 1904 20-02-2014 6603 24-04-2007 1005920 8 1 9 5380 5379 1 0 2 0
24 4303 MONTE PATRIA GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM MANUEL ANTONIO MATTA 730 11274 20-11-2013 14546 17-10-2007 1005923 2 1 30 8708 25343 1 0 2 0
25 4303 MONTE PATRIA PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO MANUEL ANTONIO MATTA 745 4464 21-04-2014 6720 22-07-2008 1005924 0 1 9 3118 3116 1 0 2 0
26 4303 MONTE PATRIA PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR MANUEL ANTONIO MATTA * 1904 20-02-2014 6777 24-05-2007 1005925 9 1 20 8708 14251 1 0 2 0
27 4303 MONTE PATRIA ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN MANUEL ANTONIO MATTA 782 8828 20-08-2014 11128 25-03-2008 1005932 1 1 26 8708 20906 1 0 2 0
28 4303 MONTE PATRIA RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO MANUEL ANTONIO MATTA 787 4464 21-04-2014 6318 24-04-2007 1005934 8 1 30 13408 20643 1 0 1 0
29 4303 MONTE PATRIA ULDARICIA DEL CA COR TES MANUEL ANTONIO MATTA 784 1904 20-02-2014 10107 24-04-2007 1005936 4 1 4 2607 2606 1 0 2 0
30 4303 MONTE PATRIA OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD MANUEL ANTONIO MATTA 802 4464 21-04-2014 5999 24-05-2007 1005938 0 1 16 13408 5115 1 0 1 0
31 4303 MONTE PATRIA RODRIGUEZ SALINAS MANUEL MANUEL ANTONIO MATTA 801 6529 20-06-2014 5002 18-05-2007 1005939 9 1 22 13408 11770 1 0 1 0
32 4303 MONTE PATRIA CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO MANUEL ANTONIO MATTA 807 2043 20-02-2015 9816 18-04-2007 1005940 2 1 14 8153 8151 1 0 2 0
33 4303 MONTE PATRIA CORTES CORTES LUIS ARTURO MANUEL ANTONIO MATTA 819 10055 22-09-2014 8064 18-04-2007 1005943 7 1 12 7044 7043 1 0 2 0
34 4303 MONTE PATRIA GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA MANUEL ANTONIO MATTA 820 4464 21-04-2014 8505 24-04-2007 1005944 5 1 8 4826 4824 2 4270 2 0
35 4303 MONTE PATRIA DIAZ DIAZ RENE IVAN MANUEL ANTONIO MATTA S/N 1904 20-02-2014 4531 24-05-2007 1005949 6 1 11 5734 1713 1 0 1 0
36 4303 MONTE PATRIA ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN MANUEL ANTONIO MATTA 873 6163 20-06-2013 7803 25-03-2008 1005952 6 1 18 8708 12033 1 0 2 0
37 4303 MONTE PATRIA CORTES CORTES VERONICA PATRICI MANUEL ANTONIO MATTA 870 1904 20-02-2014 10896 18-04-2007 1005953 4 1 23 8708 17578 1 0 2 0
38 4303 MONTE PATRIA ANDRADE OCHOA YOLANDA DEL CARM MANUEL ANTONIO MATTA 872 4464 21-04-2014 11782 18-04-2007 1005954 2 1 9 3118 3116 1 0 2 0
39 4303 MONTE PATRIA OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA PUEBLO HUNDIDO S/N 7367 20-07-2012 3377 24-05-2007 1005958 5 1 14 9265 0 1 0 3 0
40 4303 MONTE PATRIA VILLANUEVA MORALES BETTY ELIANA MANUEL ANTONIO MATTA 880 1904 20-02-2014 9236 18-04-2007 1005959 3 1 22 8708 16470 1 0 2 0
41 4303 MONTE PATRIA ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS MANUEL ANTONIO MATTA 887 1904 20-02-2014 9121 18-04-2007 1005961 5 1 15 8708 8706 1 0 2 0
42 4303 MONTE PATRIA DANIEL DEL CARME CIF UENTES VEGAS VERDES 109 5048 20-05-2013 8040 24-05-2007 1005962 3 1 14 8153 8151 1 0 2 0
43 4303 MONTE PATRIA CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA VEGAS VERDES 125 3525 20-03-2015 5934 20-07-2010 1005966 6 1 9 5380 5379 2 3031 2 0
44 4303 MONTE PATRIA VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO MANUEL ANTONIO MATTA S/N 1904 20-02-2014 11169 18-04-2007 1005968 2 1 18 8708 12033 1 0 2 0
45 4303 MONTE PATRIA CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO LA RINCONADA S/N * 1904 20-02-2014 8932 24-05-2007 1005969 0 1 22 8708 16470 1 0 2 0
46 4303 MONTE PATRIA PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL PUEBLO HUNDIDO S/N * 12416 20-11-2014 9070 18-04-2007 1005970 4 1 12 7044 7043 3 0 2 0
47 4303 MONTE PATRIA COFRE CORTES MANUEL ANTONIO PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 7775 31-05-2007 1005972 0 1 9 5380 5379 1 0 2 0
48 4303 MONTE PATRIA CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 5238 18-04-2007 1005973 9 1 5 2933 876 1 0 1 0
49 4303 MONTE PATRIA CERDA CASTELLANO MYRIAM PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 8361 18-10-2007 1005974 7 1 12 7044 7043 1 0 2 0
50 4303 MONTE PATRIA GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR PARAISO 102 PUEBLO HUND 9423 23-09-2013 13557 18-04-2007 1005975 5 1 21 8708 15361 1 0 2 0
51 4303 MONTE PATRIA VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 8571 18-04-2007 1005976 3 1 9 5380 5379 1 0 2 0
52 4303 MONTE PATRIA CORTES CORTES LUIS HERNAN LOS CARDENALES NRO. 101 1904 20-02-2014 7833 18-04-2007 1005980 1 1 9 5380 5379 1 0 2 0
53 4303 MONTE PATRIA PALTA CORTES BERTA ELENA PUEBLO HUNDIDO S/N * 7647 21-07-2014 6454 18-04-2007 1005982 8 1 19 13408 8442 3 4964 1 0
54 4303 MONTE PATRIA CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI LOS JAZMINES 222 6163 20-06-2013 11119 12-12-2009 1005983 6 1 14 8153 8151 1 0 2 0
55 4303 MONTE PATRIA MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS LOS JAZMINES NRO. 230 1904 20-02-2014 8434 18-04-2007 1005984 4 1 30 4937 14030 1 0 2 0
56 4303 MONTE PATRIA CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR PUEBLO HUNDIDO S/N * 6163 20-06-2013 11817 23-10-2007 1005986 0 1 17 8708 10924 1 0 2 0
57 4303 MONTE PATRIA SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO LA RINCONADA S/N * 4172 20-04-2012 8924 18-04-2007 1005992 5 1 8 4826 4824 2 4948 2 0
58 4303 MONTE PATRIA DURAN GARCIA SAMUEL ISAAC LAS ROSAS NRO. 269 7647 21-07-2014 6188 18-04-2007 1005993 3 1 18 13408 7333 1 0 1 0
59 4303 MONTE PATRIA CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO PUEBLO HUNDIDO S/N * 4464 21-04-2014 8789 24-05-2007 1005994 1 1 8 2815 2813 3 0 2 0
60 4303 MONTE PATRIA VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR PUEBLO HUNDIDO S/N * 7182 19-07-2013 12395 18-04-2007 1005997 6 1 14 8153 8151 2 8151 2 0
61 4303 MONTE PATRIA JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL PUEBLO HUNDIDO S/N * 4464 21-04-2014 10066 24-05-2007 1006002 8 1 6 3716 3715 1 0 2 0
62 4303 MONTE PATRIA CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 5260 18-04-2007 1006007 9 1 14 7134 2131 1 0 1 0
63 4303 MONTE PATRIA MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME PUEBLO HUNDIDO S/N * 3169 20-03-2014 4951 31-10-2007 1006008 7 1 22 8708 16470 1 0 2 0
64 4303 MONTE PATRIA MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD CALLE MONTERREY NRO. 993 1904 20-02-2014 5983 24-05-2007 1006011 7 1 36 13408 27298 1 0 1 0
65 4303 MONTE PATRIA MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 10030 18-04-2007 1006012 5 1 12 7044 7043 1 0 2 0
66 4303 MONTE PATRIA ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR MONTERREY S/N * 6230 20-06-2012 3517 16-10-2007 1006013 3 1 20 13408 9551 1 0 1 0
67 4303 MONTE PATRIA TAPIA VELIZ MIQUEAS PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 11865 24-05-2007 1006016 8 1 6 3716 3715 1 0 2 0
68 4303 MONTE PATRIA ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE LA RINCONADA 870 * 1904 20-02-2014 6332 24-05-2007 1006020 6 1 13 11700 3495 1 0 1 0
69 4303 MONTE PATRIA COFRE CORTES JUAN GUILLERMO LA RINCONADA 869 * 1904 20-02-2014 10557 18-04-2007 1006021 4 1 24 8708 18688 2 20081 2 0
70 4303 MONTE PATRIA FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL LA RINCONADA 867 * 1904 20-02-2014 7873 18-04-2007 1006022 2 1 9 5380 5379 1 0 2 0
71 4303 MONTE PATRIA COFRE FLORES JOSE LUIS LA RINCONADA S/N 1904 20-02-2014 10529 19-04-2007 1006023 0 1 13 7598 7597 1 0 2 0
72 4303 MONTE PATRIA ARAYA ARAYA JOVINO DEL TRANS LA RINCONADA 859 * 6529 20-06-2014 8267 18-04-2007 1006024 9 1 18 8708 12033 1 0 2 0
73 4303 MONTE PATRIA GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO LA RINCONADA 849 * 1904 20-02-2014 7202 18-04-2007 1006025 7 1 31 8708 26452 2 26452 2 0
74 4303 MONTE PATRIA DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN LA RINCONADA S/N 751 20-01-2015 11385 03-09-2010 1006026 5 1 11 6490 6488 1 0 2 0
75 4303 MONTE PATRIA CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO LA RINCONADA 838 * 3525 20-03-2015 7072 18-04-2007 1006027 3 1 13 7598 7597 1 0 2 0
76 4303 MONTE PATRIA MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS LA RINCONADA 825 * 6163 20-06-2013 7654 27-08-2012 1006029 K 1 15 8708 8706 1 0 2 0
77 4303 MONTE PATRIA CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR LA TORRE 265 * 7182 19-07-2013 13208 24-05-2007 1006035 4 1 14 8153 8151 1 0 2 0
78 4303 MONTE PATRIA GAHONA GAHONA PAOLA JANETT LA TORRE 263 * 3169 20-03-2014 5245 11-06-2012 1006037 0 1 9 5380 5379 1 0 2 0
79 4303 MONTE PATRIA PEDRO ARTU RO FLO RES LA TORRE 251 * 1904 20-02-2014 9779 18-04-2007 1006038 9 1 17 8708 10924 1 0 2 0
80 4303 MONTE PATRIA CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO LA TORRE 245 * 4464 21-04-2014 9370 18-04-2007 1006039 7 1 7 4271 4270 1 0 2 0
81 4303 MONTE PATRIA COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA LA TORRE S/N 7647 21-07-2014 9363 25-05-2007 1006044 3 1 13 7598 7597 2 11053 2 0
82 4303 MONTE PATRIA GALLARDO GALLARDO MARIA ESMINDA OHIGGINS 750 * 2043 20-02-2015 13482 20-04-2009 1006052 4 1 9 5380 5379 1 0 2 0
83 4303 MONTE PATRIA CARVAJAL CASTILLO ROSALIA OHIGGINS 690 * 12416 20-11-2014 7287 24-04-2007 1006053 2 1 14 4633 4632 2 5612 2 0
84 4303 MONTE PATRIA ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO AV BERNARDO OHIGGINS 690 1904 20-02-2014 7818 24-04-2007 1006054 0 1 23 8708 17578 2 11041 2 0
85 4303 MONTE PATRIA TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO BERNARDO OHIGGINS S/N 6163 20-06-2013 9111 24-04-2007 1006055 9 1 20 8708 14251 1 0 2 0
86 4303 MONTE PATRIA CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA MONTERREY 790 * 6529 20-06-2014 12292 24-05-2007 1006058 3 1 8 4826 4824 1 0 2 0
87 4303 MONTE PATRIA ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO MONTERREY 800 * 5048 20-05-2013 9804 24-04-2007 1006059 1 1 10 5935 5933 2 7723 2 0
88 4303 MONTE PATRIA IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO MONTERREY 810 1904 20-02-2014 12722 24-04-2007 1006060 5 1 18 8708 12033 1 0 2 0
89 4303 MONTE PATRIA OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO OHIGGINS S/N * 9423 23-09-2013 13670 24-05-2007 1006061 3 1 18 8708 12033 1 0 2 0
90 4303 MONTE PATRIA GALILEO CAR VAJAL PUEBLO HUNDIDO 820 5048 20-05-2013 6746 18-04-2007 1006063 K 1 13 7598 7597 1 0 2 0
91 4303 MONTE PATRIA ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM OHIGGINS 58 * 4464 21-04-2014 3521 18-04-2007 1006065 6 1 6 5722 1709 1 0 1 0
92 4303 MONTE PATRIA CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT VEGAS VERDES S/N * 4464 21-04-2014 9102 24-05-2007 1006067 2 1 14 8153 8151 1 0 2 0
93 4303 MONTE PATRIA GALLARDO TORO JORGE ARMANDO OHIGGINS S/N * 1904 20-02-2014 5578 18-04-2007 1006068 0 1 19 13408 8442 1 0 1 0
94 4303 MONTE PATRIA PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 8105 18-04-2007 1006069 9 1 26 8708 20906 1 0 2 0
95 4303 MONTE PATRIA CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME PUEBLO HUNDIDO S/N * 6529 20-06-2014 7838 18-04-2007 1006070 2 1 16 7601 2877 2 4696 1 0
96 4303 MONTE PATRIA TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO PUEBLO HUNDIDO S/N * 1904 20-02-2014 7736 24-05-2007 1006075 3 1 17 4937 6147 1 0 2 0
97 4303 MONTE PATRIA ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU EL PORVENIR * * 13610 19-12-2014 8094 03-04-2007 1006403 1 1 15 7566 7564 1 0 2 0
98 4303 MONTE PATRIA ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS VICENTE MARRA * * 13610 19-12-2014 8237 04-04-2007 1006411 2 1 16 7566 8521 1 0 2 0
99 4303 MONTE PATRIA MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO JOSE DE SAN MARTIN * 5048 20-05-2013 9286 07-12-2009 1006414 7 1 10 2101 2100 1 0 2 0
100 4303 MONTE PATRIA CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER JOSE DE SAN MARTIN S/N 7367 20-07-2012 12514 28-05-2007 1006415 5 1 8 8432 0 0 0 3 0
101 4303 MONTE PATRIA CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO JOSE DE SAN MARTIN * 3169 20-03-2014 5050 28-05-2007 1006417 1 1 12 6131 6128 1 0 2 0
102 4303 MONTE PATRIA LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO JOSE DE SAN MARTIN S/N 3169 20-03-2014 4057 04-04-2007 1006419 8 1 16 2957 3298 1 0 2 0
103 4303 MONTE PATRIA ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN JOSE DE SAN MARTIN S/N 5483 20-05-2014 5727 04-04-2007 1006420 1 1 9 1930 1928 1 0 2 0
104 4303 MONTE PATRIA TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD JOSE DE SAN MARTIN 386 8322 20-08-2013 2113 04-04-2007 1006428 7 1 7 3738 3737 1 0 2 0
105 4303 MONTE PATRIA GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA BERNARDO OHIGGINS 380 7367 20-07-2012 11382 04-04-2007 1006431 7 1 11 5652 5651 1 0 2 0
106 4303 MONTE PATRIA SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA VICENTE MARRA 363 * 12775 20-12-2012 4664 04-04-2007 1006435 K 1 13 10176 3040 1 0 1 0
107 4303 MONTE PATRIA OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO VICENTE MARRA 367 * 1904 20-02-2014 10540 04-04-2007 1006437 6 1 13 6609 6607 1 0 2 0
108 4303 MONTE PATRIA PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO VICENTE MARRA * * 3525 20-03-2015 7217 04-04-2007 1006439 2 1 15 7566 7564 1 0 2 0
109 4303 MONTE PATRIA CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA GABRIELA MISTRAL S/N 5048 20-05-2013 7922 09-04-2007 1006443 0 1 25 7566 17133 1 0 2 0
110 4303 MONTE PATRIA FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA VICENTE MARRA * * 2043 20-02-2015 7802 04-04-2007 1006448 1 1 6 3260 3258 1 0 2 0
111 4303 MONTE PATRIA ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO VICENTE MARRA NRO. 359 5048 20-05-2013 3013 28-05-2007 1006453 8 1 18 15130 2870 1 0 3 0
112 4303 MONTE PATRIA ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO NUEVA ESPERANZA S/N * 6230 20-06-2012 4659 11-10-2007 1006454 6 1 39 11650 26445 1 0 1 0
113 4303 MONTE PATRIA MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN UNION NRO. 352 13610 19-12-2014 5537 04-04-2007 1006457 0 1 9 9389 0 0 0 3 0
114 4303 MONTE PATRIA LAYANA CASTILLO BERTA BERNARDA UNION S/N * 11204 20-10-2014 5910 28-05-2007 1006459 7 1 14 7087 7086 1 0 2 0
115 4303 MONTE PATRIA MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES UNION S/N * 3169 20-03-2014 3230 19-10-2007 1006463 5 1 9 7229 2160 1 0 1 0
116 4303 MONTE PATRIA MARIO ORLA NDO MUJ ICA UNION 342 * 2828 20-03-2013 3756 03-04-2007 1006464 3 1 15 11650 3480 1 0 1 0
117 4303 MONTE PATRIA PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO UNION 338 * 1904 20-02-2014 8724 03-04-2007 1006466 K 1 6 3260 3258 3 0 2 0
118 4303 MONTE PATRIA ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA EL PORVENIR * * 4464 21-04-2014 8603 03-04-2007 1006468 6 1 8 4217 4215 1 0 2 0
119 4303 MONTE PATRIA CORTES ARAYA PABLO RICARDO UNION S/N 1904 20-02-2014 4880 03-04-2007 1006470 8 1 14 10913 3260 1 0 1 0
120 4303 MONTE PATRIA TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C PISTA DE CARRERA * 1904 20-02-2014 8407 03-04-2007 1006471 6 1 9 4695 4694 1 0 2 0
121 4303 MONTE PATRIA IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO PISTA DE CARRERA 272 1904 20-02-2014 8141 28-05-2007 1006473 2 1 9 4695 4694 1 0 2 0
122 4303 MONTE PATRIA NAVEA NAVEA CRISTINA DEL ROS PISTA DE CARRERA * 13610 19-12-2014 9864 17-04-2013 1006474 0 1 13 6609 6607 1 0 2 0
123 4303 MONTE PATRIA RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA PISTA DE CARRERA * 10055 22-09-2014 3446 28-05-2007 1006476 7 1 29 11650 16876 2 15087 1 0
124 4303 MONTE PATRIA VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU EL PORVENIR * * 4464 21-04-2014 8372 03-04-2007 1006477 5 1 22 7566 14263 1 0 2 0
125 4303 MONTE PATRIA VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME PISTA DE CARRERA 277 2043 20-02-2015 2859 03-04-2007 1006479 1 1 25 15130 9569 1 0 3 0
126 4303 MONTE PATRIA VEGA VEGA VICTORIANO DEL C PISTA DE CARRERA 278 1904 20-02-2014 8928 02-04-2007 1006480 5 1 25 7566 17133 1 0 2 0
127 4303 MONTE PATRIA ESILDA DEL CARME DIA Z AV LOS LIBERTADORES * 4464 21-04-2014 11849 03-04-2007 1006481 3 1 10 5174 5172 1 0 2 0
128 4303 MONTE PATRIA ROJAS DIAZ LUIS ALBERTO UNION * * 6529 20-06-2014 14544 03-01-2010 1006482 1 1 4 2303 2301 1 0 2 0
129 4303 MONTE PATRIA GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO EL PORVENIR * * 3525 20-03-2015 5150 02-04-2007 1006483 K 1 24 15130 8612 1 0 3 0
130 4303 MONTE PATRIA ZOILA VITA LIA CAS TILLO UNION VBN * 4464 21-04-2014 7843 03-04-2007 1006485 6 1 20 7566 12348 1 0 2 0
131 4303 MONTE PATRIA GUTIERREZ GUARINGA SONIA ELVIRA UNION * * 1904 20-02-2014 10449 04-04-2007 1006488 0 1 10 5174 5172 1 0 2 0
132 4303 MONTE PATRIA CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO UNION 349 * 10055 22-09-2014 2966 04-04-2007 1006489 9 1 19 11650 7308 1 0 1 0
133 4303 MONTE PATRIA TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL UNION 353 * 1904 20-02-2014 9168 04-10-2007 1006491 0 1 19 7566 11392 1 0 2 0
134 4303 MONTE PATRIA PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO UNION 355 * 8828 20-08-2014 5533 01-04-2008 1006492 9 1 7 5755 1720 1 0 1 0
135 4303 MONTE PATRIA ROJAS JOFRE PEDRO ABEL UNION * * 5483 20-05-2014 2309 11-10-2007 1006494 5 1 21 11650 9221 1 0 1 0
136 4303 MONTE PATRIA TAPIA BORQUEZ ADRIANA VICENTE MARRA NRO. 330 12416 20-11-2014 10432 02-03-2012 1006496 1 1 13 6609 6607 1 0 2 0
137 4303 MONTE PATRIA CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE VICENTE MARRA 324 * 1904 20-02-2014 5757 04-04-2007 1006499 6 1 16 11650 4437 1 0 1 0
138 4303 MONTE PATRIA ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL VICENTE MARRA * * 4172 20-04-2012 9574 04-04-2007 1006501 1 1 9 4695 4694 1 0 2 0
139 4303 MONTE PATRIA PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS VICENTE MARRA * * 1904 20-02-2014 11422 03-04-2007 1006505 4 1 17 7566 9478 1 0 2 0
140 4303 MONTE PATRIA DINA ELENA TOL EDO VICENTE MARRA 311 * 8322 20-08-2013 13387 02-04-2007 1006506 2 1 14 7087 7086 1 0 2 0
141 4303 MONTE PATRIA LILIA MORE LIA PAL ACIOS VICENTE MARRA 306 * 6529 20-06-2014 5141 03-04-2007 1006508 9 1 11 8703 2600 1 0 1 0
142 4303 MONTE PATRIA OLIVARES CASTILLO TITO ABEL VICENTE MARRA * * 4464 21-04-2014 9517 10-10-2007 1006511 9 1 18 7566 10434 1 0 2 0
143 4303 MONTE PATRIA RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO VICENTE MARRA * * 1904 20-02-2014 8377 03-04-2007 1006513 5 1 24 7566 16176 2 17299 2 0
144 4303 MONTE PATRIA PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS VICENTE MARRA 296 * 1904 20-02-2014 7634 03-04-2007 1006514 3 1 10 5174 5172 1 0 2 0
145 4303 MONTE PATRIA PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO VICENTE MARRA * * 6230 20-06-2012 5993 03-04-2007 1006523 2 1 25 7566 17133 2 26229 2 0
