Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 60 veces

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO


N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 5048 20/05/2013 1 26 13289 16061 1 0 10
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1904 20/02/2014 1 7 4233 4232 1 0 20
3 1005853 ROSA AMELI A CAS ANGA 9342003-9 1904 20/02/2014 1 8 7364 2199 1 0 10
4 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 10055 22/09/2014 1 9 5331 5331 2 4782 20
5 1005858 GALLARDO RIVERA CARLOS ALEJANDRO 13330478-9 6529 20/06/2014 1 15 8629 8629 1 0 20
6 1005859 CASTILLO GALLARDO PEDRO DEL CARMEN 5776565-8 12416 20/11/2014 1 27 4891 12101 1 0 20
7 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1904 20/02/2014 1 24 8629 18522 1 0 20
8 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1904 20/02/2014 1 15 8629 8629 1 0 20
9 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1904 20/02/2014 1 9 8210 2452 1 0 10
10 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4677549-k 4464 21/04/2014 1 6 3683 3683 1 0 20
11 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 3169 20/03/2014 1 26 8629 20721 1 0 20
12 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1904 20/02/2014 1 6 3683 3683 1 0 20
13 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 5048 20/05/2013 1 24 8629 18522 2 16419 20
14 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1904 20/02/2014 1 16 8629 9729 1 0 20
15 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 5409227-k 8322 20/08/2013 1 3 2034 2033 1 0 20
16 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 11939154-7 6163 20/06/2013 1 18 8629 11927 1 0 20
17 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 2642967-6 1904 20/02/2014 1 39 13282 30336 0 8943 10
18 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4697727-0 4464 21/04/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
19 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 6232095-8 1904 20/02/2014 1 4 2583 2583 1 0 20
20 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 10013668-6 5048 20/05/2013 1 18 8629 11927 1 0 20
21 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1904 20/02/2014 1 34 8629 29515 2 35263 20
22 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 6163 20/06/2013 1 13 7530 7530 1 0 20
23 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1904 20/02/2014 1 12 6981 6980 1 0 20
24 1005923 GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM 4542245-3 11274 20/11/2013 1 31 8629 26217 1 0 20
25 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 4464 21/04/2014 1 12 3990 3990 2 4285 20
26 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1904 20/02/2014 1 20 8629 14125 1 0 20
27 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 8828 20/08/2014 1 15 8629 8629 1 0 20
28 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 4464 21/04/2014 1 33 13289 23755 1 0 10
29 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1904 20/02/2014 1 5 3133 3133 1 0 20
30 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 7764677-9 4464 21/04/2014 1 13 11596 3464 1 0 10
31 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 6529 20/06/2014 1 28 13289 18259 1 0 10
32 1005940 LUIS ANTON IO CAR VAJAL CASTILLO 2618496-7 10055 01/10/2014 1 14 8080 8079 1 0 20
33 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 10055 22/09/2014 1 6 3683 3683 1 0 20
34 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 5675036-3 4464 21/04/2014 1 7 4233 4232 1 0 20
35 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1904 20/02/2014 1 11 5682 1697 1 0 10
36 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 6163 20/06/2013 1 34 8629 29515 1 0 20
37 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1904 20/02/2014 1 18 8629 11927 1 0 20
38 1005954 ANDRADE OCHOA YOLANDA DEL CARM 9689586-0 4464 21/04/2014 1 17 4891 6093 1 0 20
39 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 7367 20/07/2012 1 23 9782 4806 1 0 30
40 1005959 VILLANUEVA MORALES BETTY ELIANA 7879670-7 1904 20/02/2014 1 18 8629 11927 1 0 20
41 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1904 20/02/2014 1 19 8629 13026 1 0 20
42 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 5048 20/05/2013 1 18 8629 11927 1 0 20
43 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 15 13289 3969 1 0 10
44 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1904 20/02/2014 1 16 8629 9729 1 0 20
45 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1904 20/02/2014 1 23 8629 17423 1 0 20
46 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 12416 20/11/2014 1 9 5331 5331 1 0 20
47 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1904 20/02/2014 1 7 4233 4232 1 0 20
48 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1904 20/02/2014 1 6 3369 1006 1 0 10
49 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
50 1005975 GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR 8091315-k 9423 23/09/2013 1 24 8629 18522 1 0 20
51 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 1904 20/02/2014 1 9 5331 5331 1 0 20
52 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1904 20/02/2014 1 4 2583 2583 1 0 20
53 1005982 PALTA CORTES BERTA ELENA 6231813-9 7647 21/07/2014 1 4 3978 1188 1 0 10
54 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 6163 20/06/2013 1 19 8629 13026 1 0 20
55 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4036521-4 1904 20/02/2014 1 23 4891 9697 1 0 20
56 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 5458541-1 6163 20/06/2013 1 26 8629 20721 1 0 20
57 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 7 4233 4232 2 4229 20
58 1005993 DURAN GARCIA SAMUEL ISAAC 10503005-3 7647 21/07/2014 1 18 13289 7267 1 0 10
59 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 8979261-4 4464 21/04/2014 1 34 4891 16306 1 0 20
60 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 8190334-4 7182 19/07/2013 1 13 7530 7530 1 0 20
61 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 5584015-6 4464 21/04/2014 1 7 4233 4232 1 0 20
62 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1904 20/02/2014 1 15 7532 2250 1 0 10
63 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 3169 20/03/2014 1 23 8629 17423 1 0 20
64 1006011 MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD 10712469-1 1904 20/02/2014 1 31 13289 21557 1 0 10
65 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1904 20/02/2014 1 8 4782 4781 1 0 20
66 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 1 17 13289 6168 2 7286 10
67 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1904 20/02/2014 1 6 3683 3683 1 0 20
68 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1904 20/02/2014 1 12 10750 3211 1 0 10
69 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1904 20/02/2014 1 20 8629 14125 2 17644 20
70 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1904 20/02/2014 1 12 6981 6980 1 0 20
71 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
72 1006024 ARAYA ARAYA JOVINO DEL TRANS 4690189-4 6529 20/06/2014 1 12 6981 6980 1 0 20
73 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1904 20/02/2014 1 52 8629 57935 1 0 20
74 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 18 8629 11927 1 0 20
75 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 5622598-6 6163 20/06/2013 1 9 5328 5328 1 0 20
76 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 5913373-k 7182 19/07/2013 1 13 7530 7530 1 0 20
77 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 14100546-4 3169 20/03/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
78 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1904 20/02/2014 1 19 8629 13026 1 0 20
79 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 8973862-8 4464 21/04/2014 1 9 5331 5331 1 0 20
80 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 7647 21/07/2014 1 15 8629 8629 1 0 20
81 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 12416 20/11/2014 1 13 4290 4290 2 7941 20
82 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1904 20/02/2014 1 13 7530 7530 2 7029 20
83 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 6163 20/06/2013 1 20 8629 14125 1 0 20
84 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6681611-7 6529 20/06/2014 1 8 4782 4781 1 0 20
85 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 10129867-1 5048 20/05/2013 1 15 8629 8629 1 0 20
86 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1904 20/02/2014 1 14 8080 8079 1 0 20
87 1006061 OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO 6992631-2 9423 23/09/2013 1 6 3683 3683 1 0 20
88 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 5048 20/05/2013 1 19 8629 13026 1 0 20
89 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 5695475-9 4464 21/04/2014 1 9 8210 2452 1 0 10
90 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 9065345-8 4464 21/04/2014 1 14 8080 8079 1 0 20
91 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1904 20/02/2014 1 12 10750 3211 1 0 10
92 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1904 20/02/2014 1 26 8629 20721 1 0 20
93 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 6529 20/06/2014 1 15 7532 2250 2 2247 10
94 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1904 20/02/2014 1 20 4891 7895 1 0 20
95 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 13610 19/12/2014 1 14 7024 7024 1 0 20
96 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 13610 19/12/2014 1 19 7498 11292 1 0 20
97 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 9521569-6 5048 20/05/2013 1 8 1742 1742 1 0 20
98 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 7367 20/07/2012 1 9 9305 0 0 0 30
99 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 3169 20/03/2014 1 16 7498 8447 1 0 20
100 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 3169 20/03/2014 1 15 2930 2929 1 0 20
101 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 5483 20/05/2014 1 8 1742 1742 1 0 20
102 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 8322 20/08/2013 1 7 3705 3704 1 0 20
103 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7320814-9 7367 20/07/2012 1 8 4179 4178 1 0 20
104 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 14506630-1 12775 20/12/2012 1 12 9356 2795 1 0 10
105 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1904 20/02/2014 1 14 7024 7024 1 0 20
106 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 9066290-2 5048 20/05/2013 1 17 7498 9396 1 0 20
107 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 5048 20/05/2013 1 24 14996 8537 1 0 30
108 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 1 22 11547 10089 1 0 10
109 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 8682462-0 13610 19/12/2014 1 7 7409 0 0 0 30
110 1006459 LAYANA CASTILLO BERTA BERNARDA 8751620-2 11204 20/10/2014 1 16 7498 8447 1 0 20
111 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 3169 20/03/2014 1 11 8626 2577 1 0 10
112 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 3796929-k 2828 20/03/2013 1 13 10088 3012 1 0 10
113 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1904 20/02/2014 1 7 3705 3704 2 0 20
114 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 5363685-3 4464 21/04/2014 1 12 6076 6075 1 0 20
115 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1904 20/02/2014 1 17 11547 5347 1 0 10
116 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1904 20/02/2014 1 11 5602 5601 1 0 20
117 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1904 20/02/2014 1 9 4653 4652 1 0 20
118 1006474 NAVEA NAVEA CRISTINA DEL ROS 9286381-6 13610 19/12/2014 1 12 6076 6075 1 0 20
119 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 8980391-8 10055 22/09/2014 1 27 11547 14831 1 0 10
120 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 6916282-7 4464 21/04/2014 1 22 7498 14138 1 0 20
121 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1904 20/02/2014 1 35 7498 26468 1 0 20
122 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 9597011-7 4464 21/04/2014 1 8 4179 4178 2 3703 20
123 1006482 ROJAS DIAZ LUIS ALBERTO 10907968-5 6529 20/06/2014 1 3 1808 1807 2 3235 20
124 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 7427172-3 4464 21/04/2014 1 23 7498 15086 1 0 20
125 1006488 GUTIERREZ GUARINGA SONIA ELVIRA 6111623-0 1904 20/02/2014 1 17 7498 9396 1 0 20
126 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 10055 22/09/2014 1 18 11547 6295 1 0 10
127 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1904 20/02/2014 1 16 7498 8447 1 0 20
128 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 8828 20/08/2014 1 11 8626 2577 1 0 10
129 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 5483 20/05/2014 1 22 11547 10089 1 0 10
130 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 10798441-0 12416 20/11/2014 1 15 7498 7498 1 0 20
131 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1904 20/02/2014 1 30 11547 17676 1 0 10
132 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 9 4653 4652 1 0 20
133 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1904 20/02/2014 1 26 7498 17931 1 0 20
134 1006506 DINA ELENA TOL EDO 3969323-2 8322 20/08/2013 1 12 6076 6075 1 0 20
135 1006508 LILIA MORE LIA PAL ACIOS 7494234-2 6529 20/06/2014 1 11 8626 2577 1 0 10
136 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4304898-8 4464 21/04/2014 1 26 7498 17931 1 0 20
137 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1904 20/02/2014 1 23 7498 15086 1 0 20
138 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1904 20/02/2014 1 11 5602 5601 1 0 20
139 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 1 30 7498 21725 2 20147 20
140 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 5790476-3 4464 21/04/2014 1 27 7498 18880 1 0 20
141 1006530 ELSA DE LA CRUZ TAP IA 4277031-0 4464 21/04/2014 1 9 4653 4652 1 0 20
142 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 1904 20/02/2014 1 30 11547 17676 1 0 10
143 1006535 LAGUNAS PALACIOS OVIDIO ANTONIO 9837746-8 1904 20/02/2014 1 23 11547 11037 1 0 10
144 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 1 13 10088 3012 1 0 10
145 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1904 20/02/2014 1 8 4179 4178 1 0 20
146 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 6529 20/06/2014 1 17 7498 9396 1 0 20
147 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 4811613-2 8376 20/08/2012 1 9 4653 4652 1 0 20
148 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 7647 21/07/2014 1 11 5602 5601 1 0 20
149 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 4273493-4 8322 20/08/2013 1 11 5602 5601 1 0 20
150 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1904 20/02/2014 1 10 5128 5127 1 0 20
151 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 4464 21/04/2014 1 41 4512 10602 1 0 10
152 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 3625440-8 8322 20/08/2013 1 32 7498 23623 1 0 20
153 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1904 20/02/2014 1 13 6551 6549 1 0 20
154 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1904 20/02/2014 1 5 4825 1441 1 0 10
155 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 4321163-3 6163 20/06/2013 1 15 8629 8629 1 0 20
156 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1904 20/02/2014 1 7 4233 4232 1 0 20
157 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 3169 20/03/2014 1 10 9057 2705 1 0 10
158 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1904 20/02/2014 1 12 6981 6980 1 0 20
159 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 6163 20/06/2013 1 15 8629 8629 1 0 20
160 1006573 RIOS ZARRICUETA MARIA JULIETA 8640457-5 6529 20/06/2014 1 9 5331 5331 1 0 20
161 1006574 TAPIA ARAYA GUILLERMO GABRIE 5994945-4 13610 19/12/2014 1 30 8629 25118 1 0 20
162 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1904 20/02/2014 1 33 13289 23755 1 0 10
163 1006581 ARAYA ROJAS JORGE ALFONSO 7113750-3 8828 20/08/2014 1 29 8629 24018 1 0 20
164 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1904 20/02/2014 1 15 7532 2250 1 0 10
165 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 1904 20/02/2014 1 24 4891 10298 1 0 20
166 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 10055 22/09/2014 1 17 8629 10828 1 0 20
167 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1904 20/02/2014 1 21 8629 15225 1 0 20
168 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1904 20/02/2014 1 39 13289 30351 1 0 10
169 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 10055 22/09/2014 1 13 7530 7530 1 0 20
170 1006595 BARRAZA BARRAZA RAFAEL JILBERTO 4262820-4 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
171 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1904 20/02/2014 1 15 8629 8629 1 0 20
172 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 6529 20/06/2014 1 11 9904 2958 1 0 10
173 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 4473032-4 7367 20/07/2012 1 20 4891 7895 1 0 20
174 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 1 19 8629 13026 1 0 20
175 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 1 24 13289 13862 1 0 10
176 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 6996446-k 8376 20/08/2012 1 17 17258 2199 1 0 30
177 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 6529 20/06/2014 1 20 8629 14125 1 0 20
178 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 6018669-3 4464 21/04/2014 1 22 8629 16324 1 0 20
179 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1904 20/02/2014 1 12 6981 6980 1 0 20
180 1006636 CUEVAS CASTILLO MARCOS ELISEO 12531825-8 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
181 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 5048 20/05/2013 1 5 3133 3133 1 0 20
182 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1904 20/02/2014 1 18 8629 11927 1 0 20
183 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
184 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 1904 20/02/2014 1 11 6431 6431 1 0 20
185 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 1 18 8629 11927 1 0 20
186 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
187 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1904 20/02/2014 1 15 4891 4891 1 0 20
188 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1904 20/02/2014 1 5 3133 3133 1 0 20
189 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1904 20/02/2014 1 8 4782 4781 1 0 20
190 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 3325047-9 7367 20/07/2012 1 44 8629 43389 1 0 20
191 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 8828 20/08/2014 1 25 8629 19622 1 0 20
192 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 12753 20/12/2013 1 26 8629 20721 1 0 20
193 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
194 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1904 20/02/2014 1 9 5331 5331 1 0 20
195 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 11610790-2 4464 21/04/2014 1 22 8629 16324 1 0 20
196 1006691 AGUIRRE CORTES GRIMALDINA AMAND 6489327-0 11274 20/11/2013 1 16 8629 9729 1 0 20
197 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 12416 20/11/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
198 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 9760208-5 5048 20/05/2013 1 22 4891 9097 1 0 20
199 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1904 20/02/2014 1 16 13289 5069 1 0 10
200 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 7952381-k 5048 20/05/2013 1 16 8629 9729 2 13144 20
201 1006718 SILVA CASTILLO GUILLERMO ERNEST 5449194-8 1904 20/02/2014 1 10 5881 5881 1 0 20
202 1006720 AGUIRRE TARIFENO CARLOS HOMERO 8105711-7 1904 20/02/2014 1 14 8080 8079 2 8142 20
203 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1904 20/02/2014 1 16 13289 5069 1 0 10
204 1006725 PINO MADRID JUAN GILBERTO 5970808-2 5483 20/05/2014 1 11 6431 6431 1 0 20
205 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 11 6431 6431 1 0 20
206 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1904 20/02/2014 1 22 13289 11664 1 0 10
207 1006731 CORTES ROJAS MARIA SILVIA 6170874-k 4464 21/04/2014 1 14 8080 8079 1 0 20
208 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1904 20/02/2014 1 13 7530 7530 1 0 20
209 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1904 20/02/2014 1 14 12443 3716 1 0 10
210 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 4163007-8 5048 20/05/2013 1 17 8629 10828 2 8799 20
211 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 12416 20/11/2014 1 11 6431 6431 1 0 20
212 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 9818401-5 6529 20/06/2014 1 36 8629 31713 1 0 20
213 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 1904 20/02/2014 1 23 8629 17423 2 14202 20
214 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1904 20/02/2014 1 9 8210 2452 1 0 10
215 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 12753 20/12/2013 1 20 17258 5496 1 0 30
216 1006760 PLAZA MIRANDA MARIA ALICIA 7906505-6 6163 20/06/2013 1 25 8629 19622 2 17740 20
217 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1904 20/02/2014 1 9 5331 5331 1 0 20
218 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1904 20/02/2014 1 6 3683 3683 1 0 20
219 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 6529 20/06/2014 1 27 13289 17160 1 0 10
220 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 4930514-1 8828 20/08/2014 1 18 8629 11927 1 0 20
221 1006774 CASTILLO VALDIVIA ERNESTINA 5651175-k 12416 20/11/2014 0 0 0 0 0 0 24
222 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 6662384-k 1904 20/02/2014 1 12 10750 3211 1 0 10
223 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 6218321-7 11482 20/11/2012 1 12 6981 6980 1 0 20
224 1006780 ARCE ARAYA LUMINANDA DEL RO 5934497-8 4464 21/04/2014 1 8 4782 4781 1 0 20
225 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 2993331-6 1904 20/02/2014 1 6 3683 3683 1 0 20
226 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 10408224-6 1904 20/02/2014 1 5 4825 1441 1 0 10
227 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 4346258-k 1904 20/02/2014 1 32 4891 15105 1 0 20
