Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1109 veces

DOTACION SALUD


APELLIDOS NOMBRES RUT TIPO CONTRATO CARGO ID ESTABLECIMIENTO ID CATEGORIA ID NIVEL JORNADA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO RETROACTIVO MATERNO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS ASIG. PROG. INFANTIL ASIGNACION DE CONDUCTOR BONO FERIADO POSTA DEVOLUCION SUELDO LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4 MERITO PERIODO 2012-2013 METAS SANITARIAS, COMP. FIJO METAS SANITARIAS, COMP. VARIABLE TOTAL HABERES
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 12771608-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 251356 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 50713 119967 138603 1093491
2 ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15002817-5 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 252168 0 16630 2025676
3 ADONES ORREGO IXIA 13535457-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 1793 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 98621 113941 666005
4 AGAMEZ CIRO JENNIFER 22757658-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 3586 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 98621 113941 667798
5 AGUILERA ORME„O BARBARA NASTENKA 13712308-8 PLAZO FIJO MATRONA CESFAM CAREN B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 42545 63817 151146 26870 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 258000 0 16630 0 262454 303224 2229956
6 AGUIRRE BRICE„O TATIANA ELIZABETH 12770326-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 6487 112871 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 207961 0 16630 0 138292 159774 1281290
7 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 12675946-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 278944 0 0 0 0 60000 0 66001 0 0 14702 0 16630 0 119967 138603 1151069
8 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 13747916-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 1793 0 0 0 60000 0 0 0 0 78131 0 16630 0 91135 105292 670042
9 ALVAREZ AGUIRRE EDUARDO OLIVER 16325700-9 PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 47023 4125 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 754752
10 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 10448640-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 5 44 268606 268606 0 0 0 0 40291 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 66876 54475 16630 0 158510 183133 1117127
11 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 16597204-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 64396 118806 137261 848871
12 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 16110977-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 12 44 96044 96044 0 0 19209 0 14406 2708 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 7761 0 127188 146945 570305
13 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 10513899-7 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 108818 3586 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 80361 92844 667819
14 ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 18354446-2 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 15 44 165119 165119 0 0 0 0 24768 0 0 0 0 0 0 355006
15 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 13748873-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 137096 302859 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 146344 169077 1388493
16 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13977101-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 164440 0 0 0 0 60000 0 47843 0 0 0 0 16630 31208 86962 100471 838286
17 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 10438173-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 300401 0 0 0 0 60000 0 66001 0 0 14702 0 16630 0 119967 138603 1172526
18 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 07370170-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 268417 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 126569 146230 1099163
19 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 17113745-4 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM EL PALQUI B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 20624 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 927994
20 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 17363579-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 62745 0 24768 0 62571 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 556952
21 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 17362044-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 21160 33856 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 39629 110424 127577 829186
22 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14578295-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 22121 13583 0 3586 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 440354
23 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 08748630-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 13475 158463 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 126569 146230 1002684
24 ARAYA MU„OZ PAOLA ALEJANDRA 14475063-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 94059 478729 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 39629 146344 169077 1583743
25 ARAYA NU„EZ ERIKA MARIA 15045295-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHA„ARAL ALTO C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 127188 146945 834412
26 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 14313620-5 INDEFINIDO MATRONA DEPSA B 9 44 481433 481433 0 144430 0 48143 72215 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 450082 0 16630 0 279720 323172 2338908
27 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 16109769-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 118806 137261 784475
28 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 11383061-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 503335 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 177481 205051 1637389
29 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 17712599-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHA„ARAL ALTO C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 21160 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 64396 110424 127577 820097
30 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 14221741-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM CAREN B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 90923 0 16630 0 227921 263326 1693714
31 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 13329666-2 PLAZO FIJO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 14 44 171654 171654 0 0 34331 0 25748 6776 48786 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 106082 122561 764222
32 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 16324694-5 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM CAREN B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 0 0 16630 122261 210654 243377 1556557
33 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 08137943-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 30649 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 208036 807819 16630 0 143953 166315 1934214
34 BELLSHAM FLORES MIGUEL ANGEL 15802352-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 15 44 115583 115583 0 0 0 0 17338 0 451036 0 0 0 0 60000 759540
35 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 14371661-9 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 8 44 232265 232265 0 0 46453 0 34840 122245 36673 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 143538 165835 1090744
36 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 17712705-1 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 23954 57489 1793 0 0 0 60000 0 44212 0 0 0 0 16630 0 80361 92844 656856
37 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 17333574-1 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 0 0 23937 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 102001 0 16630 0 91135 105292 718161
38 BRICE„O CORTES YASNA CAROLINA 14385141-9 INDEFINIDO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 0 55420 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 0 0 16630 0 227921 263326 1417777
39 BUGUE„O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 16308575-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 70122 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 153000 0 16630 1130492
40 CARMONA GONZALEZ JILAIME MACARENA 16442929-6 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CAREN B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 37123 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 153000 0 16630 1097493
41 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 16109751-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 118806 137261 784475
42 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 10038040-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 71231 427384 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 178554 206291 1666857
43 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 16307383-8 PLAZO FIJO MEDICOS CIRUJANOS CESFAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 252168 0 16630 0 254538 294078 2574292
44 CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 17113386-6 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 813324
45 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 10494572-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 621233 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 104025 169099 195367 1841246
46 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 13536645-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 0 500983 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 61864 146344 169077 1542008
47 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 14129699-K INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 0 0 16630 0 210654 243377 1417222
48 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 05237407-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 124335 64654 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 61864 194659 224897 1487249
49 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 15043092-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 6844 0 1793 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 81921 80361 92844 645973
50 COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 18010543-3 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 32589 41714 0 0 0 0 60000 522333
51 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 10362907-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO E 7 44 244379 244379 0 0 48876 0 36657 19293 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 151024 174484 995722
52 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 10767229-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 16170 106720 0 0 0 0 60000 0 69633 0 0 0 0 16630 81921 126569 146230 1105190
53 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 15574098-1 INDEFINIDO ENFERMERAS DE SALA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 148953 0 16630 0 210654 243377 1640354
54 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 10272334-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 279009 0 0 0 0 60000 0 73265 0 0 14702 0 16630 0 133170 153857 1237046
55 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 09371211-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 2835 119089 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 133170 153857 991994
56 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13762369-2 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 0 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 0 0 16630 0 210654 243377 1331853
57 CORTES ARAYA BRIAN DANIEL 17712117-7 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 393691
58 CORTES CARMONA PATRICIA INES 13747421-2 PLAZO FIJO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 0 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 63181 0 16630 0 227921 263326 1546735
59 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12577333-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 3586 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 92906 106108 122591 805309
60 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 15039661-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 10 44 208038 208038 0 0 0 0 31206 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 66876 61916 16630 0 121080 139889 913673
61 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 16109484-6 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 51956 339448 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 64396 135570 156629 1340151
62 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 07001461-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 20998 2520 7172 0 0 0 60000 0 0 0 0 45478 0 16630 0 98621 113941 740380
63 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 13534776-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 14 44 140737 140737 0 0 0 0 21111 27777 59998 0 0 0 0 60000 0 47843 0 0 0 0 16630 50713 86962 100471 752979
64 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 10456125-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 38474 134995 141745 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 151024 174484 1281632
65 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 17713932-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 207961 0 16630 672621
66 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 12770561-5 PLAZO FIJO INGENIERO INFORMATICO DEPSA B 14 44 341476 341476 0 0 0 0 51221 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 541617 0 16630 0 210654 243377 1806451
67 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 10101504-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 10266 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 104025 154397 178381 1134844
68 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 11938231-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 388834 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 160717 185683 1454881
69 CORTES TAPIA MARIA JOSE 17362622-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 77616 13971 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 485278
70 CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 12820942-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 10 44 453440 453440 0 0 0 0 68016 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 372298 0 16630 1405474
71 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 07370388-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 0 0 33926 8928 42854 0 0 0 0 60000 0 76897 0 0 37376 186479 16630 0 139771 161483 1216696
72 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 07494044-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 286861 1760250 16630 39629 143953 166315 2974450
73 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 16595893-4 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 110424 127577 734541
74 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 15041331-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 82120 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 57513 121080 139889 966122
75 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 16325843-9 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 35267 0 1793 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 110424 127577 771601
76 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 16850159-5 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 134655 0 16630 57513 106108 122591 900985
77 DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 18011676-1 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 43117 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 425327
78 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 10937332-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 356203
79 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 11930495-4 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 3704 104442 5379 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 86962 100471 708320
80 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 10174251-2 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 17425 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 170502 196988 1109894
81 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 15594088-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 11 44 195924 195924 0 0 39185 0 29389 0 34029 1793 0 0 0 60000 0 0 0 0 50000 0 16630 35393 113594 131240 903101
82 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 10234213-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 3422 0 11344 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 396976
83 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 13180291-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 130239 150470 904738
84 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 16109326-2 PLAZO FIJO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 47023 8250 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 463004 0 0 16630 1221881
85 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 15039912-2 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 0 0 16630 0 245187 283274 1659878
86 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 12572599-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 76413 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 194530 0 16630 75237 296987 343121 2343589
87 FLORES MADERA MARIA JOSE 13746201-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM EL PALQUI B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 0 0 16630 0 245187 283274 1640005
88 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15027563-6 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM CHA„ARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 907370
89 FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 08996829-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 4 44 280720 280720 0 0 56144 0 42108 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 165996 191782 1094100
90 GAHONA MU„OZ MARGARETH VANESSA 15573792-1 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CHA„ARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 141000 0 16630 0 193387 223428 1465185
91 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 12397998-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 125291 0 0 0 0 60000 0 0 50000 0 207961 0 16630 104025 162449 187684 1557057
92 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 11939090-7 INDEFINIDO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM EL PALQUI B 13 44 369468 369468 0 0 73894 36947 55420 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 63181 0 16630 122260 227921 263326 1640165
93 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 14371491-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 82182 3945 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 61864 154397 178381 1144509
94 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 09349593-4 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 25917 43195 240072 0 0 0 0 60000 0 58738 0 0 14702 0 16630 0 100164 115723 1055255
95 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 11162557-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 121974 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 170502 196988 1214443
96 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15574237-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 52088 0 16630 445779
97 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 13747350-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 12 44 162098 162098 0 0 32420 0 24315 0 309692 0 0 0 0 60000 0 55107 0 0 14702 0 16630 50713 100164 115723 1103662
98 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15936786-K PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 193387 223428 1230139
99 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 09936150-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 5 44 236859 236859 0 0 47372 0 35529 0 284231 0 0 0 0 60000 0 76897 0 0 14702 0 16630 57514 139771 161483 1367847
100 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 11726832-2 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 281353 0 0 0 0 60000 0 69633 0 0 14702 0 16630 35393 126569 146230 1231827
101 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 15574126-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 458194 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 16630 0 118806 137261 1274540
102 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 13976515-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 0 85090 21272 63817 0 0 0 0 0 0 41650 0 0 0 0 269893 0 16630 0 262454 303224 1914926
