Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 992 veces

DOTACION SALUD


APELLIDOS NOMBRES RUT TIPO CONTRATO CARGO ID ESTABLECIMIENTO ID CATEGORIA ID NIVEL JORNADA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA ASIG. PROG. INFANTIL ASIGNACION DE CONDUCTOR BONO FERIADO POSTA LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3ő LEY N.18717 ART. 4 TOTAL HABERES
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 12771608-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 190050 0 0 0 0 0 0 16630 662902
2 ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15002817-5 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
3 ADONES ORREGO IXIA 13535457-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 1793 0 0 0 0 0 16630 393443
4 AGAMEZ CIRO JENNIFER 22757658-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 3586 0 0 0 0 0 16630 395236
5 AGUILERA ORMEžO BARBARA NASTENKA 13712308-8 PLAZO FIJO MATRONA CESFAM CAREN B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 42545 63817 0 0 0 0 0 0 258000 0 16630 1444612
6 AGUIRRE BRICEžO TATIANA ELIZABETH 12770326-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 0 0 0 0 0 0 207961 0 16630 803866
7 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 12675946-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 236030 0 0 66001 0 14702 0 16630 789585
8 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 13747916-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 7762 0 1793 0 0 0 78131 0 16630 421377
9 ALVAREZ AGUIRRE EDUARDO OLIVER 16325700-9 PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 690627
10 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 10448640-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 5 44 268606 268606 0 0 0 0 40291 38877 0 0 0 0 0 66876 54475 16630 754361
11 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 16597204-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 468408
12 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 16110977-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 10513899-7 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 29087 104712 3586 0 0 0 0 0 16630 459595
14 ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 18354446-2 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 15 44 165119 165119 0 0 0 0 24768 10863 18250 0 0 0 0 0 0 16630 400749
15 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 11618268-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ARANCIBIA CORRO BASTIAN CRISTOBAL 17711874-5 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
17 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 13748873-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAžARALALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 84127 306598 0 0 0 0 0 0 16630 963842
18 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13977101-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 66665 0 0 47843 0 0 0 16630 461870
19 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 10438173-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 459798 0 0 66001 0 14702 0 16630 1013353
20 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 07370170-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 362201 0 0 0 0 0 0 16630 860148
21 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 17113745-4 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM EL PALQUI B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 28874 0 0 0 0 0 0 0 16630 876244
22 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 17363579-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 62745 0 24768 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 434381
23 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 17362044-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 42320 19749 0 0 0 0 0 0 16630 498609
24 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14578295-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHAžARALALTO E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 22121 0 0 3586 0 0 0 0 0 16630 366771
25 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 08748630-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAžARALALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 2695 84082 0 0 0 0 0 0 16630 584724
26 ARAYA MUžOZ PAOLA ALEJANDRA 14475063-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 0 505974 0 0 0 0 0 0 16630 1101879
27 ARAYA NUžEZ ERIKA MARIA 15045295-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHAžARALALTO C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
28 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 14313620-5 INDEFINIDO MATRONA DEPSA B 9 44 481433 481433 0 144430 0 48143 72215 0 0 0 0 0 0 450082 0 16630 1694366
29 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 16109769-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 7589 0 0 0 0 0 0 0 16630 475997
30 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 11383061-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 711924 0 0 0 0 0 0 16630 1403446
31 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 17712599-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHAžARALALTO C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 14107 0 0 0 0 0 0 0 16630 450647
32 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 14221741-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM CAREN B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 90923 0 16630 1160817
33 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 13329666-2 PLAZO FIJO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAžARALALTO D 14 44 171654 171654 0 0 34331 0 25748 56465 303557 0 0 0 0 0 0 16630 780039
34 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 16324694-5 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM CAREN B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 938615
35 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 08137943-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 208036 807819 16630 1533297
36 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 14371661-9 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 8 44 232265 232265 0 0 46453 0 34840 119189 25671 0 0 0 0 0 0 16630 707313
37 BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 17712706-K PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
38 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 17712705-1 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 46196 34904 1793 0 44212 0 0 0 16630 423308
39 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 17333574-1 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 0 0 23937 0 0 0 0 0 0 102001 0 16630 461734
40 BRICEžO CORTES YASNA CAROLINA 14385141-9 INDEFINIDO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 0 55420 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 884880
41 BUGUEžO ERRAZURIZ NICOL ANDREA 16308575-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 37123 0 0 0 0 0 153000 0 16630 1037493
42 CARMONA GONZALEZ JILAIME MACARENA 16442929-6 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CAREN B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 37123 0 0 0 0 0 153000 0 16630 1037493
43 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 16109751-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 35414 0 0 0 0 0 0 0 16630 503822
44 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 10038040-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 134547 156708 0 0 0 0 0 0 16630 1014652
45 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 16307383-8 PLAZO FIJO MEDICOS CIRUJANOS CESFAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
46 CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 17113386-6 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 753324
47 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 10494572-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 594026 0 0 0 0 0 0 16630 1285548
48 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 13536645-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM EL PALQUI D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 0 110453 0 0 0 0 0 0 16630 714193
49 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 14129699-K INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 921541
50 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 05237407-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 87035 39787 0 0 0 0 0 0 16630 883662
51 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 15043092-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 15399 0 1793 0 0 0 0 0 16630 339402
52 COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 18010543-3 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 52143 187714 0 0 0 0 0 0 16630 644517
53 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 10362907-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHAžARALALTO E 7 44 244379 244379 0 0 48876 0 36657 9647 0 0 0 0 0 0 0 16630 600568
54 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 10767229-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAžARALALTO F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 51038 340255 0 0 69633 0 0 0 16630 983969
55 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 15574098-1 INDEFINIDO ENFERMERAS DE SALA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 0 0 0 0 0 0 148953 0 16630 1144673
56 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 10272334-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 48203 217763 0 0 73265 0 14702 0 16630 876976
57 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 09371211-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 2835 125894 0 0 0 0 0 0 16630 651772
58 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13762369-2 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 0 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 836172
59 CORTES ARAYA BRIAN DANIEL 17712117-7 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 333691
60 CORTES CARMONA PATRICIA INES 13747421-2 PLAZO FIJO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 0 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 63181 0 16630 1013838
61 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12577333-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 12 44 183810 183810 0 0 36762 0 27572 0 0 3586 0 0 0 0 0 16630 452170
62 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 15039661-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 10 44 208038 208038 0 0 0 0 31206 0 0 0 0 0 0 66876 61916 16630 592704
63 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 16109484-6 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 5773 238999 0 0 0 0 0 0 16630 776924
64 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 07001461-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 16798 7559 7172 0 0 0 45478 0 16630 468657
65 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 13534776-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 14 44 140737 140737 0 0 0 0 21111 0 28888 0 0 47843 0 0 0 16630 395946
66 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 10456125-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 38474 40499 16199 0 0 0 0 0 0 16630 676082
67 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 17713932-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 10863 0 0 0 0 0 207961 0 16630 623484
68 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 12770561-5 PLAZO FIJO INGENIERO INFORMATICO DEPSA B 14 44 341476 341476 0 0 0 0 51221 0 0 0 0 0 0 541617 0 16630 1292420
69 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 10101504-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 6844 0 0 0 0 0 0 0 16630 634619
70 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 11938231-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 250582 0 0 0 0 0 0 16630 910229
71 CORTES TAPIA MARIA JOSE 17362622-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 54072 54072 0 0 0 0 8111 0 0 0 0 0 0 0 0 6098 122353
72 CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 12820942-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 10 44 453440 453440 0 0 0 0 68016 0 0 0 0 0 0 372298 0 16630 1363824
73 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 07370388-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 0 0 33926 20832 46426 0 0 76897 0 37376 186479 16630 870918
74 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 07494044-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 286861 1760250 16630 2564553
75 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 16595893-4 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 436540
76 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 15041331-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 79383 0 0 0 0 0 0 0 16630 584903
77 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 16325843-9 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 23511 0 1793 0 0 0 0 0 16630 461844
78 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 16850159-5 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 0 134655 0 16630 554773
79 DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 18011676-1 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAžARALALTO F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 71861 0 0 0 0 0 0 16630 394071
80 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 10937332-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
81 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 11930495-4 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 0 0 0 0 0 0 0 14814 19999 0 34813
82 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 10174251-2 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 39206 0 0 0 0 0 0 16630 704185
83 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 15594088-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 11 44 195924 195924 0 0 39185 0 29389 7734 0 1793 0 0 0 50000 0 16630 536579
84 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 10234213-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 0 11344 0 0 0 0 0 16630 333554
85 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 13180291-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 564029
86 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 16109326-2 PLAZO FIJO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 47023 4125 0 0 0 0 0 0 0 16630 694752
87 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 15039912-2 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 5230 0 0 0 0 0 0 0 16630 1094997
88 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 12572599-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 76413 0 0 0 0 0 0 194530 0 16630 1586594
89 FLORES MADERA MARIA JOSE 13746201-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM EL PALQUI B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1069894
90 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15027563-6 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM CHAžARALALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 847370
91 FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 08996829-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 4 44 280720 280720 0 0 56144 0 42108 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 676322
92 GAHONA MUžOZ MARGARETH VANESSA 15573792-1 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CHAžARALALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 141000 0 16630 988370
93 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 12397998-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 0 0 0 0 0 207961 0 16630 867608
94 GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 18351698-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 15 44 159615 159615 0 0 31923 0 23942 0 0 0 0 0 0 0 0 16076 391171
95 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 11939090-7 INDEFINIDO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM EL PALQUI B 13 44 369468 369468 0 0 73894 36947 55420 0 0 0 0 0 0 63181 0 16630 985008
96 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 14371491-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAžARALALTO D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 19724 216961 0 0 0 0 0 0 16630 840425
97 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 09349593-4 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAžARALALTO F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 25917 88663 291906 0 0 58738 0 14702 0 16630 876670
98 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 11162557-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 3630 65343 0 0 0 0 0 0 16630 733952
99 GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 16324532-9 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
100 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15574237-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 52088 0 16630 385779
101 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 13747350-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 12 44 162098 162098 0 0 32420 0 24315 0 312252 0 0 55107 0 14702 0 16630 779622
102 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15936786-K PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 753324
103 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 09936150-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 5 44 236859 236859 0 0 47372 0 35529 0 321630 0 0 76897 0 14702 0 16630 986478
104 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 11726832-2 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 418514 0 0 69633 0 14702 0 16630 1025892
105 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 15574126-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 571930 0 0 0 0 0 0 16630 1072209
106 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 13976515-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 0 85090 21272 63817 0 0 0 0 0 0 269893 0 16630 1307598
107 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 14427918-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 691522
108 JAIME GALLARDO JIMMY ALEX 17714037-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 404660
109 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 13869174-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAžARALALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 3116 254252 0 0 0 0 0 0 16630 830485
110 JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 14452923-5 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 5133 20532 0 0 44212 0 0 0 16630 366080
111 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13746890-5 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 18473 55420 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 903353
112 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 18351576-4 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 127807 127807 0 0 25561 0 19172 11642 0 0 0 0 0 0 0 14413 326402
113 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 09234977-2 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 4 44 621383 621383 0 186415 124277 93207 93207 138994 0 0 0 0 0 146136 0 16630 2041632
114 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 16848510-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 15 44 165119 165119 0 0 62745 0 49536 2173 57357 0 0 0 0 207961 0 16630 726640
115 LOPEZ MUžOZ PATRICIA ALEJANDRA 14385640-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 0 0 0 0 0 0 0 29106 11642 0 40748
116 LUNA JEREZ FRANCISCA MARIA 16884162-0 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 0 0 24768 21726 62571 0 0 0 0 0 0 16630 455933
117 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 06684552-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 3 44 649373 649373 389624 0 129875 25975 97406 34178 0 0 0 0 0 340200 0 16630 2332634
118 MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 17711188-0 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 3422 34904 0 0 44212 0 0 0 16630 378741
