Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1072 veces


NOMBRE ESCUELA ESTABLECIMIENTO CARGO F_CONTRATO F_TERMINO SUELDO BASE ASIG2 ASIG1 HPESOS SS_NO_I L19464 LEY18566 BON19200 RESTITUYE IMPONIBLE ASIG_MOV ASIG_FAM ASIG_DIF REST_NO_I REMUNERACIONES
1 Abarca Valderrama Kelly Melissa G 236 ESCUELA SANTA BERNARDITA Psicólogo apoyo Proyecto Int. 03/03/2014 28/02/2015 769584 0 20161 0 0 0 0 0 0 789745 5387 0 0 0 795132
2 Acevedo Mercado Lucrecia Carolina E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Psicólogo apoyo Proyecto Int. 05/03/2012 N/A 957378 0 20785 0 0 0 0 0 0 978163 5573 0 0 0 983736
3 Acuña Robles Fredy Waldo F 242 ESCUELA HUATULAME Paradocente P. Tal de Escuela 17/05/2007 N/A 257005 0 0 0 0 20856 0 0 0 277861 5573 15882 0 0 299316
4 Adones Dominguez Juliette Madelei G 503 ESCUELA MASTTAY Paradocente P. Tal de Escuela 01/03/2012 N/A 220500 0 0 0 0 20856 0 0 0 241356 5573 10588 0 0 257517
5 Aguilera Alvarado Jorge Edward F 234 ESCUELA WENCESLAO VARGAS Auxiliar de Servicios Menores 03/08/2012 N/A 225717 0 0 0 0 15642 0 0 0 241359 5573 0 0 0 246932
6 Aguilera Julio Rodrigo Marcelo DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Mant. de Equip. SEP 13/03/2014 31/07/2014 119067 0 0 0 0 0 0 0 0 119067 3530 0 0 0 122597
7 Aguilera Lara Carlos Roberto E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Asistente de la Educación SEP) 06/02/1995 N/A 310981 0 0 0 0 20856 0 0 0 331837 5573 5294 0 0 342704
8 Aguilera Zapata Glenda Leonora F 234 ESCUELA WENCESLAO VARGAS Encargado Biblioteca CRA SEP 03/03/2011 N/A 256782 0 0 0 0 20856 0 0 0 277638 5573 10588 0 0 293799
9 Aguilera Zepeda Daniela Magaly D 233 ESCUELA EL PALQUI Psicopedagogo Proy. Int. 01/03/2013 N/A 796122 0 0 0 0 20856 0 0 0 816978 5573 0 0 0 822551
10 Aguirre Cortes Cecilia Andrea D 233 ESCUELA EL PALQUI Auxiliar de Parvulos 14/03/2005 N/A 237342 0 0 0 0 14220 0 0 0 251562 5573 5294 0 0 262429
11 Alegria Morales Lilian Patricia J 232 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL T Educadora de Parvulos Sala C. 12/03/2009 N/A 709080 0 0 0 0 0 0 0 0 709080 5573 0 0 0 714653
12 Alfaro Alfaro Vanessa Alejandra D 233 ESCUELA EL PALQUI Asistente de la Educación SEP) 05/03/2014 31/07/2014 147945 0 12798 0 0 0 0 0 0 160743 5015 0 0 0 165758
13 Alfaro Herrera Judith Cecilia E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Paradocente P. Tal Liceo. 09/03/1993 N/A 333058 0 0 0 0 20856 0 0 0 353914 5573 3346 0 0 362833
14 Alfaro Pasten Yennifer Judith DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Administrativo(a) SEP 26/04/2013 N/A 393000 0 0 6252 0 0 0 0 0 399252 5573 0 0 0 404825
15 Alfaro Segura Francisco Javier DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Encargado Comunal Sep 01/03/2012 N/A 1973484 0 0 0 0 0 0 0 0 1973484 5573 0 0 0 1979057
16 Aliaga Belemmi Carolina Andrea F 233 ESCUELA VILLA EL PALQUI Fonoaudiologo Proy. Integrac. 01/03/2013 N/A 1018732 0 0 0 0 20856 0 0 0 1039588 0 0 0 0 1039588
17 Alvarado Flores Hector Daniel G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Auxiliar de Servicios Menores 03/01/2011 N/A 223707 0 0 0 0 20856 0 0 0 244563 5573 5294 0 0 255430
18 Alvarez Carrasco Rodrigo Alexis F 220 ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT Psicólogo apoyo Proyecto Int. 01/03/2013 N/A 796121 0 0 0 0 20856 0 0 0 816977 5573 0 0 0 822550
19 Alvarez Contreras Mariela A. G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Fonoaudiologo Proy. Integrac. 01/03/2013 N/A 662981 0 0 0 0 14220 0 0 0 677201 5573 0 0 0 682774
20 Andrade Rodriguez Maria Fernanda J 242 SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT Educadora de Parvulos Sala C. 04/03/2013 N/A 674315 0 0 0 0 0 0 0 0 674315 0 0 0 0 674315
21 Angel Angel Cipriana Lourdes G 232 ESCUELA MARCELA PAZ Asistente de la Educación SEP) 09/04/2012 N/A 185571 0 1832 0 0 14220 0 0 0 201623 5573 0 0 0 207196
22 Angel Mardones Olga Isabel E 230 COLEGIO GUAYAQUIL Auxiliar de Servicios Menores 17/11/2008 N/A 264123 0 0 0 0 20856 0 0 0 284979 5573 10588 0 0 301140
23 Angel Mondaca Pedro Israel DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Enc. U. de Equip. e Inventario 12/03/1983 N/A 813989 0 0 0 0 0 0 0 0 813989 5573 0 0 0 819562
24 Arancibia Cisternas Katherine B. J 243 JARDIN INFANTIL CALABACITA P.Apoyo Jardin y Sala C. JUNJI 10/08/2010 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 5294 0 0 358991
25 Arancibia Galleguillos Raul Jhonson DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Conductor de Vehículo 05/01/1987 N/A 629215 0 0 0 0 0 0 0 0 629215 5573 0 0 0 634788
26 Arancibia Gamboa Melida Jeanette J 230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 12/03/2009 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 5573 5294 0 0 364564
27 Arancibia Guerrero Tatiana del P. I.LIC INTERNADO LICEO C-19 Paradocente P. Tal Internado 05/03/2008 N/A 226949 0 41598 0 0 20856 0 0 0 289403 5573 0 0 0 294976
28 Arancibia Olivares Alejandrina F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Auxiliar de Parvulos 10/03/2008 N/A 257908 0 0 0 0 18012 0 0 0 275920 5573 5294 32646 0 319433
29 Araos Torres Barbara Valeska D 233 ESCUELA EL PALQUI Monitor(a) Escuela (SEP) 04/03/2013 N/A 164383 0 0 0 0 14220 0 0 0 178603 5573 0 0 0 184176
30 Aravena Godoy Claudia Marcela DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Administrativo(a) PIE 04/03/2014 31/07/2014 121333 0 0 0 0 0 0 0 0 121333 5201 0 0 0 126534
31 Araya Arancibia Patricia Bernarda D 233 ESCUELA EL PALQUI Auxiliar de Servicios Menores 17/03/2008 N/A 226949 0 0 0 0 20856 0 0 0 247805 5573 5294 0 0 258672
32 Araya Araya Erika Elizabeth L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Auxiliar de Servicios Menores 03/01/2005 N/A 233434 0 0 0 0 20856 0 0 0 254290 5573 0 0 0 259863
33 Araya Bugueño Maria Delia L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Paradocente P. Tal Liceo. 23/09/2003 N/A 243551 0 0 0 0 20856 0 0 0 264407 5573 1673 0 0 271653
34 Araya Castro Alex Artemio I.LIC INTERNADO LICEO C-19 Paradocente P. Tal Internado 04/11/2005 N/A 233434 0 41598 0 0 20856 0 0 0 295888 5573 10588 0 0 312049
35 Araya Collao Sophia Magdalena F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Asistente de la Educación SEP) 01/04/2013 N/A 241094 0 0 0 0 20856 0 0 0 261950 5573 8626 0 0 276149
36 Araya Cuello Estefania Ninosca J 244 JARDIN INFANTIL MONTAÑITA Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 18/12/2012 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 0 0 0 353697
37 Araya Cuello Juanita Nicole J 244 JARDIN INFANTIL MONTAÑITA P.Apoyo Jardin y Sala C. JUNJI 02/01/2012 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 5294 0 0 358991
38 Araya Layana Angelina Estela F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Asistente de la Educación SEP) 01/04/2013 28/02/2015 206756 0 3666 0 0 14220 0 0 0 224642 5573 0 0 0 230215
39 Araya Lopez Angelica Beatriz J 243 JARDIN INFANTIL CALABACITA Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 01/08/2013 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 0 0 0 353697
40 Araya Lopez Bernarda del C. DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Secretaria DAEM 05/05/1989 N/A 711798 0 0 141551 0 0 0 0 0 853349 5573 0 0 0 858922
41 Araya Lopez Luzmira Margarita L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Auxiliar de Servicios Menores 01/04/2008 N/A 226949 0 0 0 0 20856 0 0 0 247805 5573 5294 0 0 258672
42 Araya Ortiz Juana Maria D 233 ESCUELA EL PALQUI Asistente de la Educación SEP) 03/03/2014 31/07/2014 158903 0 13746 0 0 0 0 0 0 172649 5383 0 0 0 178032
43 Araya Ossandon Katherine Alejandr D 233 ESCUELA EL PALQUI Monitor(a) Escuela (SEP) 04/03/2013 N/A 164383 0 0 0 0 14220 0 0 0 178603 5573 0 0 0 184176
44 Araya Rojo Marcela del Carmen F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Paradocente P. Tal de Escuela 26/03/2008 N/A 226949 0 0 0 0 20856 0 0 0 247805 5573 5294 0 0 258672
45 Araya Vega Maria Isabel I.RAP INTERNADO DE RAPEL Auxiliar Serv. Men. Internado 06/04/1994 N/A 274663 0 20798 0 0 20856 0 0 0 316317 5573 5294 0 0 327184
46 Araya Villalobos Valeria del C.- DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Secretaria SEP 06/08/2009 N/A 395761 0 0 0 0 0 0 0 0 395761 5573 3346 0 0 404680
47 Araya Villanueva Marcela Beatriz G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Auxiliar de Servicios Menores 01/04/2008 N/A 226949 0 0 0 0 20856 0 0 0 247805 5573 10588 0 0 263966
48 Ardiles Castro Paola Ximena. F 234 ESCUELA WENCESLAO VARGAS Psicólogo apoyo Proyecto Int. 03/03/2014 31/07/2014 769583 0 20161 0 0 0 0 0 0 789744 5387 0 0 0 795131
49 Astorga Adones Angelica del Pilar F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Auxiliar de Servicios Menores 03/03/2010 N/A 223707 0 0 0 0 20856 0 0 0 244563 5573 15882 0 0 266018
50 Avalos Castillo Julio Laureano D 233 ESCUELA EL PALQUI Auxiliar de Servicios Menores 01/07/2004 N/A 313957 0 0 0 0 20856 0 0 0 334813 0 1673 0 0 336486
51 Avalos Henriquez Lisette A. E 230 COLEGIO GUAYAQUIL Asistente de la Educación SEP) 03/04/2013 28/02/2015 164383 0 0 0 0 14220 0 0 0 178603 5573 0 0 0 184176
52 Avalos Ledezma Polette Nicole D 233 ESCUELA EL PALQUI Monitor(a) Escuela (SEP) 05/03/2012 N/A 164383 0 0 0 0 14220 0 0 0 178603 5573 8626 0 0 192802
53 Barraza Jimenez Veronica Clementi L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Paradocente P. Tal de Escuela 24/04/2008 N/A 226949 0 0 0 0 20856 0 0 0 247805 5573 15882 0 0 269260
54 Barraza Pizarro Johana Patricia J 242 SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT Auxiliar Servicios Menores 01/03/2010 N/A 292736 0 0 0 0 0 0 0 0 292736 0 8626 0 0 301362
55 Barraza Rojas David Alfonso DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Administrativo Contable 25/09/1992 N/A 725715 0 0 28864 0 0 0 0 0 754579 5573 0 0 0 760152
56 Barraza Segovia Gabriela Estefani D 233 ESCUELA EL PALQUI Auxiliar de Parvulos 06/03/2013 28/02/2015 150350 0 0 0 0 14220 0 0 0 164570 5573 0 0 0 170143
57 Berrios Pasten Raul Osvaldo DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Auxiliar de Servicios Menores 02/11/1992 N/A 288580 0 0 64275 0 0 0 0 36000 388855 5573 3346 0 0 397774
58 Borquez Lopez Nancy del Carmen I.TUL INTERNADO TULAHUEN Auxiliar Serv. Men. Internado 22/10/1996 N/A 271421 0 20798 0 0 20856 0 0 0 313075 5573 0 0 0 318648
59 Bravo Castillo Mauricio Alejandro DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Jefe Unidad de Finanzas 17/01/1994 N/A 1595892 0 0 76168 0 0 0 0 0 1672060 5573 0 0 0 1677633
60 Briceño Lorca Brenda Melisa G 223 ESCUELA JUNTAS Psicólogo apoyo Proyecto Int. 01/03/2013 N/A 796164 0 0 0 0 20856 0 0 0 817020 0 0 0 0 817020
61 Bugueño Araya Marixa Raquel G 224 ESCUELA COLLIGUAY Auxiliar de Servicios Menores 26/12/2012 N/A 110256 0 0 0 0 10428 0 0 0 120684 5308 0 0 0 125992
62 Bugueño Castillo Alicia Carolina F 233 ESCUELA VILLA EL PALQUI Asistente de la Educación SEP) 04/03/2013 N/A 206756 0 3666 0 0 14220 0 0 0 224642 5573 0 0 0 230215
63 Bugueño Plaza Valeria Abigail J 230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 02/05/2012 N/A 353694 0 0 0 0 0 0 0 0 353694 0 0 0 0 353694
64 Caceres Tapia Carmen Rufina G 228 ESCUELA CAREN Auxiliar de Servicios Menores 07/11/1995 N/A 274663 0 0 0 0 20856 0 0 0 295519 5573 0 0 0 301092
65 Caimanque Contreras Maria Eugenia E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Técnico Atencion de Parvulos 01/03/1990 N/A 384556 0 0 0 0 18012 0 0 0 402568 5573 3346 0 0 411487
66 Campos Irigoyen Patricia Veronica E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Secretaria 11/05/1998 N/A 346381 0 0 0 0 20856 0 0 0 367237 5573 0 0 0 372810
67 Campusano Cortes Maria Jose F 242 ESCUELA HUATULAME Psicólogo apoyo Proyecto Int. 03/03/2014 31/07/2014 769584 0 20161 0 0 0 0 0 0 789745 5387 0 0 0 795132
68 Camus Castillo Johanna Alejandra J 230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P Auxiliar Servicios Menores 13/05/2011 N/A 292736 0 0 0 0 0 0 0 0 292736 0 17252 0 0 309988
69 Camus Torres Elsa Patricia G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Técnico Atencion de Parvulos 11/03/1999 N/A 362368 0 0 0 0 18012 0 0 0 380380 5573 3346 0 0 389299
70 Canibilo Segovia Priscila Andrea G 503 ESCUELA MASTTAY Psicologo 01/03/2013 N/A 794020 0 0 0 0 20856 0 0 0 814876 5573 0 0 0 820449
71 Carmona Araya Claudia Jimena D 233 ESCUELA EL PALQUI Tutor Programa ECBI 01/03/2012 N/A 812546 0 0 0 0 18960 0 0 0 831506 5571 0 0 0 837077
72 Carmona Carmona Alejandra Carolin G 501 RENACER DE CERRILLO DE RAPEL Monitor(a) Escuela (SEP) 04/03/2014 28/02/2015 149128 0 5308 0 0 0 0 0 0 154436 10402 0 0 0 164838
73 Carvajal Carvajal Maritza Isabel G 226 ESCUELA SEMITA Auxiliar de Servicios Menores 01/03/2001 N/A 144467 0 0 0 0 11850 0 0 0 156317 5573 0 0 0 161890
74 Carvajal Carvajal Valeria Alejand G 503 ESCUELA MASTTAY Auxiliar de Parvulos 01/06/2012 N/A 220500 0 0 0 0 20856 0 0 0 241356 5573 5294 0 0 252223
75 Carvajal Castillo Jeanette Soleda G 306 ESCUELA LOS MORALES Auxiliar de Servicios Menores 05/03/2012 N/A 125291 0 0 0 0 11850 0 0 0 137141 5573 17252 0 0 159966
76 Carvajal Hidalgo Francesca J 244 JARDIN INFANTIL MONTAÑITA Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 03/02/2014 09/03/2014 106109 0 0 0 0 0 0 0 0 106109 0 0 0 0 106109
77 Carvajal Vega Jaqueline Eladina E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Paradocente P. Tal de Escuela 10/05/2006 N/A 230192 0 0 0 0 20856 0 0 0 251048 5573 10588 0 0 267209
78 Casanga Lopez Veronica Magali L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Secretaria 24/09/1992 N/A 340031 0 0 0 0 20856 0 0 0 360887 5573 3346 0 0 369806
79 Casanga Lopez Yenny Andrea E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Asistente de la Educación SEP) 04/03/2013 N/A 208218 0 0 0 0 18012 0 0 0 226230 5573 10588 0 0 242391
80 Casanga Valdivia Maribel Paulina DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Apoyo Proyecto de Integración 01/08/2013 N/A 945000 0 0 0 0 0 0 0 0 945000 5573 0 0 0 950573
81 Castellanos Arancibia Claudia M. G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Auxiliar de Parvulos 03/03/2014 20/04/2014 184084 0 17412 0 0 0 0 0 0 201496 5387 0 0 0 206883
82 Castellon Villanueva Miguel Angel G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Psicólogo apoyo Proyecto Int. 03/03/2014 31/07/2014 769584 0 20161 0 0 0 0 0 0 789745 5387 0 0 0 795132
83 Castillo Araya Ana Maria L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Paradocente P. Tal Liceo. 02/05/2011 N/A 223730 0 0 0 0 20856 0 0 0 244586 5573 0 0 0 250159
84 Castillo Araya Claudia del Carmen F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Asistente de la Educación SEP) 04/03/2008 N/A 301731 0 0 0 0 20856 0 0 0 322587 5573 15882 0 0 344042
85 Castillo Araya Mirian Ines F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Asistente de la Educación SEP) 01/04/2013 N/A 164383 0 0 0 0 14220 0 0 0 178603 5573 0 0 0 184176
86 Castillo Diaz Juan Miguel DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Auxiliar de Servicios Menores 12/08/2009 N/A 270426 0 0 60231 0 0 0 0 105000 435657 5573 0 0 0 441230
87 Castillo Flores Luis Rodrigo DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Enc. de Terreno Audio Ap. Cond 02/04/2008 N/A 590000 0 0 0 0 0 0 0 0 590000 5573 0 0 0 595573
88 Castillo Marin Edith Bernarda E 230 COLEGIO GUAYAQUIL Auxiliar de Servicios Menores 01/03/2013 N/A 220500 0 0 0 0 20856 0 0 0 241356 5573 0 0 0 246929
89 Castillo Marin Jorge de Jesus E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Auxiliar de Servicios Menores 01/08/2006 N/A 230192 0 0 0 0 20856 0 0 0 251048 5573 0 0 0 256621
90 Castillo Palacios Gabriel Bernabe DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Conductor de Vehículo 02/08/1993 N/A 458889 0 128807 0 0 0 0 0 0 587696 5573 0 0 0 593269
91 Castillo Pizarro Jacqueline del R G 222 ESCUELA FLOR DEL VALLE Asistente de la Educación SEP) 04/03/2013 N/A 208218 0 0 0 0 18012 0 0 0 226230 5573 5294 0 0 237097
92 Castillo Pizarro Jaime Alejandro F 220 ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT Auxiliar de Servicios Menores 20/05/1991 N/A 291917 0 0 0 0 20856 0 0 0 312773 5573 0 0 0 318346
93 Castillo Rojas Hilda Rosario I.LIC INTERNADO LICEO C-19 Auxiliar de Servicios Menores 01/03/1982 N/A 322987 0 0 0 0 20856 0 0 0 343843 5573 0 0 0 349416
94 Castillo Seguel Hugo Antonio DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Encargado de Cont. y Presupto 25/11/1991 N/A 900514 0 0 222059 0 0 0 0 0 1122573 5573 0 0 0 1128146
95 Castillo Torres Edith Paola J DEM DEPTO. EDUCACION "ADM. DE JARD Cordinadora de Jardines y S.C. 14/04/2008 N/A 690636 0 0 0 0 0 0 0 0 690636 5573 0 0 0 696209
96 Castro Beas Angelina Alejandra_7 G 306 ESCUELA LOS MORALES Tutor Programa ECBI 01/03/2012 N/A 812548 0 0 0 0 20856 0 0 0 833404 5582 0 0 0 838986
97 Castro Gamboa Patricia Isabel I.TUL INTERNADO TULAHUEN Paradocente P. Tal Internado 01/03/1982 N/A 427211 0 41598 0 0 20856 0 0 0 489665 5573 0 0 0 495238
98 Chambers Pizarro Cesar Antonio L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Paradocente P. Tal Liceo. 09/04/2001 N/A 254264 0 0 0 0 20856 0 0 0 275120 5573 5294 0 0 285987
99 Chero Gonzales Limberg Martin I.LIC INTERNADO LICEO C-19 Auxiliar Paradocente 24/04/2012 N/A 220500 0 41598 0 0 20856 0 0 0 282954 5573 0 0 0 288527
100 Cisternas Ortiz Jorge Ruben.. G 228 ESCUELA CAREN Psicólogo apoyo Proyecto Int. 01/03/2014 28/02/2015 796121 0 20856 0 0 0 0 0 0 816977 5573 0 0 0 822550
101 Codoceo Herrera Guillermo H. L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Paradocente P. Tal de Escuela 01/03/1982 N/A 409999 0 0 0 0 20856 0 0 0 430855 5573 0 0 0 436428
102 Cofre Henriquez Rosa Alejandra E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Encargado Biblioteca CRA SEP 04/03/2013 N/A 208218 0 0 0 0 18012 0 0 0 226230 5573 15882 0 0 247685
103 Cofre Saavedra Griminesa del R. E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Auxiliar Servicios Menores 06/03/2013 N/A 220500 0 0 0 0 20856 0 0 0 241356 5573 5294 0 0 252223
104 Collao Castillo Marilyn Isabel F 315 ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Asistente de la Educación SEP) 03/03/2014 31/07/2014 201278 0 17412 0 0 0 0 0 0 218690 5387 0 0 0 224077
105 Collao Navea Luisa Guadalupe J 232 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL T Auxiliar Servicios Menores 12/03/2009 N/A 351629 0 0 0 0 0 0 0 0 351629 5573 0 0 0 357202
106 Contador Poblete Monica Betsabet DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Asistente Social Clinica Movil 21/04/2010 N/A 732113 0 0 0 0 0 0 0 0 732113 5573 0 0 0 737686
107 Contreras Castillo Gaston Alberto DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Administrativo Contable 18/04/2011 N/A 506709 0 0 48368 0 0 0 0 0 555077 5573 0 0 0 560650
108 Contreras Cortes Giselle Nathaly DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Secretaria SEP 22/04/2013 N/A 273001 0 0 13029 0 0 0 0 0 286030 5573 0 0 0 291603
109 Contreras Diaz Katherine Elena. DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Auxiliar de Parvulo 18/03/2002 N/A 386993 0 0 0 0 0 0 0 0 386993 5573 1673 0 0 394239
110 Contreras Diaz Mabel E 230 COLEGIO GUAYAQUIL Asistente de la Educación SEP) 04/03/2013 N/A 164383 0 0 0 0 14220 0 0 0 178603 5573 0 0 0 184176
111 Contreras Loyola Sergio Eduardo DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Apoyo Area Operativa DEM Elect 15/09/2009 N/A 450549 0 0 3584 0 0 0 0 0 454133 5573 0 0 0 459706
112 Contreras Rodriguez Monica Miriam G 501 RENACER DE CERRILLO DE RAPEL Auxiliar de Servicios Menores 05/03/1998 N/A 134088 0 0 0 0 10428 0 0 0 144516 5573 0 0 0 150089
113 Cornejo Torres Carmen Cecilia DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Relacionadora Publica y Evento 04/07/2012 N/A 1433250 0 0 0 0 0 0 0 0 1433250 5573 0 0 0 1438823
114 Cortes Aguirre Gisselle Andrea F 233 ESCUELA VILLA EL PALQUI Personal Apoyo Asist Tec Educ 01/04/2012 N/A 208219 0 0 0 0 18012 0 0 0 226231 5573 0 0 0 231804
115 Cortes Alcapio Eduardo Aturo L C19 LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI Psicólogo apoyo Proyecto Int. 03/03/2014 28/02/2015 769584 0 20161 0 0 0 0 0 0 789745 5387 0 0 0 795132
116 Cortes Araya Carmen Elizabeth D 233 ESCUELA EL PALQUI Auxiliar de Servicios Menores 04/03/2014 31/07/2014 205800 0 19466 0 0 0 0 0 0 225266 5201 0 0 0 230467
117 Cortes Araya Gisell Ines J 242 SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT P.Apoyo Jardin y Sala C. JUNJI 13/03/2013 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 0 0 0 353697
118 Cortes Avalos Idilia Aurora J 230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 03/08/2009 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 5573 5294 0 0 364564
119 Cortes Barraza Daniela Yamilet F 220 ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT Secretaria SEP 03/03/2014 05/06/2014 233058 0 20160 0 0 0 0 0 0 253218 5387 0 0 0 258605
120 Cortes Barraza Taniha Nicol J 239 SALA CUNA JARDIN INFANTIL HIGU Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 05/11/2012 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 0 0 0 353697
121 Cortes Carvajal Cecilia del C. G 228 ESCUELA CAREN Auxiliar de Servicios Menores 11/05/2009 N/A 226949 0 0 0 0 20856 0 0 0 247805 5573 0 0 0 253378
122 Cortes Castillo Ana Maria E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Asistente de la Educación SEP) 04/03/2013 N/A 208218 0 0 0 0 18012 0 0 0 226230 5573 0 0 0 231803
123 Cortes Castillo Luisa Irene G 210 ESCUELA HUANILLA Auxiliar de Servicios Menores 04/03/1998 N/A 268178 0 0 0 0 20856 0 0 0 289034 5573 0 0 0 294607
124 Cortes Contreras Irene Antonia F 234 ESCUELA WENCESLAO VARGAS Paradocente P. Tal Internado 03/03/1997 N/A 313019 0 0 0 0 20856 0 0 0 333875 5573 5294 0 0 344742
125 Cortes Cortes Enrique Patricio F 234 ESCUELA WENCESLAO VARGAS Asistente de Educacion PIE 02/04/2001 N/A 467952 0 0 0 0 20856 0 0 0 488808 5573 1673 0 0 496054
126 Cortes Cortes Laura Paulina G 214 ESCUELA BASICA LA UNION Auxiliar de Servicios Menores 09/04/2012 N/A 100233 0 0 0 0 9480 0 0 0 109713 5573 17252 0 0 132538
127 Cortes Cortes Mario Rosario F 234 ESCUELA WENCESLAO VARGAS Auxiliar de Servicios Menores 07/04/1998 N/A 268178 0 0 0 0 20856 0 0 0 289034 25220 0 0 0 314254
128 Cortes Cortes Stephanie Nicole J 244 JARDIN INFANTIL MONTAÑITA Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 25/03/2013 N/A 353697 0 0 0 0 0 0 0 0 353697 0 0 0 0 353697
129 Cortes Cortes Yerica Ines E 229 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE Secretaria SEP 05/03/2012 N/A 253575 0 0 0 0 20856 0 0 0 274431 5573 0 0 0 280004
130 Cortes Flores Rosa ines G 238 ESCUELA CARMELA PRAT Auxiliar de Servicios Menores 08/03/2004 N/A 118551 0 0 0 0 10428 0 0 0 128979 5573 8626 0 0 143178
131 Cortes Gomez Carolina Andrea J 230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. 01/04/2013 N/A 262372 0 0 0 0 0 0 0 0 262372 0 0 0 0 262372
132 Cortes Gomez Jeanett Alejandra J 230 SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P Educadora de Parvulos Sala C. 26/08/2010 N/A 674315 0 0 0 0 0 0 0 0 674315 0 0 0 0 674315
133 Cortes Gonzalez Clemente de Jesus I.TUL INTERNADO TULAHUEN Auxiliar Serv. Men. Internado 14/08/1998 N/A 268178 0 20798 0 0 20856 0 0 0 309832 5573 1673 0 0 317078
134 Cortes Ibacache John Manuel DAEMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Encargado de Informatica 17/04/2013 N/A 945001 0 0 0 0 0 0 0 0 945001 5573 0 0 0 950574
