Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 608 veces

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO


N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 5048 20/05/2013 1 0 565 169 1 0 13
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
3 1005853 ROSA AMELI A CAS ANGA 9342003-9 1904 20/02/2014 1 7 6098 1822 1 0 10
4 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 1 11 6013 6012 2 7039 20
5 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1904 20/02/2014 1 22 8066 15252 1 0 20
6 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1904 20/02/2014 1 18 8066 11145 1 0 20
7 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1904 20/02/2014 1 14 11631 3474 1 0 10
8 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 3169 20/03/2014 1 75 8066 100657 1 0 20
9 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
10 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 5048 20/05/2013 1 16 8066 9093 1 0 20
11 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
12 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 5409227-k 8322 20/08/2013 1 2 1394 1393 1 0 20
13 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 11939154-7 6163 20/06/2013 1 28 8066 21410 1 0 20
14 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 2642967-6 1904 20/02/2014 1 14 11631 3474 3 0 10
15 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 6232095-8 1904 20/02/2014 1 5 2933 2933 1 0 20
16 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 10013668-6 5048 20/05/2013 1 22 8066 15252 1 0 20
17 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1904 20/02/2014 1 31 8066 24490 1 0 20
18 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 1 11 6013 6012 1 0 20
19 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 6163 20/06/2013 1 9 4987 4986 1 0 20
20 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1904 20/02/2014 1 5 2933 2933 1 0 20
21 1005923 GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM 4542245-3 11274 20/11/2013 1 28 8066 21410 1 0 20
22 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1904 20/02/2014 1 18 8066 11145 1 0 20
23 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 1 58 8066 68149 1 0 20
24 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 1 21 8066 14225 1 0 20
25 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1904 20/02/2014 1 18 8066 11145 1 0 20
26 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 1 44 12421 37022 1 0 10
27 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 1 15 8066 8066 1 0 20
28 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 1 10 5500 5500 1 0 20
29 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1904 20/02/2014 1 11 5324 1590 1 0 10
30 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 6163 20/06/2013 1 20 8066 13198 2 17341 20
31 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1904 20/02/2014 1 18 8066 11145 2 18350 20
32 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 7367 20/07/2012 1 12 7476 0 1 0 30
33 1005959 VILLANUEVA MORALES BETTY ELIANA 7879670-7 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
34 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
35 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 5048 20/05/2013 1 20 8066 13198 1 0 20
36 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 14 11631 3474 2 3026 10
37 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 1 0 20
38 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1904 20/02/2014 1 28 8066 21410 1 0 20
39 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1904 20/02/2014 1 14 7553 7552 1 0 20
40 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
41 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1904 20/02/2014 1 5 2728 815 1 0 10
42 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
43 1005975 GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR 8091315-k 9423 23/09/2013 1 19 8066 12172 1 0 20
44 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
45 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1904 20/02/2014 1 10 5500 5500 1 0 20
46 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 6163 20/06/2013 1 19 8066 12172 1 0 20
47 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4036521-4 1904 20/02/2014 1 29 4581 12447 1 0 20
48 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 5458541-1 6163 20/06/2013 1 20 8066 13198 1 0 20
49 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 6 3447 3446 2 4030 20
50 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 8190334-4 7182 19/07/2013 1 12 6526 6526 1 0 20
51 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 1 15 9162 0 0 0 30
52 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1904 20/02/2014 1 15 7055 2107 1 0 10
53 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 3169 20/03/2014 1 23 8066 16278 1 0 20
54 1006011 MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD 10712469-1 1904 20/02/2014 1 20 12421 8843 1 0 10
55 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
56 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 1 13 10841 3238 1 0 10
57 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1904 20/02/2014 1 6 3447 3446 1 0 20
58 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1904 20/02/2014 1 12 10050 3002 1 0 10
59 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 2 14342 20
60 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1904 20/02/2014 1 14 7553 7552 1 0 20
61 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
62 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1904 20/02/2014 1 26 8066 19357 1 0 20
63 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 14495950-7 7367 20/07/2012 1 14 7553 7552 1 0 20
64 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 13 7040 7039 1 0 20
65 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 5622598-6 6163 20/06/2013 1 1 881 880 1 0 20
66 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 5913373-k 7182 19/07/2013 1 9 4987 4986 1 0 20
67 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 14100546-4 3169 20/03/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
68 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1904 20/02/2014 1 20 8066 13198 1 0 20
69 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 1 18 8066 11145 1 0 20
70 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 1 12 5756 1720 1 0 10
71 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 2 9098 20
72 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 6163 20/06/2013 1 21 8066 14225 1 0 20
73 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 10129867-1 5048 20/05/2013 1 16 8066 9093 1 0 20
74 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1904 20/02/2014 1 14 7553 7552 1 0 20
75 1006061 OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO 6992631-2 9423 23/09/2013 1 15 8066 8066 1 0 20
76 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 5048 20/05/2013 1 16 8066 9093 1 0 20
77 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1904 20/02/2014 1 11 9260 2765 1 0 10
78 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1904 20/02/2014 1 21 8066 14225 1 0 20
79 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 1 15 4581 4581 1 0 20
80 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1904 20/02/2014 1 21 4581 7952 1 0 20
81 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 1 17 7005 8774 1 0 20
82 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 9521569-6 5048 20/05/2013 1 16 2746 3063 1 0 20
83 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 7367 20/07/2012 1 8 7815 0 0 0 30
84 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 3169 20/03/2014 1 5 2580 2579 1 0 20
85 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 3169 20/03/2014 1 10 1953 1953 1 0 20
86 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 8322 20/08/2013 1 8 3908 3907 1 0 20
87 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7320814-9 7367 20/07/2012 1 10 4793 4791 1 0 20
88 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 14506630-1 12775 20/12/2012 1 12 8742 2612 1 0 10
89 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1904 20/02/2014 1 14 6563 6562 1 0 20
90 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 9066290-2 5048 20/05/2013 1 17 7005 8774 1 0 20
91 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 5048 20/05/2013 1 17 14009 1770 1 0 30
92 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 1 16 10787 4107 1 0 10
93 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 3169 20/03/2014 1 12 8742 2612 1 0 10
94 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 3796929-k 2828 20/03/2013 1 22 10787 9417 1 0 10
95 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1904 20/02/2014 1 3 1695 1694 1 0 20
96 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1904 20/02/2014 1 20 10787 7648 1 0 10
97 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1904 20/02/2014 1 12 5677 5677 1 0 20
98 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1904 20/02/2014 1 9 4350 4349 1 0 20
99 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1904 20/02/2014 1 25 7005 15855 1 0 20
100 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 1 14 6563 6562 1 0 20
101 1006488 GUTIERREZ GUARINGA SONIA ELVIRA 6111623-0 1904 20/02/2014 1 20 7005 11430 1 0 20
102 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 1 18 10787 5877 1 0 10
103 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1904 20/02/2014 1 19 7005 10545 1 0 20
104 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 1 8 6017 1798 2 2815 10
105 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1904 20/02/2014 1 60 10787 53726 1 0 10
106 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 15 7005 7004 1 0 20
107 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1904 20/02/2014 1 19 7005 10545 1 0 20
108 1006506 DINA ELENA TOL EDO 3969323-2 8322 20/08/2013 1 12 5677 5677 1 0 20
109 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1904 20/02/2014 1 24 7005 14970 2 22050 20
110 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1904 20/02/2014 1 11 5235 5234 1 0 20
111 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 1 29 7005 19395 1 0 20
112 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 1904 20/02/2014 1 25 10787 12073 1 0 10
113 1006535 LAGUNAS PALACIOS OVIDIO ANTONIO 9837746-8 1904 20/02/2014 1 14 10106 3019 1 0 10
114 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 1 23 10787 10302 1 0 10
115 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1904 20/02/2014 1 8 3908 3907 1 0 20
116 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 1 14 6563 6562 1 0 20
117 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 4811613-2 8376 20/08/2012 1 12 5677 5677 1 0 20
118 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 1 11 5235 5234 1 0 20
119 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 4273493-4 8322 20/08/2013 1 15 7005 7004 1 0 20
120 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1904 20/02/2014 1 12 5677 5677 1 0 20
121 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 3625440-8 8322 20/08/2013 1 24 7005 14970 1 0 20
122 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1904 20/02/2014 1 15 7005 7004 1 0 20
123 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1904 20/02/2014 1 4 3727 1113 1 0 10
124 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 4321163-3 6163 20/06/2013 1 4 2420 2420 1 0 20
125 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
126 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 3169 20/03/2014 1 13 10841 3238 1 0 10
127 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
128 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 6163 20/06/2013 1 13 7040 7039 2 14330 20
129 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 1 29 12421 18082 1 0 10
130 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1904 20/02/2014 1 25 12421 13977 1 0 10
131 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 1 12 6526 6526 1 0 20
132 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1904 20/02/2014 1 15 7055 2107 1 0 10
133 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
134 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 1 16 8066 9093 1 0 20
135 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1904 20/02/2014 1 26 8066 19357 1 0 20
136 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1904 20/02/2014 1 32 12421 21162 1 0 10
137 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 1 12 6526 6526 1 0 20
138 1006595 BARRAZA BARRAZA RAFAEL JILBERTO 4262820-4 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
139 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 1 14 11631 3474 1 0 10
140 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 1 0 20
141 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 1 10 8470 2530 1 0 10
142 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 4473032-4 7367 20/07/2012 1 22 4581 8514 1 0 20
143 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 1 24 8066 17305 1 0 20
144 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 1 21 12421 9870 1 0 10
145 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 6996446-k 8376 20/08/2012 1 19 16132 4106 1 0 30
146 1006613 GODOY GODOY ISABEL DEL TRANS 5232397-5 6163 20/06/2013 1 15 8066 8066 1 0 20
147 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 1 18 8066 11145 1 0 20
148 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1904 20/02/2014 1 5 2933 2933 1 0 20
149 1006636 CUEVAS CASTILLO MARCOS ELISEO 12531825-8 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
150 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 5048 20/05/2013 1 9 4987 4986 1 0 20
151 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1904 20/02/2014 1 22 8066 15252 1 0 20
152 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1904 20/02/2014 1 6 3447 3446 1 0 20
153 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 1 0 20
154 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 1 17 8066 10119 1 0 20
155 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
156 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1904 20/02/2014 1 8 2615 2614 1 0 20
157 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
158 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1904 20/02/2014 1 4 2420 2420 1 0 20
159 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 3325047-9 7367 20/07/2012 1 29 8066 22437 1 0 20
160 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 1 19 8066 12172 1 0 20
161 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 12753 20/12/2013 1 5 2933 2933 1 0 20
162 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
163 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 1 0 20
164 1006691 AGUIRRE CORTES GRIMALDINA AMAND 6489327-0 11274 20/11/2013 1 15 8066 8066 1 0 20
165 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 1 1 881 880 2 959 20
166 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 9760208-5 5048 20/05/2013 1 15 4581 4581 1 0 20
167 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1904 20/02/2014 1 9 7679 2294 1 0 10
168 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 7952381-k 5048 20/05/2013 1 17 8066 10119 1 0 20
169 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 1 10 6353 0 0 0 30
170 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 1 18 8066 11145 1 0 20
171 1006718 SILVA CASTILLO GUILLERMO ERNEST 5449194-8 1904 20/02/2014 1 12 6526 6526 1 0 20
172 1006720 AGUIRRE TARIFENO CARLOS HOMERO 8105711-7 1904 20/02/2014 1 4 2420 2420 2 8240 20
173 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1904 20/02/2014 1 16 12421 4738 1 0 10
174 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 12 6526 6526 1 0 20
175 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1904 20/02/2014 1 15 12421 3711 1 0 10
176 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
177 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1904 20/02/2014 1 7 6098 1822 1 0 10
178 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 4163007-8 5048 20/05/2013 1 18 8066 11145 1 0 20
179 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 1 12 6526 6526 1 0 20
180 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 1904 20/02/2014 1 22 8066 15252 2 12191 20
181 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1904 20/02/2014 1 11 9260 2765 1 0 10
182 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 12753 20/12/2013 1 13 14079 0 2 2122 30
183 1006760 PLAZA MIRANDA MARIA ALICIA 7906505-6 6163 20/06/2013 1 26 8066 19357 1 0 20
184 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
185 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
186 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 6707536-6 9421 20/10/2011 1 10 5500 5500 2 17372 20
187 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 4930514-1 7567 19/08/2011 1 16 8066 9093 1 0 20
188 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 3700698-k 11471 20/12/2011 1 19 8066 12172 1 0 20
189 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 6662384-k 1904 20/02/2014 1 11 9260 2765 1 0 10
190 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 6218321-7 11482 20/11/2012 1 14 7553 7552 1 0 20
191 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 2993331-6 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
192 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 10408224-6 1904 20/02/2014 1 2 2146 641 1 0 10
193 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 4346258-k 1904 20/02/2014 1 20 4581 7390 1 0 20
194 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4346180-k 4172 20/04/2012 1 10 5500 5500 1 0 20
195 1006791 DE BLASIS OGALDE MARIA NELIDA 6749235-8 12775 20/12/2012 1 18 8066 11145 1 0 20
196 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 6712083-3 1904 20/02/2014 1 16 12421 4738 1 0 10
197 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 6034783-2 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
198 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 6813968-6 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
199 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 6034782-4 5215 18/05/2012 1 12 6526 6526 1 0 20
200 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 8190984-9 1904 20/02/2014 1 15 12421 3711 1 0 10
201 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 10632750-5 5709 20/06/2011 1 11 6013 6012 1 0 20
202 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 5532552-9 1904 20/02/2014 1 11 9260 2765 1 0 10
203 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 11382671-1 1904 20/02/2014 1 7 6098 1822 1 0 10
204 1006810 OLIVARES AVALOS LUIS ENRIQUE 4634889-3 7182 19/07/2013 1 6 3447 3446 1 0 20
205 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 4142481-8 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
206 1006814 CORTES ROJAS ENRIQUE ONOFRE 12126286-k 5048 20/05/2013 1 8 2615 2614 1 0 20
207 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 5737594-9 1691 20/02/2013 1 14 4300 4300 1 0 20
208 1006817 ROSA EMA ZAM BRA 7227344-3 1904 20/02/2014 1 17 12421 5764 1 0 10
209 1006818 ALANIS MIRANDA LUZ MARINA 5885782-3 1904 20/02/2014 1 13 7040 7039 1 0 20
210 1006819 GODOY GODOY MARIA INES 6463500-k 11482 20/11/2012 1 20 8066 13198 1 0 20
211 1006821 MARIA FRES IA RIV ERA 4402772-0 1808 20/02/2012 1 20 7055 4916 1 0 10
212 1006823 TORRES MARIN GUILLERMO ARTURO 9262100-6 12753 20/12/2013 1 2 2787 0 0 0 30
213 1006825 SEGOVIA ANGEL MARICEL ALEJANDR 12572976-2 1904 20/02/2014 1 13 7040 7039 1 0 20
214 1006831 CORTES ALFARO ENRIQUE DEL ROSA 5674652-8 1904 20/02/2014 1 20 12421 8843 1 0 10
215 1021588 CANALES SOTO SARA AMALIA 4965879-6 6163 20/06/2013 1 12 6526 6526 1 0 20
216 1021609 OLIVARES MUNOZ LUCY VIOLETA 7057423-3 1904 20/02/2014 1 15 12421 3711 1 0 10
217 1021616 RIVERA BAEZ HUMBERTO ENRIQUE 9390809-0 1904 20/02/2014 1 12 6526 6526 1 0 20
218 1021631 GALLARDO CONTRERAS LETICIA INOCENCI 4580131-4 1904 20/02/2014 1 5 2933 2933 1 0 20
219 1021632 CORTES GARCIA EUGENIA DEL ROSA 8238088-4 1904 20/02/2014 1 15 12421 3711 1 0 10
220 1021635 ARAYA LOPEZ MARIA MAGDALENA 7718939-4 1904 20/02/2014 1 9 7679 2294 1 0 10
221 1021637 LEIVA JIMENEZ RENE RICARDO 5615045-5 4172 20/04/2012 1 16 8066 9093 1 0 20
222 1021639 URIBE URIBE SILVIA DEL ROSAR 5331987-4 6163 20/06/2013 1 35 4581 15818 2 22075 20
223 1021657 PONCE ALFARO ELIANA DEL CARME 5624181-7 7567 19/08/2011 1 27 8066 20384 1 0 20
224 1021659 CAMPOS ROJAS JUAN DOMINGO 4036023-9 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
225 1021665 MUNOZ ROJO MARIA ANGELICA 11091164-5 1904 20/02/2014 1 8 6889 2057 1 0 10
226 1021667 YANEZ SILVA JUAN ANTONIO 7375366-k 1904 20/02/2014 1 16 12421 4738 1 0 10
227 1021673 CANALES SOTO LIA GRIMALDINA 5411245-9 1904 20/02/2014 1 10 5500 5500 1 0 20
