Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 64 veces

APORTES SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 10-12-2013 1696 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 11833
2 10-12-2013 1697 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 11834
3 11-12-2013 1698 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 15000 11835
4 11-12-2013 1699 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 11836
5 11-12-2013 1700 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ MEDICAMENTOS 10000 11837
6 11-12-2013 1694 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 11821
7 11-12-2013 1695 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 18000 11832
8 11-12-2013 1689 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 11805
9 11-12-2013 1690 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 11807
10 11-12-2013 1691 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 11808
11 11-12-2013 1692 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 11809
12 11-12-2013 1686 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 11802
13 11-12-2013 1687 ELVIRA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 11803
14 11-12-2013 1688 CLAUDIA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 30000 11804
15 11-12-2013 1709 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 11846
16 11-12-2013 1710 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 11847
17 11-12-2013 1711 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 11848
18 11-12-2013 1707 MARIA LUZBELINDA VELIZ ORTIZ MEDICAMENTOS 20000 11843
19 11-12-2013 1706 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 11842
20 11-12-2013 1705 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 20000 11841
21 11-12-2013 1703 JANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 11840
22 11-12-2013 1701 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 15000 11838
23 11-12-2013 1702 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 11839
24 11-12-2013 1722 OLIVIA DE LAS MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 11883
25 11-12-2013 1723 ELIAS ANTONIO MEZA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 11884
26 11-12-2013 1724 RAQUEL MAGALY ANGEL AVALOS MEDICAMENTOS 15000 11885
27 11-12-2013 1725 LIDIA KAROL CORTES CISTERNA MEDICAMENTOS 15000 11886
28 11-12-2013 1726 MARIANA ANTONIA JOFRE VELIZ MEDICAMENTOS 30000 11887
29 11-12-2013 1727 ELENA MARGARITA MARIN ARDILES MEDICAMENTOS 30000 11888
30 11-12-2013 1713 JOHANNA TEGUALDA VILLALOBOS MAYA MEDICAMENTOS 30000 11856
31 11-12-2013 1712 MANUEL AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 11849
32 11-12-2013 1708 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO MEDICAMENTOS 15000 11844
33 11-12-2013 1714 FERNANDA PATRICIA MOSMAN FIGUEROA MEDICAMENTOS 30000 11857
34 11-12-2013 1715 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES MEDICAMENTOS 20000 11858
35 11-12-2013 1717 RUTH MARIA ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 11860
36 11-12-2013 1716 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 11859
37 11-12-2013 1718 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 30000 11862
38 11-12-2013 1719 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES MEDICAMENTOS 30000 11863
39 11-12-2013 1720 ADRIANA GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 30000 11864
40 11-12-2013 1721 ALEJANDRINA DEL ROSARIO CORTES VEGA MEDICAMENTOS 20000 11882
41 12-12-2013 1801 YASNA PILAR MUÑOZ GOMEZ MEDICAMENTOS 30000 12211
42 17-12-2013 1777 LUCILA CARVAJAL MONTALVAN MEDICAMENTOS 30000 11940
43 17-12-2013 1803 JUANA MARIA ORREGO BUGUEÑO MEDICAMENTOS 42000 12270
44 24-12-2013 1815 MARIA ELOISA CARMONA PALTA MEDICAMENTOS 10000 12570
45 24-12-2013 1816 REINALDO ATALIVAR DIAZ RIVERA MEDICAMENTOS 40000 12571
46 26-12-2013 1821 EDUARDO JESUS ARAYA SIMBRON MEDICAMENTOS 14000 12748
47 17-12-2013 1782 NORMA DEL CARMEN ARAYA CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 90000 11946
48 16-12-2013 1774 DOMINGA CRISTINA CASTELLANO LEIVA EXAMEN MEDICO 20000 11936
49 17-12-2013 1810 MARISOL ROSARIO FLORES JIMENEZ EXAMEN MEDICO 50000 12418
50 17-12-2013 1809 PABLO CESAR CARVAJAL ANGEL EXAMEN MEDICO 45000 12417
51 17-12-2013 1778 ARMANDO GONZALEZ ALFARO EXAMEN MEDICO 80000 11941
52 17-12-2013 1795 GILDA VIVIANA ANGEL CASTRO EXAMEN MEDICO 40000 11953
53 17-12-2013 1780 FABIOLA ESTER RODRIGUEZ ADONES EXAMEN MEDICO 15000 11944
54 17-12-2013 1779 MARIELA DEL ROSARIO ACUÑA ARAYA EXAMEN MEDICO 25000 11943
55 17-12-2013 1785 MARITZA ISABEL TABILO CARVAJAL EXAMEN MEDICO 20000 11949
56 17-12-2013 1775 JULIA ROSARIO CORTES CASTILLO EXAMEN MEDICO 25000 11937
57 17-12-2013 1776 LUCY JACQUELINE MORENO CASTELLANOS EXAMEN MEDICO 20000 11938
58 18-12-2013 1805 PALMENIA DEL CARMEN RIVERA ARAYA EXAMEN MEDICO 15000 12414
59 18-12-2013 1807 EDIE AMALIA ARANCIBIA TORRES EXAMEN MEDICO 25000 12416
60 24-12-2013 1820 MARIA INES SEGOVIA CORTES EXAMEN MEDICO 50000 12609
61 26-12-2013 1822 NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ARDILES EXAMEN MEDICO 22000 12749
62 09-12-2013 1786 CARMEN CRISTINA ARAYA ROJAS TRASLADO 15000 11786
63 12-12-2013 1800 AMALIA VERONICA MONDACA ORMAZABAL TRASLADO 80000 12209
64 12-12-2013 1802 ADA GLORIA SANVENERO ESPINOZA TRASLADO 30000 12212
65 16-12-2013 1728 DAVID DEL TRANSITO CORTES ARAYA TRASLADO 30000 11889
66 16-12-2013 1729 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 11890
67 16-12-2013 1730 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 11891
68 16-12-2013 1731 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 11892
69 16-12-2013 1732 AMARO TORO TORO TRASLADO 30000 11893
70 16-12-2013 1733 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 11894
71 16-12-2013 1734 IRIS MERCEDES BRICEÑO MORALES TRASLADO 30000 11895
72 16-12-2013 1735 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 11896
73 16-12-2013 1736 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 30000 11897
74 16-12-2013 1737 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 11898
75 16-12-2013 1738 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 11899
76 16-12-2013 1739 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 11900
77 16-12-2013 1730 NOEMA CORTES VEGA TRASLADO 25000 11901
78 16-12-2013 1741 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 11902
79 16-12-2013 1742 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 11903
80 16-12-2013 1743 OLGA URRITIA LARA TRASLADO 25000 11904
81 16-12-2013 1744 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 11905
82 16-12-2013 1745 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 11906
83 16-12-2013 1746 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 50000 11907
84 16-12-2013 1747 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 11908
85 16-12-2013 1748 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 11909
86 16-12-2013 1749 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 11910
87 16-12-2013 1750 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 11911
88 16-12-2013 1751 PABLA INES PEREIRA PEREZ TRASLADO 20000 11912
89 16-12-2013 1752 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 30000 11913
90 16-12-2013 1753 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 11914
91 16-12-2013 1754 GUILLERMINA DEL ROSARIO LAYANA PARRA TRASLADO 10000 11915
92 16-12-2013 1755 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 11916
93 16-12-2013 1756 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 11917
94 16-12-2013 1757 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 11918
95 16-12-2013 1758 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 11919
96 16-12-2013 1759 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 30000 11920
97 16-12-2013 1760 JULIA LEYLA MICHEA ARDILES TRASLADO 30000 11921
98 16-12-2013 1761 FLORENCIA DE MERCEDES ADAOS MEDALLA TRASLADO 6000 11922
99 16-12-2013 1762 MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VOLVARAN TRASLADO 6000 11923
100 16-12-2013 1763 XIMENA MERCEDES CORTES ROJAS TRASLADO 6000 11924
101 16-12-2013 1764 MARIA CRISTINA ROJAS CASTILLO TRASLADO 20000 11925
102 16-12-2013 1765 VIOLETA CECILIA BRUNA GAMBOA TRASLADO 6000 11926
103 16-12-2013 1789 HUGO DEL CARMEN PIZARRO CAMPUSANO TRASLADO 40000 11950
104 17-12-2013 1811 ORNELLA BEATRIZ BUGUEÑO MONDACA TRASLADO 30000 12419
105 17-12-2013 1790 YENNY GUILLERMINA CASTILLO CASTILLO TRASLADO 15000 11951
106 17-12-2013 1798 MARTA DEL ROSARIO MICHEA OLIVARES TRASLADO 15000 12258
107 17-12-2013 1797 MARIA MAGDALENA SOLAR TIRADO TRASLADO 40000 12255
108 17-12-2013 1784 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 20000 11948
109 17-12-2013 1783 JUDITH ALDA BRUNA BRUNA TRASLADO 10000 11947
110 17-12-2013 1781 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 20000 11945
111 17-12-2013 1796 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 30000 12253
112 17-12-2013 1766 MARCIA ARAYA ARAYA TRASLADO 6000 11927
113 17-12-2013 1767 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 20000 11928
114 17-12-2013 1768 ANA BEATRIZ CALDERON BUSTAMANTE TRASLADO 6000 11930
115 17-12-2013 1769 CAROLINA DEL CARMEN SANTANDER ARAYA TRASLADO 6000 11931
116 17-12-2013 1770 LUISA ESPERANZA LEIVA CONTRERAS TRASLADO 6000 11932
117 17-12-2013 1771 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 20000 11933
118 17-12-2013 1772 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 20000 11934
119 17-12-2013 1773 TRANSITO ARDILES GODOY TRASLADO 20000 11935
120 18-12-2013 1804 ROSA ELVIRA MANQUEZ MORALEDA TRASLADO 40000 12413
121 24-12-2013 1812 VALESKA SOLANGE FLORES ORDENES TRASLADO 30000 12562
122 24-12-2013 1813 CECILIA DEL CARMEN ROJAS LEYTON TRASLADO 80000 12567
123 24-12-2013 1814 JORGE DEL ROSARIO ALVAREZ PALACIOS TRASLADO 15000 12569
124 24-12-2013 1817 ANALIA CARMEN PASTEN CAMPUSANO TRASLADO 50000 12572
125 24-12-2013 1819 MARIA ELENA CORTES CORTES TRASLADO 20000 12579
126 26-12-2013 1824 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 15000 12787
127 30-12-2013 1827 VIRGINIA CORTES CORTES TRASLADO 50000 12890

 APORTES SOCIALES MENSUALES

Volver