Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 108 veces

SAP URBANO


Listado de Beneficiarios SAP
1
2
3
4 N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
5 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 5048 20/05/2013 1 5 4389 1310 1 0 10
6 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1534 18/02/2011 1 5 2850 2849 1 0 20
7 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 1 10 5338 5337 1 0 20
8 1005858 GALLARDO SIERRA BELFOR DEL CARME 4384941-7 1534 18/02/2011 1 9 4840 4839 1 0 20
9 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
10 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
11 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1534 18/02/2011 1 10 8220 2455 1 0 10
12 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4677549-k 1534 18/02/2011 1 4 2352 2351 1 0 20
13 1005876 GARCIA TALAMILLA EFRAIN DEL ROSAR 5721151-2 1534 18/02/2011 1 15 7826 7824 1 0 20
14 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 1534 18/02/2011 1 16 12051 4595 1 0 10
15 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1534 18/02/2011 1 3 1855 1853 2 2351 20
16 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 5048 20/05/2013 1 4 2352 2351 1 0 20
17 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
18 1005885 GOMEZ ARAYA FREDDY ALBERTO 12807396-5 1534 18/02/2011 1 9 7453 2226 1 0 10
19 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 5409227-k 8322 20/08/2013 1 9 4840 4839 1 0 20
20 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 11939154-7 6163 20/06/2013 1 16 7826 8820 1 0 20
21 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4697727-0 1534 18/02/2011 1 10 5338 5337 1 0 20
22 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 10013668-6 5048 20/05/2013 1 14 7328 7327 1 0 20
23 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1534 18/02/2011 1 24 7826 16780 2 15851 20
24 1005905 CORTES TORRES HECTOR MANUEL 2545483-9 1534 18/02/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
25 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 1 6 3348 3346 1 0 20
26 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 6163 20/06/2013 1 5 2850 2849 1 0 20
27 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1534 18/02/2011 1 9 7453 2226 1 0 10
28 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 3883 20/04/2011 1 12 7261 0 0 0 30
29 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
30 1005931 PASTEN PASTEN MARTA DEL CARMEN 5695478-3 1534 18/02/2011 1 16 7826 8820 1 0 20
31 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
32 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 1 15 7826 7824 1 0 20
33 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1534 18/02/2011 1 3 1855 1853 1 0 20
34 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 7764677-9 9090 15/10/2010 1 11 5836 5834 1 0 20
35 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 1 42 12051 30469 1 0 10
36 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 1 6 3348 3346 1 0 20
37 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
38 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 5675036-3 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
39 1005946 CORTES ARAYA ANGELA DEL ROSAR 4050089-8 1534 18/02/2011 1 10 5338 5337 1 0 20
40 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1534 18/02/2011 1 8 3913 1168 1 0 10
41 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 6163 20/06/2013 1 15 7826 7824 1 0 20
42 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1534 18/02/2011 1 2 1358 1356 1 0 20
43 1005955 BLANCA EST ELA COR TES 7020169-0 1534 18/02/2011 1 6 3348 3346 1 0 20
44 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 7367 20/07/2012 1 9 5626 0 0 0 30
45 1005959 MORENO ANDRADE JUAN MANUEL 6079898-2 1534 18/02/2011 1 23 7826 15786 1 0 20
46 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1534 18/02/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
47 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 5048 20/05/2013 1 11 5836 5834 1 0 20
48 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 9 7453 2226 1 0 10
49 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1534 18/02/2011 1 10 5338 5337 1 0 20
50 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1534 18/02/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
51 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
52 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1534 18/02/2011 1 12 6333 6332 1 0 20
53 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1534 18/02/2011 1 4 2235 667 1 0 10
54 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1534 18/02/2011 1 7 3845 3844 1 0 20
55 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 9090 15/10/2010 1 11 5836 5834 1 0 20
56 1005977 MICHEA MICHEA MARIA GEORGINA 7486530-5 1534 18/02/2011 1 7 3845 3844 1 0 20
57 1005978 PASTEN PASTEN ANDREA DEL CARME 7377797-6 1534 18/02/2011 1 4 2352 2351 1 0 20
58 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1534 18/02/2011 1 4 2352 2351 1 0 20
59 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 6163 20/06/2013 1 9 4840 4839 1 0 20
60 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 5458541-1 6163 20/06/2013 1 16 7826 8820 1 0 20
61 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 2 1358 1356 1 0 20
62 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 8190334-4 7182 19/07/2013 1 11 5836 5834 1 0 20
63 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 1 8 5081 0 0 0 30
64 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 5584015-6 1534 18/02/2011 1 6 3348 3346 1 0 20
65 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1534 18/02/2011 1 16 6849 2591 1 0 10
66 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 1534 18/02/2011 1 8 4343 4341 1 0 20
67 1006011 CARVAJAL CORTES LUIS ANTONIO 10252190-0 1534 18/02/2011 1 23 7826 15786 1 0 20
68 1006011 MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD 10712469-1 5048 20/05/2013 0 0 0 0 0 0 24
69 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1534 18/02/2011 1 12 6333 6332 1 0 20
70 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 1 20 12051 8575 1 0 10
71 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1534 18/02/2011 1 1 860 858 1 0 20
72 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1534 18/02/2011 1 9 7453 2226 1 0 10
73 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1534 18/02/2011 1 12 6333 6332 2 6418 20
74 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1534 18/02/2011 1 7 3845 3844 1 0 20
75 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1534 18/02/2011 1 5 2850 2849 1 0 20
76 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1534 18/02/2011 1 32 7826 24742 2 17776 20
77 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 14495950-7 7367 20/07/2012 1 0 362 361 1 0 20
78 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 8 4343 4341 1 0 20
79 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 5622598-6 6163 20/06/2013 1 10 5338 5337 1 0 20
80 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 5913373-k 7182 19/07/2013 1 6 3348 3346 1 0 20
81 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 14100546-4 6230 20/06/2012 1 10 8220 2455 1 0 10
82 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1534 18/02/2011 1 11 5836 5834 1 0 20
83 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 8973862-8 1534 18/02/2011 1 9 4840 4839 1 0 20
84 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
85 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 1 20 6849 4770 1 0 10
86 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1534 18/02/2011 1 12 6333 6332 1 0 20
87 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 6163 20/06/2013 1 13 6831 6830 1 0 20
88 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6681611-7 1534 18/02/2011 1 8 4343 4341 1 0 20
89 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 10129867-1 5048 20/05/2013 1 15 7826 7824 1 0 20
90 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1534 18/02/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
91 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 5048 20/05/2013 1 9 4840 4839 1 0 20
92 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 5695475-9 1534 18/02/2011 1 4 3622 1081 1 0 10
93 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 9065345-8 1534 18/02/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
94 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1534 18/02/2011 1 6 5155 1539 1 0 10
95 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1534 18/02/2011 1 16 7826 8820 1 0 20
96 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 1 9 2814 2812 1 0 20
97 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1534 18/02/2011 1 14 4176 4174 1 0 20
98 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 2586 18/03/2011 1 8 3794 3792 1 0 20
99 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 1 11 5081 5079 1 0 20
100 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 9521569-6 5048 20/05/2013 1 6 1285 1284 1 0 20
101 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 7367 20/07/2012 1 6 5871 0 0 0 30
102 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 2586 18/03/2011 1 4 2078 2077 1 0 20
103 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 1534 18/02/2011 1 8 2452 732 1 0 10
104 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 2586 18/03/2011 1 8 1593 1591 1 0 20
105 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 8322 20/08/2013 1 6 2936 2935 1 0 20
106 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7320814-9 7367 20/07/2012 1 8 3794 3792 1 0 20
107 1006433 BARRAZA CONTRERAS HONORINA DEL CAR 5505395-2 10209 19/11/2010 1 10 4652 4651 1 0 20
108 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 14506630-1 12775 20/12/2012 1 12 8484 2534 1 0 10
109 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1534 18/02/2011 1 10 4652 4651 1 0 20
110 1006439 PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO 5240854-7 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
111 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 9066290-2 5048 20/05/2013 1 13 5939 5938 1 0 20
112 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 2586 18/03/2011 1 6 2936 2935 1 0 20
113 1006452 ZEPEDA AGUILERA DINA GRACIELA 5603792-6 1534 18/02/2011 1 31 10466 16854 2 13560 10
114 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 5048 20/05/2013 1 12 11018 0 0 0 30
115 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 1 23 10466 9989 1 0 10
116 1006455 CASTANEDA GOMEZ DOMINGO ARTEMIO 3863794-0 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
117 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 8682462-0 1534 18/02/2011 1 9 6503 1942 2 1153 10
118 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 1534 18/02/2011 1 12 8484 2534 1 0 10
119 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 3796929-k 2828 20/03/2013 1 31 10466 16854 1 0 10
120 1006465 ROBLES PIZARRO REMIJIO HERIBERT 5952893-9 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
121 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1534 18/02/2011 1 4 2078 2077 1 0 20
122 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 5363685-3 1534 18/02/2011 1 8 3794 3792 1 0 20
123 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1534 18/02/2011 1 21 6797 11943 1 0 20
124 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1534 18/02/2011 1 8 3794 3792 1 0 20
125 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1534 18/02/2011 1 9 4223 4222 1 0 20
126 1006474 VEGA VILLALOBOS SANDRA MARISOL 13208922-1 4172 20/04/2012 1 7 3365 3364 1 0 20
127 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 8980391-8 11098 20/12/2010 1 19 6797 10227 2 6951 20
128 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 6916282-7 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
129 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 10794087-1 1534 18/02/2011 1 22 10466 9133 2 4842 10
130 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1534 18/02/2011 1 18 6797 9369 1 0 20
131 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 9597011-7 1534 18/02/2011 1 7 3365 3364 1 0 20
132 1006483 GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO 4624160-6 1534 18/02/2011 1 20 10466 7416 1 0 10
133 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 7427172-3 1534 18/02/2011 1 23 6797 13658 1 0 20
134 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 1 8 3794 3792 1 0 20
135 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 1 12 8484 2534 1 0 10
136 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
137 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 1 8 5842 1744 1 0 10
138 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 2586 18/03/2011 1 20 10466 7416 1 0 10
139 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 10798441-0 1534 18/02/2011 1 20 6797 11085 1 0 20
140 1006498 MICHEA MICHEA PATRICIA ALEJAND 13977089-7 1534 18/02/2011 1 8 3794 3792 1 0 20
141 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1534 18/02/2011 1 17 10466 4842 1 0 10
142 1006500 PIZARRO GOMEZ BERNARDO ANTONIO 14441996-0 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
143 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 14 6368 6366 1 0 20
144 1006502 MICHEA RAMOS YERKO RODRIGO 13748870-1 1534 18/02/2011 1 22 10466 9133 1 0 10
145 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 3565512-3 2586 18/03/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
146 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1534 18/02/2011 1 16 6797 7654 1 0 20
147 1006506 DINA ELENA TOL EDO 3969323-2 8322 20/08/2013 1 9 4223 4222 1 0 20
148 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4304898-8 1534 18/02/2011 1 14 6368 6366 1 0 20
149 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1534 18/02/2011 1 21 6797 11943 1 0 20
150 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1534 18/02/2011 1 10 4652 4651 1 0 20
151 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 1 23 6797 13658 1 0 20
152 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 5790476-3 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
153 1006530 JUAN ALFON SO JOR QUERA 2565137-5 1534 18/02/2011 1 6 2936 2935 1 0 20
154 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 10209 19/11/2010 1 14 6368 6366 1 0 20
155 1006535 IRIARTE VIERA OLINDA DEL CARME 7854452-k 1534 18/02/2011 1 15 6797 6795 1 0 20
156 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 1 18 10466 5700 1 0 10
157 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1534 18/02/2011 1 6 2936 2935 1 0 20
158 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 1 7 3365 3364 1 0 20
159 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 4811613-2 8376 20/08/2012 1 12 5510 5508 1 0 20
160 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 1 3 1649 1648 1 0 20
161 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 4273493-4 8322 20/08/2013 1 10 4652 4651 1 0 20
162 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1534 18/02/2011 1 12 5510 5508 1 0 20
163 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 2586 18/03/2011 1 13 2362 2361 1 0 20
164 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 3625440-8 8322 20/08/2013 1 18 6797 9369 1 0 20
165 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1534 18/02/2011 1 11 5081 5079 1 0 20
166 1006563 LAFERTE ARAYA PEDRO ANTONIO 5467037-0 1534 18/02/2011 1 8 6687 1997 1 0 10
167 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1534 18/02/2011 1 4 3622 1081 1 0 10
168 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 4321163-3 6163 20/06/2013 1 3 1855 1853 1 0 20
169 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1534 18/02/2011 1 1 860 858 1 0 20
170 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 1534 18/02/2011 1 11 8986 2684 1 0 10
171 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1534 18/02/2011 1 11 5836 5834 1 0 20
172 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 6163 20/06/2013 1 15 7826 7824 1 0 20
173 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 1 20 12051 8575 1 0 10
174 1006576 AGUIRRE MUNOZ ELDA LUZ DEL PIL 6944202-1 9090 15/10/2010 1 27 7826 19767 1 0 20
175 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1534 18/02/2011 1 16 12051 4595 1 0 10
176 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 1 11 5836 5834 1 0 20
177 1006581 ARAYA ROJAS JORGE ALFONSO 7113750-3 6163 20/06/2013 1 20 7826 12800 1 0 20
178 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1534 18/02/2011 1 10 4752 1419 1 0 10
179 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 9090 15/10/2010 1 12 6333 6332 1 0 20
180 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 1 11 5836 5834 1 0 20
181 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1534 18/02/2011 1 17 7826 9815 1 0 20
182 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 6623558-0 1534 18/02/2011 1 11 5836 5834 1 0 20
183 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1534 18/02/2011 1 33 12051 21513 1 0 10
184 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
185 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 1 10 8220 2455 1 0 10
186 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1534 18/02/2011 1 7 3845 3844 1 0 20
187 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 1 15 12051 3599 1 0 10
188 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 4473032-4 7367 20/07/2012 1 15 4448 4447 1 0 20
189 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 1 24 7826 16780 2 14791 20
190 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 1 22 12051 10566 1 0 10
191 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 6996446-k 8376 20/08/2012 1 9 9679 0 0 0 30
192 1006613 GODOY GODOY ISABEL DEL TRANS 5232397-5 6163 20/06/2013 1 25 7826 17776 1 0 20
193 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 1 6 3348 3346 1 0 20
194 1006619 CORTES DIAZ JOHANNA ELIZABET 12397432-8 1534 18/02/2011 1 7 5921 1768 1 0 10
195 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 6018669-3 1534 18/02/2011 1 25 7826 17776 1 0 20
196 1006634 SEGOVIA CISTERNAS GABRIEL ERNESTO 8065605-k 10209 19/11/2010 1 16 7826 8820 1 0 20
197 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1534 18/02/2011 1 6 3348 3346 1 0 20
198 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 5048 20/05/2013 1 3 1855 1853 2 2353 20
199 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1534 18/02/2011 1 22 7826 14791 1 0 20
200 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1534 18/02/2011 1 14 7328 7327 1 0 20
201 1006650 AGUIRRE COLLADO ROSA EMILIA 5219477-6 1534 18/02/2011 1 3 1855 1853 1 0 20
202 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 6596 20/07/2011 1 1 860 858 1 0 20
203 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 1 12 6333 6332 1 0 20
204 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1534 18/02/2011 1 7 3845 3844 1 0 20
205 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1534 18/02/2011 1 9 2814 2812 1 0 20
206 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1534 18/02/2011 1 5 2850 2849 1 0 20
207 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1534 18/02/2011 1 5 2850 2849 1 0 20
208 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 3325047-9 7367 20/07/2012 1 22 7826 14791 1 0 20
209 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 1 26 7826 18771 1 0 20
210 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 1534 18/02/2011 1 6 5155 1539 1 745 10
211 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1534 18/02/2011 1 4 2352 2351 1 0 20
212 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 7767206-0 2586 18/03/2011 1 19 7826 11804 2 5889 20
213 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1534 18/02/2011 1 17 7826 9815 1 0 20
214 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 11610790-2 1534 18/02/2011 1 17 7826 9815 1 0 20
215 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 1 13 6831 6830 1 0 20
216 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 9760208-5 5048 20/05/2013 1 0 362 361 1 0 20
217 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1534 18/02/2011 1 11 8986 2684 1 0 10
218 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 7952381-k 5048 20/05/2013 1 8 4343 4341 1 0 20
219 1006712 CORTES OLIVARES LUCIANO 6172900-3 1534 18/02/2011 1 13 6831 6830 1 0 20
220 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 1 8 5081 0 0 2183 30
221 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 1 17 7826 9815 1 0 20
222 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1534 18/02/2011 1 8 6687 1997 1 0 10
223 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 9 4840 4839 1 0 20
224 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1534 18/02/2011 1 11 5836 5834 1 0 20
225 1006730 BRAVO GOMEZ PEDRO IVAN 8845558-4 1534 18/02/2011 1 8 4343 4341 1 0 20
226 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1534 18/02/2011 1 5 2850 2849 1 0 20
227 1006734 NORMA ELIA NA ALF ARO 4030626-9 1534 18/02/2011 1 7 3845 3844 1 0 20
228 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1534 18/02/2011 1 6 5155 1539 1 0 10
229 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 4163007-8 5048 20/05/2013 1 28 7826 20762 1 0 20
230 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 1 15 7826 7824 1 0 20
231 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 9818401-5 1534 18/02/2011 1 26 7826 18771 1 0 20
