Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 69 veces

AYUDAS SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 05-06-2013 585 DOLORINDO SEGUNDO ALMONACID HERNANDEZ DEUDA SERVICIOS BASICOS 58000 5370
2 05-06-2013 584 GABRIELA DEL CARMEN ARANCIBIA GARCIA TRASLADO 20000 5366
3 05-06-2013 583 ESTERMAN DEL ROSARIO ARDILES TAPIA TRASLADO 15000 5365
4 05-06-2013 582 CLAUDIA STEPHANIE DIAZ CORTES TRASLADO 50000 5364
5 05-06-2013 581 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 5363
6 05-06-2013 580 ERICA JANET CORTES AVALOS 28000 5362
7 05-06-2013 579 JUAN MANUEL VELIZ PIZARRO EXAMEN MEDICO 100000 5361
8 05-06-2013 578 ESTEBAN ARMANDO SANTIS MENESES TRASLADO 50000 5359
9 11-06-2013 587 MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VOLVARAN TRASLADO 6000 5539
10 11-06-2013 588 XIMENA MERCEDES CORTES ROJAS TRASLADO 6000 5540
11 11-06-2013 589 MARIA CRISTINA ROJAS CASTILLO TRASLADO 20000 5541
12 11-06-2013 590 VIDELA CECILIA BRUNA GAMBOA TRASLADO 6000 5542
13 11-06-2013 591 MARIA ANGELICA ARAYA ARAYA TRASLADO 6000 5543
14 11-06-2013 592 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 20000 5544
15 11-06-2013 593 ANA BEATRIZ CALDERON BUSTAMANTE TRASLADO 6000 5545
16 11-06-2013 594 CAROLINA DEL CARMEN SANTANDER ARAYA TRASLADO 6000 5546
17 11-06-2013 595 LUISA ESPERANZA LAIVA CONTRERAS TRASLADO 6000 5547
18 11-06-2013 596 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 20000 5548
19 11-06-2013 597 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 20000 5549
20 11-06-2013 598 NADIA KARINA MONDACA MIRANDA TRASLADO 15000 5550
21 11-06-2013 600 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 5551
22 11-06-2013 601 ELIANA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENMESES MEDICAMENTOS 30000 5552
23 11-06-2013 602 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 30000 5562
24 11-06-2013 603 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 5563
25 11-06-2013 604 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 5564
26 11-06-2013 605 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 5565
27 11-06-2013 606 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 5566
28 11-06-2013 607 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 5567
29 11-06-2013 608 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 18000 5568
30 11-06-2013 609 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 5569
31 11-06-2013 610 VERONICA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 5570
32 11-06-2013 611 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 15000 5571
33 11-06-2013 612 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 5572
34 11-06-2013 613 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 10000 5573
35 11-06-2013 614 FLORENCIA DEL CARMEN VALDERRAMA TAPIA PAÑALES 15000 5574
36 11-06-2013 615 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 15000 5575
37 11-06-2013 616 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 5576
38 11-06-2013 617 JANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 5577
39 11-06-2013 618 JORGE LECAROS MARIN MEDICAMENTOS 20000 5578
40 11-06-2013 619 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 5596
41 11-06-2013 620 MARIA LUZBERLINDA VELIZ ORTIZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 20000 5597
42 11-06-2013 621 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 15000 5598
43 11-06-2013 622 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 5599
44 11-06-2013 623 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 5600
45 11-06-2013 624 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 5601
46 11-06-2013 625 MANUEL JESUS AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 5602
47 11-06-2013 626 JOHANNA MASSIEL CASTILLO GONZALEZ MEDICAMENTOS 60000 5603
48 11-06-2013 627 JOHANNA TEGUALDA VILLALOBOS MAYA COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 15000 5604
49 11-06-2013 628 FERNANDA PATRICIA MOSMAN FIGUEROA MEDICAMENTOS 30000 5605
50 11-06-2013 629 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES MEDICAMENTOS 20000 5607
51 11-06-2013 630 ERNESTINA CANIBILO EXAMEN MEDICO 21000 5606
52 11-06-2013 631 RUTH MARIA ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 5608
53 11-06-2013 632 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 5609
54 11-06-2013 633 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30000 5610
55 11-06-2013 634 VERONICA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30000 5611
56 11-06-2013 635 ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 17000 5612
57 11-06-2013 636 MARITZA CARMEN ARAYA ROJO MEDICAMENTOS 18000 5613
58 11-06-2013 637 ADA GLORIA SANVENERO ESPINOZA TRASLADO 30000 5614
59 11-06-2013 676 A 742 BECA ESFUERZO Y MERITO ACADEMICO 2013 BECA ESTUDIANTIL 13400000 5736
60 12-06-2013 654 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 5728
61 12-06-2013 672 JORGE SEGUNDO SEPULVEDA DELGADO OPERACIÓN 100000 5769
62 12-06-2013 649 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 5723
63 12-06-2013 648 DEYSY ELENA CORTES TAPIA TRASLADO 40000 5721
64 12-06-2013 647 YANELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 5720
65 12-06-2013 646 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 5719
66 12-06-2013 645 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 5718
67 12-06-2013 644 LIZETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 40000 5717
68 12-06-2013 643 DAVID DEL TRANSITO CORTES ARAYA TRASLADO 30000 5716
69 12-06-2013 641 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES TRASLADO 60000 5715
70 12-06-2013 640 NICOL BETZABE MAYA OLIVARES TRASLADO 50000 5714
71 12-06-2013 639 VIVIANA MAMANI DE LAURA EXAMEN MEDICO 12000 5713
72 12-06-2013 664 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 5757
73 12-06-2013 663 GERARDO ANTONIO TAPIA ARAYA TRASLADO 25000 5756
74 12-06-2013 670 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 5767
75 12-06-2013 671 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 5768
76 12-06-2013 673 LILIAN SOLANGE ROBLES ZAMBRA EXAMEN MEDICO 36000 5770
77 12-06-2013 674 DOMINGO AURELIO URQUETA FLORES IMPLEMENTOS MEDICOS 200000 5794
78 12-06-2013 651 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 5725
79 12-06-2013 650 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 30000 5724
80 12-06-2013 653 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 5727
81 12-06-2013 652 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 5726
82 12-06-2013 658 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 5751
83 12-06-2013 657 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 5750
84 12-06-2013 656 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 5730
85 12-06-2013 655 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 5729
86 12-06-2013 668 PATRICIO ANTONIO PASTEN ROJAS TRASLADO 30000 5761
87 12-06-2013 667 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 5760
88 12-06-2013 666 JAQUELINE ESCARLET PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 20000 5759
89 12-06-2013 665 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 50000 5758
90 12-06-2013 660 EDUVINA DEL CARMEN HIDALGO TAPIA TRASLADO 25000 5753
91 12-06-2013 659 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 30000 5752
92 12-06-2013 669 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 5762
93 12-06-2013 675 GEMITA DANIELA MONARDEZ BUGUEÑO TRASLADO 42400 5799
94 12-06-2013 661 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 5754
95 12-06-2013 662 PATRICIA EDITH ECHEVERRIA MICHEA TRASLADO 25000 5755
96 12-06-2013 638 CECILIA ROSARIO ARAYAVEGA TRASLADO 20000 5712
97 12-06-2013 654 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 5728
98 14-06-2013 759 A 772 BECA ESFUERZO Y MERITO ACADEMICO 2013 BECA ESTUDIANTIL 2800000 5867
99 18-06-2013 756 MITZI CAROLINA CORTES FLORES COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 15000 5882
100 18-06-2013 781 AMELIA ISABEL CONTRERAS COLLAO SERVICIOS FUNERARIOS 374000 5952
101 18-06-2013 745 SUSANA HERMINDA JOFRE GUARINGA TRASLADO 20000 5870
102 18-06-2013 773 LUZ ERCIRA ARAYA PIZARRO TRASLADO 30000 5905
103 18-06-2013 777 SONIA MERCEDES DIAZ CARVAJAL EXAMEN MEDICO 72000 5909
104 18-06-2013 744 MARITZA ESTER ROBLES ROMAN COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30000 5869
105 18-06-2013 755 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 5881
106 18-06-2013 757 MARIA ALEJANDRA COLLAO CORTES TRASLADO 10000 5883
107 18-06-2013 758 JACQUELINE DEL TRANSITO AGUILERA HIDALGO EXAMEN MEDICO 15000 5885
108 18-06-2013 774 MARIA FRANCISCA TORO TAPIA TRASLADO 30000 5906
109 18-06-2013 775 YASNA PATRICIA AROSTICA ARAYA COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 20000 5907
110 18-06-2013 776 MARCELA MERCEDES CORTES VEGA EXAMEN MEDICO 20000 5908
111 18-06-2013 778 MIGUEL ANGEL ROJAS CASTILLO IMPLEMENTOS MEDICOS 320000 5910
112 18-06-2013 780 URIS DEL CARMEN Torrejón Torrejón MEDICAMENTOS 34000 5912
113 18-06-2013 746 ALEJANDRINA DEL ROSARIO CORTES VEGA MEDICAMENTOS 20000 5871
114 18-06-2013 747 CAROLINA ALEJANDRA SEGURA LOPEZ MEDICAMENTOS 32500 5873
115 18-06-2013 748 CAROLINA DEL CARMEN CASTILLO ULLOA OPERACIÓN 200000 5872
116 18-06-2013 749 ALEJANDRA CARMEN JIMENEZ SOLAR TRASLADO 30000 5874
117 18-06-2013 750 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 5876
118 18-06-2013 752 ERNESTINA CASTILLO VALDIVIA EXAMEN MEDICO 22000 5878
119 18-06-2013 751 GILBERTO FUENTES VERGARA EXAMEN MEDICO 55000 5877
120 18-06-2013 754 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 5880
121 18-06-2013 779 OLGA TRINIDAD GOMEZ CASTILLO 5911
122 18-06-2013 782 A 794 BECA ESFUERZO Y MERITO ACADEMICO 2013 BECA ESTUDIANTIL 1400000 5961
123 18-06-2013 801 A 803 BECA ESFUERZO Y MERITO ACADEMICO 2013 BECA ESTUDIANTIL 500000 6047
124 21-06-2013 795 RAUL ENRIQUE ALDAY RAMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 250000 6003
125 21-06-2013 796 MARIA DE LOS SANTOS JIMENEZ ROJAS EXAMEN MEDICO 10000 6004
126 21-06-2013 797 FLORENCIA DEL CARMEN ROJAS RAMOS AHORRO VIVIENDA 250000 6001
127 21-06-2013 798 MARIA MERCEDES MUÑOZ HENOT EXAMEN MEDICO 22000 6039
128 21-06-2013 799 MARIA MAGDALENA SOLAR TIRADO TRASLADO 30000 6044
129 21-06-2013 800 PABLA INES JAIME ARDILES OPERACIÓN 150000 6045
130 21-06-2013 805 AMANDA LUIS ROJAS ROJAS TRASLADO 10000 6085
131 21-06-2013 801 PATRICIA POLETH PIZARRO MENA BECA ESTUDIANTIL 100000 6139
132 21-06-2013 802 LLULY NATALY TAPIA PASTENES BECA ESTUDIANTIL 200000 6140
133 21-06-2013 803 ALMENDRA GISSEL LOPEZ BARRAZA BECA ESTUDIANTIL 200000 6143
134 25-06-2013 806 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ESTUDIANTIL 150000 6169
135 25-06-2013 807 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES BECA ESTUDIANTIL 150000 6170
136 25-06-2013 808 EMMANUEL MORENO ROJAS BECA ESTUDIANTIL 150000 6171
137 25-06-2013 809 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ESTUDIANTIL 150000 6172
138 25-06-2013 810 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ESTUDIANTIL 140000 6173
139 25-06-2013 811 JOSHUA ERNESTO TORRES GUTIERREZ BECA ESTUDIANTIL 150000 6174
140 25-06-2013 812 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA BECA ESTUDIANTIL 150000 6175
141 25-06-2013 813 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN BECA ESTUDIANTIL 150000 6176
142 25-06-2013 814 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ESTUDIANTIL 120000 6177
143 25-06-2013 815 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ESTUDIANTIL 150000 6179
144 25-06-2013 816 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ESTUDIANTIL 60000 6181
145 27-06-2013 820 ALEXANDER FABIAN MORGADO VALDERRAMA BECA MUNICIPAL 100000 6290
146 27-06-2013 821 CONSTANZA VICTORIA HUERTA HUERTA BECA MUNICIPAL 100000 6291
147 27-06-2013 818 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 6289
148 27-06-2013 819 PAOLA ALEJANDRA CASTILLO MARIN EXAMEN MEDICO 42500 6288
149 27-06-2013 817 JESUS AURORA ALVAREZ ANGEL DEUDA SERVICIOS BASICOS 123000 6246

 AYUDAS SOCIALES MENSUALES

Volver