Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 76 veces

AYUDAS SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 09-05-2013 429 MARGARITA MARIA TAPIA ARAYA OPERACIÓN 222370 4373
2 09-05-2013 430 DEMETRIO DEL ROSARIO ARAYA ARAYA TRASLADO 50000 4374
3 09-05-2013 432 REBECA LUPERFINA BUGUEÑO CERDA TRASLADO 30000 4375
4 09-05-2013 433 MARTA MICAELA VILLALOBOS CAMPILLAI SERVICIOS FUNERARIOS 100000 4377
5 09-05-2013 434 AURORA MARLENE CASTILLO CAMPOS EXAMEN MEDICO 25000 4378
6 09-05-2013 435 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 4385
7 09-05-2013 436 SANDRA PAOLA ESCOBAR VELIZ EXAMEN MEDICO 30000 4429
8 09-05-2013 437 GUILLERMINA DEL ROSARIO LAYANA PARRA TRASLADO 10000 4430
9 09-05-2013 438 MARLYN IVONNE OLIVARES VEGA SERVICIOS FUNERARIOS 106000 4432
10 09-05-2013 439 LAURA DEL CARMEN VILLALOBOS CORTES EXAMEN MEDICO 60000 4433
11 09-05-2013 440 ADRIANA PILAR GOMEZ MUÑOZ TRASLADO 30000 4434
12 09-05-2013 441 ALICIA ANTONIA VALENZUELA VALENZUELA EXAMEN MEDICO 20000 4435
13 09-05-2013 443 CECILIA ROSARIO ARAYA ARAYA TRASLADO 40000 4436
14 09-05-2013 444 CAROLINA ELIZABETH LARA HUERTA TRASLADO 30000 4437
15 09-05-2013 445 REGINA XIMENA CASTILLO CORREA TRASLADO 20000 4440
16 09-05-2013 446 CYNTHIA CARMEN SEGOVIA PASTENES TRASLADO 50000 4441
17 10-05-2013 448 JESUS AAURORA MUÑOZ MUÑOZ EXAMEN MEDICO 100000 4494
18 14-05-2013 449 ROBERTO GONZALEZ JOFRE SERVICIOS FUNERARIOS 273000 4495
19 14-05-2013 450 VICTORIA DEL ROSARIO CALDERON CALDERON OPERACIÓN 150000 4496
20 14-05-2013 451 SANDRA ISABEL TAPIA SASSO TRASLADO 30000 4497
21 14-05-2013 452 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 4498
22 14-05-2013 453 ELVIRA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 4500
23 14-05-2013 454 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 4501
24 14-05-2013 455 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 4503
25 14-05-2013 456 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 4504
26 14-05-2013 457 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 4505
27 14-05-2013 458 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 4506
28 14-05-2013 459 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 4507
29 14-05-2013 460 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 54000 4508
30 14-05-2013 461 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 4509
31 14-05-2013 462 VERONICA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 4510
32 14-05-2013 463 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 15000 4511
33 14-05-2013 464 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 4512
34 14-05-2013 465 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ MEDICAMENTOS 10000 4513
35 14-05-2013 466 FLORENCIA DEL CARMEN VALDERRAMA TAPIA MEDICAMENTOS 15000 4514
36 14-05-2013 467 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 15000 4515
37 14-05-2013 468 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 4516
38 14-05-2013 469 JEANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 4517
39 14-05-2013 470 JORGE LECAROS MARIN MEDICAMENTOS 20000 4518
40 14-05-2013 471 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 4519
41 14-05-2013 472 MARIA LUZBERLINDA VELIZ ORTIZ MEDICAMENTOS 20000 4520
42 14-05-2013 473 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO MEDICAMENTOS 15000 4521
43 14-05-2013 474 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 4522
44 14-05-2013 475 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 4523
45 14-05-2013 476 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 4524
46 14-05-2013 477 MANUEL JESUS AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 4525
47 14-05-2013 478 JOHANA MASIEL CASTILLO GONZALEZ MEDICAMENTOS 60000 4526
48 14-05-2013 479 JOHANNA TEGUALDA VILLALOBOS MOYA MEDICAMENTOS 15000 4530
49 14-05-2013 480 FERNANDA PATRICIA MOSMAN FIGUEROA TRASLADO 30000 4535
50 14-05-2013 491 ISABEL DEL CARMEN BUGUEÑO ROCO TRASLADO 50000 4705
51 14-05-2013 481 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES TRASLADO 20000 4533
52 14-05-2013 482 ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ LEDEZMA TRASLADO 30000 4534
53 14-05-2013 484 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 20000 4537
54 14-05-2013 485 ERNESTINA CANIBILO MEDICAMENTOS 21000 4587
55 14-05-2013 483 FERNANDA NICOLE SEGOVIA GALLARDO TRASLADO 30000 4535
56 14-05-2013 490 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 30000 4704
57 14-05-2013 492 SUSANA HERMINDA JOFRE GUARINGA EXAMEN MEDICO 15000 4706
58 14-05-2013 493 MIRIAM ANGELICA ROJAS GUERRA MEDICAMENTOS 24200 4707
59 14-05-2013 488 ALICIA DEL CARMEN SEGOVIA CORTES EXAMEN MEDICO 40000 4610
60 14-05-2013 486 ALICIA DEL ROSARIO RAMOS ROBLES IMPLEMENTOS MEDICOS 70000 4608
61 14-05-2013 487 ALEJANDRINA DEL ROSARIO CORTES VEGA TRASLADO 40000 4609
62 20-05-2013 494 DEYSY ELENA CORTES TAPIA TRASLADO 40000 4746
63 20-05-2013 495 LIZETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 40000 4747
64 20-05-2012 496 GERARDO ANTONIO TAPIA ARAYA TRASLADO 25000 4748
65 20-05-2013 497 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 4749
66 20-05-2013 498 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 4750
67 20-05-2012 499 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 4751
68 20-05-2013 500 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 30000 4752
69 20-05-2013 501 EDUVINA DEL CARMEN HIDALGO TAPIA TRASLADO 25000 4753
70 20-05-2012 502 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 4754
71 20-05-2013 503 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 4770
72 20-05-2013 504 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 4771
73 20-05-2012 505 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 4772
74 20-05-2013 506 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 4773
75 20-05-2013 507 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 4774
76 20-05-2012 508 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 4775
77 20-05-2013 509 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 40000 4791
78 20-05-2013 522 CLAUDIO RODRIGO RIOS MICHEA IMPLEMENTOS MEDICOS 250000 4807
79 20-05-2012 510 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 4792
80 20-05-2013 511 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 4793
81 20-05-2013 512 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 20000 4794
82 22-05-2013 513 DAVID DEL TRANSITO CORTES ARAYA TRASLADO 30000 4795
83 22-05-2013 514 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 4796
84 22-05-2013 515 PATRICIO ANTONIO PASTEN ROJAS TRASLADO 30000 4797
85 22-05-2013 516 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 4798
86 22-05-2013 517 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 4799
87 22-05-2013 518 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 4800
88 22-05-2013 519 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES TRASLADO 60000 4801
89 22-05-2013 520 PATRICIA EDITH ECHEVERRIA MICHEA TRASLADO 25000 4805
90 22-05-2013 521 JAQUELINE ESCARLET PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 20000 4806
91 22-05-2013 523 PASCUALA ELENA ESPINOZA CORTES TRASLADO 30000 4808
92 22-05-2013 524 DENIS VIVIANA COFRE ARGANDOÑA EXAMEN MEDICO 80000 4809
93 22-05-2013 525 JUDITH ALDA BRUNA BRUNA TRASLADO 10000 4810
94 22-05-2013 526 VIVIANA CARMEN CORTES DIAZ EXAMEN MEDICO 40000 4811
95 22-05-2013 527 MARLENE EMPERATRIZ BUGUEÑO ARAYA EXAMEN MEDICO 17500 4812
96 22-05-2013 528 ISABEL HAYDEE ARAYA ARDILES EXAMEN MEDICO 37450 4813
97 22-05-2013 529 MARIA HORTENCIA DIAZ CISTERNAS TRASLADO 30000 4894
98 22-05-2013 530 DANIELA ANDREA MALEBRAN CERDA SERVICIOS FUNERARIOS 200000 4895
99 22-05-2013 531 CELDA DEL CARMEN BARRAZA CORTES MEDICAMENTOS 15000 4899
100 22-05-2013 532 CLEMENTINA DEL ROSARIO CORTES JIMENEZ EXAMEN MEDICO 30000 4900
101 22-05-2013 533 RUTH MARIA ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 4901
102 22-05-2013 534 ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 17000 4902
103 22-05-2013 535 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 4903
104 22-05-2013 536 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES MEDICAMENTOS 30000 4904
105 22-05-2013 537 AMARO JESUS TORO TORO TRASLADO 30000 4905
106 22-05-2013 538 CAROLINA YAMILIT ROBLERO CORTES EXAMEN MEDICO 15000 4907
107 22-05-2013 539 WENCESLAA DEL ROSARIO CASTILLO GUTIERREZ TRASLADO 15000 4908
108 22-05-2013 541 MARIA ISABEL SALDIVAR REYES TRASLADO 25000 4915
109 22-05-2013 542 AURISTELA FABIANA ARAYA PALACIOS MEDICAMENTOS 26000 4916
110 24-05-2013 546 MARTA ISABEL CORTES CORTES TRASLADO 20000 5076
111 24-05-2013 543 ALEXIS MANUEL RAMOS ROBLES OPERACIÓN 200000 5072
112 24-05-2013 548 MARGARITA ALEJANDRA CORTES AGUILERA TRASLADO 10000 5079
113 24-05-2013 547 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 30000 5078
114 24-05-2013 545 DANIELA ANDREA MALEBRAN CERDA SERVICIOS FUNERARIOS 100000 5075
115 24-05-2013 544 ARTEMIO DEL CARMEN LEON CORTES OPERACIÓN 250000 5074
116 24-05-2013 551 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 30000 5117
117 24-05-2013 550 BENILDA DEL CARMEN PLAZA ALVAREZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 35000 5116
118 24-05-2013 549 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 5115
119 24-05-2013 552 MIRIAM ELIANA ACOSTA MANQUEZ TRASLADO 20000 5118
120 24-05-2013 553 VALESKA SOLANGE FLORES ORDENES TRASLADO 35000 5119
121 24-05-2013 485 ERNESTINA CANIBILO EXAMEN MEDICO 21000 4587
122 29-05-2013 554 ZOILA DEL CARMEN MONARDES ALVARADO EXAMEN MEDICO 25000 5188
123 29-05-2013 555 MARCELA CECILIA CONTRERAS CORTES OPERACIÓN 100000 5189
124 29-05-2013 556 CARMEN JULIA LEYTON BRUNA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 45000 5190
125 29-05-2013 557 KAREN GISELLE MUÑOZ ZAMBRA TRASLADO 24000 5191
126 30-05-2013 571 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO TRASLADO 75000 5302
127 30-05-2013 560 MARIA LOBOS RODRIGUEZ BECA ESTUDIANTIL 150000 5291
128 30-05-2013 561 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES BECA ESTUDIANTIL 150000 5292
129 30-05-2013 562 EMMANUEL MORENO ROJAS BECA ESTUDIANTIL 150000 5293
130 30-05-2013 563 LUIS ARAYA BRUNA BECA ESTUDIANTIL 150000 5294
131 30-05-2013 564 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ESTUDIANTIL 140000 5295
132 30-05-2013 565 JOSHUA ERNESTO TORRES GUTIERREZ BECA ESTUDIANTIL 150000 5296
133 30-05-2013 566 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA BECA ESTUDIANTIL 110000 5297
134 30-05-2013 567 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN BECA ESTUDIANTIL 100000 5298
135 30-05-2013 568 DAVID CORTES LOPEZ BECA ESTUDIANTIL 120000 5299
136 30-05-2013 569 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ESTUDIANTIL 150000 5300
137 30-05-2013 570 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ESTUDIANTIL 60000 5301
138 30-05-2013 577 JUAN PALACIOS ARAYA EXAMEN MEDICO 35000 5308
139 30-05-2013 573 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 5304
140 30-05-2013 574 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 30000 5305
141 30-05-2013 572 ADRIANA GOMEZ MUÑOZ TRASLADO 30000 5303
142 30-05-2013 575 ROSA OCHOA MOROSO MEDICAMENTOS 33000 5306
143 30-05-2013 576 PABLA PEREIRA PEREZ TRASLADO 20000 5307

 AYUDAS SOCIALES MENSUALES

Volver