Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 87 veces

AYUDAS SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 02-abr 263 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 3018
2 02-04-2013 264 ELVIRA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 3019
3 02-04-2013 265 MANUEL JESUS AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 3020
4 02-04-2013 266 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 3021
5 02-04-2013 267 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 3022
6 02-04-2013 268 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 3023
7 02-04-2013 269 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 3024
8 02-04-2013 270 SUSANA SEPULVEDA PARDO EXAMEN MEDICO 50000 3025
9 02-04-2013 271 FLAVIA ROJO CABRERA EXAMEN MEDICO 30000 3026
10 02-04-2013 372 RICARDO HUMBERTO SOLAR CONTRERAS EXAMEN MEDICO 35000 3027
11 02-04-2013 273 SANDRA GUADALUPE EXAMEN MEDICO 20000 3029
12 02-04-2013 274 LISETTE ALEJANDRA AVALOS HENRIQUEZ AHORRO VIVIENDA 150000 3030
13 02-04-2013 275 JEANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 3032
14 02-04-2013 276 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ESTUDIANTIL 75000 3033
15 02-04-2013 277 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 3034
16 02-04-2013 278 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 3035
17 02-04-2013 279 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 10000 3036
18 02-04-2013 280 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 3037
19 02-04-2013 281 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 3038
20 02-04-2013 282 JORGE LECAROS MARIN MEDICAMENTOS 20000 3039
21 02-04-2013 283 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 75000 3040
22 02-04-2013 284 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO COMPRA LECHE ESPECIAL 15000 3041
23 02-04-2013 285 MARIA LUZBELINDA VELIZ ORTIZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 20000 3042
24 02-04-2013 286 ANGELO ANDRES DIAZ MADRID SERVICIOS FUNERARIOS 100000 3081
25 02-04-2013 287 JOCELYN CAROLINA ALVARDO ARAYA SERVICIOS FUNERARIOS 100000 3082
26 02-04-2013 288 ELIZABETH AMELIA GALLARDO PLAZA OPERACIÓN 100000 3083
27 02-04-2013 289 JUAN ORLANDO BECERRA ARAYA IMPLEMENTOS MEDICOS 47000 3084
28 02-04-2013 290 YENNY GUILLERMINA CASTILLO CASTILLO TRASLADO 40000 3126
29 02-04-2013 291 MELISSA NATALIEL CAMPOS DIAZ TRASLADO 20000 3127
30 02-04-2013 292 NANCY JACQUELINE TORRES RIVERA TRASLADO 20000 3128
31 02-04-2013 293 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 3129
32 02-04-2013 294 AMANDA LUISA ROJAS ROJAS TRASLADO 15000 3130
33 02-04-2013 295 PAMELA ESTELVINA ROJAS ROJAS AHORRO VIVIENDA 100000 3132
34 02-04-2013 305 SERGIO HUMBERTO ARAYA ARAYA TRASLADO 50000 3211
35 02-04-2013 296 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 30000 3138
36 02-04-2013 297 ULDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA TRASLADO 15000 3139
37 02-04-2013 298 JACQUELINE ESCARLERTTE PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 15000 3140
38 02-04-2013 299 JOHANNA TEGUALDA VILLALOBOS MOYA COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 15000 3180
39 02-04-2013 300 JOHANNA MARCELA CORTES CORTES TRASLADO 30000 3181
40 02-04-2013 301 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 20000 3182
41 02-04-2013 302 CARMEN SOLEDAD GONZALEZ GONZALEZ EXAMEN MEDICO 25000 3187
42 02-04-2013 303 ANA ESTELA MUJICA CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 180000 3188
43 02-04-2013 304 JANET DE LOURDES SEVERIN LOPEZ TRASLADO 10000 3193
44 08-04-2013 306 MARITZA ISABEL COFRE TAPIA EXAMEN MEDICO 60000 3234
45 08-04-2013 307 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 3235
46 08-04-2013 308 FERNANDA PATRICIA MOSMAN FIGUERAS MEDICAMENTOS 30000 3236
47 08-04-2013 309 JOHANNA MASSIEL CASTILLO GONZALEZ MEDICAMENTOS 60000 3237
48 08-04-2013 310 ROSA IRIS MORALES CASTILLO TRASLADO 20000 3238
49 08-04-2013 311 NAYADE DEL CARMEN ROJAS JOFRE TRASLADO 20000 3239
50 08-04-2013 312 MANUEL ANTONIO COFRE CORTES EXAMEN MEDICO 20000 3240
51 08-04-2013 313 LUIS ARAYA PALACIOS TRASLADO 20000 3241
52 11-04-2013 314 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES TRASLADO 60000 3430
53 11-04-2013 316 VERONICA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 3432
54 11-04-2013 317 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 150000 3434
55 11-04-2013 318 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ COMPRA LECHE ESPECIAL 15000 3436
56 11-04-2013 319 ANTONIO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 3437
57 11-04-2013 320 FLORENCIA DEL CARMEN VALDERRAMA TAPIA PAÑALES 15000 3438
58 11-04-2013 321 DEYSY ELENA CORTES TAPIA TRASLADO 40000 3439
59 11-04-2013 322 LIZETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 40000 3440
60 11-04-2013 323 KATHERINE NECOLE ADONES ALFARO EXAMEN MEDICO 30000 3501
61 12-04-2013 315 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 3431
62 12-04-2013 324 SANDRA MERCEDES QUISPE FARIAS AHORRO VIVIENDA 100000 3584
63 12-04-2013 325 JULIA HERRERA GOMEZ PAÑALES 4850 3585
64 12-04-2013 336 PEDRO ANDRES MOYA JOFRE TRASLADO 50000 3698
65 15-04-2013 328 MARGARITA MARIA TAPIA ARAYA OPERACIÓN 174000 3632
66 15-04-2013 330 EMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS TRASLADO 150000 3636
67 15-04-2013 331 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ESTUDIANTIL 150000 3637
68 15-04-2013 332 JOHANA AMELIA BARRAZA HUERTA TRASLADO 50000 3638
69 15-04-2013 333 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ESTUDIANTIL 150000 3639
70 15-04-2013 334 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES BECA ESTUDIANTIL 150000 3640
71 15-04-2013 337 EUGENIA DEL ROSARIO CORTES GARCIA AHORRO VIVIENDA 220000 3699
72 15-04-2013 338 CARMEN ALICIA SEGOVIA VALDES EXAMEN MEDICO 50000 3700
73 15-04-2013 339 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 3702
74 15-04-2013 340 JACQUELINE ESCARLERTTE PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 20000 3703
75 17-04-2013 329 MARIA BERNARDA AHUMADA ADAOS TRASLADO 25000 3635
76 17-04-2013 342 NELLY ALEJANDRA OLIVARES VALENZUELA EXAMEN MEDICO 50000 3705
77 17-04-2013 343 SHEILA CARMEN OSSANDON ROJAS EXAMEN MEDICO 100000 3706
78 17-04-2013 344 LUIS ALBERTO ARRIAGADA PASTEN OPERACIÓN 100000 3711
79 17-04-2013 345 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 60000 3712
80 17-04-2013 346 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 3713
81 17-04-2013 347 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 3714
82 17-04-2013 349 JEANETTE CECILIA CORTES CORTES TRASLADO 30000 3716
83 17-04-2013 350 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 3717
84 17-04-2013 351 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 3718
85 17-04-2013 352 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 30000 3719
86 17-04-2013 353 EDUVINA DEL CARMEN HIDALGO TAPIA TRASLADO 25000 3720
87 17-04-2013 354 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 3721
88 17-04-2013 355 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 3722
89 17-04-2013 356 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 3723
90 17-04-2013 357 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 3724
91 17-04-2013 358 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 3725
92 17-04-2013 359 ERNESTINA CANIBILO TRASLADO 21000 3726
93 17-04-2013 360 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 3727
94 17-04-2013 361 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 3728
95 17-04-2013 362 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 3729
96 17-04-2013 363 LIZETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 40000 3730
97 17-04-2013 364 PATRICIA EDITH ECHEVERRIA MICHEA TRASLADO 25000 3731
98 17-04-2013 365 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 30000 3732
99 17-04-2013 366 DAVID DEL TRANSITO CORTES ARAYA TRASLADO 30000 3733
100 17-04-2013 367 GERARDO ANTONIO TAPIA ARAYA TRASLADO 25000 3734
101 17-04-2013 369 PATRICIO ANTONIO PASTEN ROJAS TRASLADO 30000 3736
102 17-04-2013 370 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 3737
103 17-04-2013 371 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 3738
104 19-04-2013 373 JULIA HERRERA GOMEZ PAÑALES 19400 3842
105 19-04-2013 375 TRANSITO DEL ROSARIO CARVAJAL NUÑEZ TRASLADO 40000 3843
106 19-04-2013 376 DANIEL ENRIQUE CORTES RIVERA TRASLADO 20000 3845
107 19-04-2013 377 PATRICIA ISOLINA CHANDIA URQUIETA AHORRO VIVIENDA 150000 3846
108 19-04-2013 380 ELEAZAR ANTONIO BUGUEÑO ROCO AHORRO VIVIENDA 195000 3945
109 19-04-2013 381 ANA AURORA BARRIOS BARRAZA TRASLADO 50000 3946
110 19-04-2013 382 GABRIELA ALEJANDRA JOFRE ARAYA EXAMEN MEDICO 50000 3947
111 19-04-2013 383 ESTERMAN DEL ROSARIO ARDILES TAPIA TRASLADO 20000 3948
112 19-04-2013 384 ANA MARIA PIZARRO BORQUEZ OPERACIÓN 140000 3949
113 19-04-2013 386 SUSANA DEL CARMEN ROJAS PRIETO TRASLADO 30000 3951
114 22-04-2013 335 ESTEBAN ARMANDO SANTIS MENESES TRASLADO 50000 3641
115 22-04-2013 341 ROSA ALEJANDRA PIZARRO VALDES EXAMEN MEDICO 50000 3704
116 22-04-2013 348 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 3715
117 22-04-2013 368 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 60000 3735
118 24-04-2013 385 GEMITA DANIELA MONARDEZ BUGUEÑO EXAMEN MEDICO 46800 3950
119 24-04-2013 378 PAMELA BEATRIZ VELASQUEZ JAIME AHORRO VIVIENDA 150000 3847
120 24-04-2013 318 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ TRASLADO 15000 3436
121 26-04-2013 389 JESSICA FELISA PIZARRO ARANCIBIA TRASLADO 40000 4122
122 26-04-2013 390 ALBA ROSA VEGA VEGA SERVICIOS FUNERARIOS 120000 4123
123 26-04-2013 391 CECILIA DEL CARMEN ALFARO CISTERNAS EXAMEN MEDICO 15000 4124
124 26-04-2013 392 MARGARITA ALEJANDRA CORTES AGUILERA TRASLADO 20000 4125
125 26-04-2013 393 PABLINA ESTHER ROJAS LUNA EXAMEN MEDICO 50000 4126
126 26-04-2013 394 ANA DEL CARMEN OPAZO OPAZO DEUDA SERVICIOS BASICOS 50000 4128
127 26-04-2013 395 LUCY ELIANA OLIVARES OLIVARES EXAMEN MEDICO 20000 4129
128 26-04-2013 396 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 180000 4131
129 26-04-2013 397 JESSICA FERNANDA HUERTA CORTES MEDICAMENTOS 22000 4132
130 26-04-2013 398 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 40000 4133
131 26-04-2013 400 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES MEDICAMENTOS 40000 4153
132 30-04-2013 401 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ESTUDIANTIL 150000 4202
133 30-04-2013 402 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES BECA ESTUDIANTIL 150000 4203
134 30-04-2013 403 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ESTUDIANTIL 150000 4205
135 30-04-2013 405 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ESTUDIANTIL 140000 4207
136 30-04-2013 406 JOSHUA ERNESTO TORRES GUTIERREZ BECA ESTUDIANTIL 150000 4209
137 30-04-2013 407 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA BECA ESTUDIANTIL 110000 4210
138 30-04-2013 408 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN BECA ESTUDIANTIL 100000 4211
139 30-04-2013 409 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ESTUDIANTIL 120000 4212
140 30-04-2013 410 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ESTUDIANTIL 150000 4213
141 30-04-2013 411 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ESTUDIANTIL 75000 4214
142 30-04-2013 412 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ESTUDIANTIL 60000 4215
143 30-04-2013 413 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 100000 4216
144 30-04-2013 414 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 40000 4217
145 30-04-2013 415 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 52000 4218
146 30-04-2013 416 ROSA ELENA OCHOA MOROSO MEDICAMENTOS 33000 4219
147 30-04-2013 417 ALICIA ESMERITA VEAS VILLALOBOS EXAMEN MEDICO 40000 4220
148 30-04-2013 418 ISMENIA DEL CARMEN BORQUEZ BORQUEZ EXAMEN MEDICO 40000 4221
149 30-04-2013 419 ANGELA PATRICIA VALENZUELA MARQUEZ OPERACIÓN 150000 4222
150 30-04-2013 420 BERNARDA MARCELA ROJAS MIRANDA TRASLADO 30000 4224
151 30-04-2013 422 CAROLA PASTEN PASTEN EXAMEN MEDICO 150000 4225
152 30-04-2013 423 CLAUDIA ANDREA ALFARO ARAYA IMPLEMENTOS MEDICOS 40000 4226
153 30-04-2013 424 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 30000 4227
154 30-04-2013 425 VIDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA TRASLADO 15000 4228
155 30-04-2013 426 ADELA DEL CARMEN ARAYA ZEPEDA MEDICAMENTOS 15000 4229
156 30-04-2013 427 DAMASO PERFECTO TOLEDO TOLEDO OPERACIÓN 126070 4230

 AYUDAS SOCIALES MENSUALES

Volver