Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 64 veces

AYUDAS SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 01-03-2013 221 FLORENCIA DEL CARMEN VALDERRAMA TAPIA PAÑALES 10000 1920
2 07-03-2013 224 FANNY YAMILET GAMBOA PARRA TRASLADO 20000 2173
3 07-03-2013 225 ADELA ARAYA ZEPEDA MEDICAMENTOS 40000 2174
4 07-03-2013 226 ROSA ELENA CORTES LABARCA TRASLADO 30000 2175
5 07-03-2013 227 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 30000 2176
6 07-03-2013 228 PLACIDO ALBERTO URRA URRA TRASLADO 30000 2177
7 07-03-2013 229 JAQUELINE ESCARLET PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 15000 2178
8 07-03-2013 230 JUAN ORLANDO BECERRA ARAYA TRASLADO 20000 2179
9 11-03-2013 231 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 2227
10 11-03-2013 232 FERNANDO CESAR SEGOVIA NUÑEZ EXAMEN MEDICO 20000 2230
11 11-03-2013 233 PAOLA CARMEN ARANCIBIA LARA EXAMEN MEDICO 15000 2231
12 11-03-2013 234 REBECA LUPERFINA BUGUEÑO CERDA TRASLADO 15000 2232
13 11-03-2013 235 MARITZA ESTER ROBLES ROMAN MATERIALES DE CONSTRUCCION 27000 2233
14 11-03-2013 236 PAULINA ALEJANDRA OLIVARES PASTEN EXAMEN MEDICO 12000 2226
15 11-03-2013 237 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30000 2258
16 14-03-2013 238 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ESTUDIANTIL 90000 2404
17 14-03-2013 239 EMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ESTUDIANTIL 90000 2405
18 14-03-2013 240 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ESTUDIANTIL 150000 3406
19 14-03-2013 241 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES BECA ESTUDIANTIL 150000 2407
20 14-03-2013 242 KATHERINE NECOLE ADONES ALFARO EXAMEN MEDICO 17000 2408
21 14-03-2013 243 ARIEL GONZALEZ MIRANDA TRASLADO 20000 2409
22 14-03-2013 244 SARITA ISABEL GODOY DIAZ TRASLADO 40000 2484
23 20-03-2013 245 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES TRASLADO 60000 2587
24 20-03-2013 246 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 2588
25 20-03-2013 247 DIOSELINDA DE LAS MERCEDES VEGA VELASQUEZ COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 30000 2591
26 20-03-2013 248 JEANET CECILIA CORTES CORTES TRASLADO 60000 2642
27 20-03-2013 249 AMARO JESUS TORO TORO TRASLADO 30000 2706
28 20-03-2013 250 DEYSY ELENA CORTES TAPIA TRASLADO 40000 2707
29 25-03-2013 252 LISETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 40000 2784
30 25-03-2013 253 GUSTAVO ENRIQUE MUJICA VIDELA MATERIALES DE CONSTRUCCION 250000 2783
31 25-03-2013 254 ALICIA ELENA SAEZ ROJAS TRASLADO 20000 2831
32 26-03-2013 255 CRISTIAN ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS BECA ESTUDIANTIL 75000 2915
33 26-03-2013 256 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ESTUDIANTIL 60000 2916
34 26-03-2013 257 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ESTUDIANTIL 120000 2917
35 26-03-2013 258 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ESTUDIANTIL 120000 2918
36 26-03-2013 259 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN BECA ESTUDIANTIL 100000 2919
37 26-03-2013 260 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA BECA ESTUDIANTIL 110000 2920
38 26-03-2013 261 JOSHUA ERNESTO TORRES GUTIERREZ BECA ESTUDIANTIL 150000 2921
39 26-03-2013 262 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ESTUDIANTIL 140000 2922

 AYUDAS SOCIALES MENSUALES

Volver