Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 70 veces

AYUDAS SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 01-02-2013 78 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 747
2 01-02-2013 79 EDUVINA DEL CARMEN HIDALGO TAPIA TRASLADO 20000 748
3 01-02-2013 80 ESTER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 20000 829
4 01-02-2013 81 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 831
5 01-02-2013 83 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 751
6 01-02-2013 85 ERNESTINA CANIBILO DEUDA SERVICIOS BASICOS 21000 753
7 01-02-2013 86 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 25000 754
8 01-02-2013 88 AMARO JESUS TORO TORO TRASLADO 26000 756
9 01-02-2013 100 ELVIRA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 818
10 01-02-2013 108 JOCELYN INES SALGADO JOFRE EXAMEN MEDICO 40000 914
11 01-02-2013 109 EVELYN SOLEDAD REYES ARANCIBIA TRASLADO 40000 915
12 01-02-2013 110 JAQUELINE ELISA ALVAREZ ALVAREZ TRASLADO 15000 916
13 01-02-2013 112 ELDA DEL CARMEN BARRAZA CORTES MEDICAMENTOS 30000 918
14 01-02-2013 113 EVELYN MARJORIE PIZARRO DIAZ TRASLADO 45000 919
15 01-02-2013 114 LORENA CAROLINA PEREIRA MONARDES EXAMEN MEDICO 100000 920
16 01-02-2013 115 MATILDE ELIZABETH PASTENES OLIVARES TRASLADO 30000 921
17 01-02-2013 116 AMANDA LUISA ROJAS ROJAS TRASLADO 15000 922
18 01-02-2013 117 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 923
19 01-02-2013 118 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 20000 924
20 01-02-2013 119 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 925
21 01-02-2013 120 AMARO JESUS TORO TORO TRASLADO 30000 926
22 01-02-2013 121 SCARLET ANIEL ORDENES SEGOVIA SERVICIOS FUNERARIOS 100000 986
23 01-02-2013 122 FABIOLA MARINA CORTES CORTES DEUDA SERVICIOS BASICOS 200000 1002
24 01-02-2013 123 DEISY ELENA CORTES TAPIA TRASLADO 40000 1008
25 05-02-2013 124 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 1092
26 feb-13 125 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 1093
27 05-02-2013 126 VICKY SCARLETT PASTENES MOROSO MEDICAMENTOS 28900 1094
28 05-02-2013 127 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 1095
29 05-02-2013 128 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 1096
30 05-02-2013 129 EVELYN BEATRIZ CARVAJAL MONRROY COMPRA LECHE ESPECIAL 45000 1097
31 05-02-2013 130 YASNA PATRICIA AROSTICA ARAYA COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 20000 1098
32 05-02-2013 131 ROSENDA DEL ROSARIO ORTIZ CONTRERAS TRASLADO 20000 1103
33 05-02-2013 132 JUAN ORLANDO BECERRA ARAYA TRASLADO 15000 1104
34 05-02-2013 133 JUANA DEL CARMEN ALVAREZ ESCOBAR SERVICIOS FUNERARIOS 310000 1105
35 05-02-2013 134 ANA MARIA MUÑOZ GALLARDO EXAMEN MEDICO 89850 1130
36 05-02-2013 135 WENSELAA DEL ROSARIO CASTILLO GUTIERREZ TRASLADO 15000 1131
37 feb-13 136 JAQUELINE ESCARLET PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 15000 1134
38 05-02-2013 137 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 1135
39 05-02-2013 138 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 1136
40 05-02-2013 139 CARMEN JULIA LEYTON BRUNA EXAMEN MEDICO 60000 1137
41 05-02-2013 140 MARIANA ANTONIA JOFRE VELIZ TRASLADO 30000 1138
42 05-02-2013 141 ANALIA CARMEN PASTEN CAMPUSANO TRASLADO 65000 1139
43 05-02-2013 144 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES ESTADIA EN ARGENTINA 100000 1232
44 05-02-2013 145 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ ESTADIA EN ARGENTINA 100000 1233
45 05-02-2013 146 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA ESTADIA EN ARGENTINA 100000 1236
46 05-02-2013 152 EMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 100000 1245
47 05-02-2013 153 YAMILET NICOL DIAZ DIAZ ESTADIA EN ARGENTINA 100000 1253
48 08-02-2013 142 MARTA ISABEL CASTILLO CASTILLO EXAMEN MEDICO 40000 1248
49 08-02-2013 147 MERCEDES ADRIANA CORTES GAJARDO OPERACIÓN 300000 1250
50 08-02-2013 148 ELVIRA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 1251
51 08-02-2013 149 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES TRASLADO 40000 1252
52 08-02-2013 150 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA MATERIALES DE CONSTRUCCION 2000000 1257
53 08-02-2013 155 CAROLINA ANDREA JAIME PIZARRO EXAMEN MEDICO 200000 1293
54 08-02-2013 143 GRACIELA DE LA CRUZ ARAYA RIVERA SERVICIOS FUNERARIOS 60000 1249
55 13-02-2013 151 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ESTUDIANTIL 140000 1357
56 13-02-2013 157 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ESTUDIANTIL 120000 1358
57 13-02-2013 158 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ESTUDIANTIL 120000 1359
58 14-02-2013 159 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN BECA ESTUDIANTIL 100000 1360
59 14-02-2013 160 RENE ENRIQUE CONTRERAS CONTRERAS TRASLADO 50000 1382
60 14-02-2013 161 ULDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA TRASLADO 15000 1383
61 18-02-2013 163 JORGE DEL ROSARIO ALVAREZ PALACIOS TRASLADO 20000 1434
62 18-02-2013 164 JOCELYN ALEJANDRA ORDENES SEGOVIA TRASLADO 40000 1435
63 18-02-2013 165 ELIA AIDE CONTRERAS AGUILERA EXAMEN MEDICO 230000 1436
64 19-02-2013 175 ROSA MARIBEL LAYANA GUTIERREZ EXAMEN MEDICO 50000 1470
65 19-02-2013 176 ANGELICA DEL CARMEN PALACIOS MOLINA EXAMEN MEDICO 20000 1471
66 19-02-2013 177 PETRONILA XIMENA CORTES MUÑOZ TRASLADO 20000 1472
67 19-02-2013 178 PEDRO PABLO PIZARRO ALFARO TRASLADO 20000 1474
68 19-02-2013 179 ELVIRA CONCHA ALAMOS MEDICAMENTOS 44000 1502
69 19-02-2013 180 CARMEN ROSA VILLALOBOS PIZARRO EXAMEN MEDICO 50000 1476
70 19-02-2013 181 ELIANA MARIBEL RODRIGUEZ CARVAJAL TRASLADO 25000 1478
71 19-02-2013 182 CRISTINA DELIA GUARINGA SEGOVIA TRASLADO 15000 1479
72 19-02-2013 183 SONIA DE LAS MERCEDES GALLARDO CISTERNAS EXAMEN MEDICO 48000 1480
73 19-02-2013 184 JOAQUIN ANTONIO BORQUEZ TORRES TRASLADO 10000 1481
74 19-02-2013 185 JOSE OSVALDO ARAYA CORTES TRASLADO 40000 1493
75 19-02-2013 186 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 60000 1496
76 20-02-2013 187 MARIA ELENA PONCE PONCE MEDICAMENTOS 10000 1529
77 20-02-2013 188 SUSANA DEL CARMEN ROJAS PRIETO TRASLADO 18000 1531
78 20-02-2013 189 MELISSA NATALIEL CAMPOS DIAZ TRASLADO 10000 1532
79 20-02-2013 190 ROBERTO ABEL PIÑONES PÌÑONES MEDICAMENTOS 320000 1540
80 21-02-2013 198 MIGUEL REINALDO TOLEDO OLIVARES EXAMEN MEDICO 100000 1627
81 22-02-2013 164 JOCELYN ALEJANDRA ORDENES SEGOVIA TRASLADO 40000 1435
82 22-02-2013 200 RUDELINDA ANTONIA PIZARRO CORDOVA TRASLADO 16000 1651
83 22-02-2013 201 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES ESTADIA EN ARGENTINA 75000 1680
84 22-02-2013 202 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ ESTADIA EN ARGENTINA 75000 1681
85 22-02-2013 203 EMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 75000 1682
86 22-02-2013 204 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA ESTADIA EN ARGENTINA 75000 1683
87 22-02-2013 205 MADELEINE FERNANDA AGUIRRE CUELLO EXAMEN MEDICO 80000 1685
88 22-02-2013 206 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ COMPRA LECHE ESPECIAL 15000 1686
89 22-02-2013 207 PALMIRA DEL CARMEN GUERRA TRASLADO 50000 1687
90 22-02-2013 208 CRISTIAN ALEXANDER LOPEZ CASTELLANOS ESTADIA EN ARGENTINA 75000 1688
91 22-02-2013 209 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 60000 1689
92 22-02-2013 210 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO ESTADIA EN ARGENTINA 75000 1697
93 26-02-2013 185 JOSE OSVALDO ARAYA CORTES TRASLADO 40000 1493
94 26-02-2013 191 JOSHUA ERNESTO TORRES GUTIERREZ BECA ESTUDIANTIL 150000 1588
95 26-02-2013 192 FABIOLA ALEJANDRA CORTES MUÑOZ EXAMEN MEDICO 16000 1590
96 26-02-2013 193 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA BECA ESTUDIANTIL 110000 1591
97 26-02-2013 194 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES COMPRA LECHE ESPECIAL 30000 1595
98 26-02-2013 195 JUSTA ISABEL ADONES SEGOVIA TRASLADO 15000 1596
99 28-02-2013 212 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 200000 1856
100 28-02-2013 213 EUGENIA BEATRIZ NUÑEZ CORTES TRASLADO 20000 1857
101 28-02-2013 214 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 25000 1859
102 28-02-2013 216 EVELYN SOLEDAD REYES ARANCIBIA TRASLADO 30000 1861
103 28-02-2013 217 PAOLA ALEJANDRA CASTILLO MARIN EXAMEN MEDICO 80000 1863
104 28-02-2013 218 JOEL DEL TRANSITO MUÑOZ MUÑOZ TRASLADO 30000 1864
105 28-02-2013 219 ADRIANA PILAR GOMEZ MUÑOZ TRASLADO 30000 1868
106 28-02-2013 220 ANA DEL CARMEN OPAZO OPAZO DEUDA SERVICIOS BASICOS 25000 1869

 AYUDAS SOCIALES MENSUALES

Volver