Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 81 veces

AYUDAS SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 03-01-2013 1 GUILLERMINA D LAS MERCEDES GUTIERREZ GODOY EXAMEN MEDICO 20000 51
2 03-01-2013 2 ELIZABETH CARMEN LECAROS TAPIA DEUDA SERVICIOS BASICOS 100000 78
3 03-01-2013 4 CLORINDA CORTES MAYA EXAMEN MEDICO 20000 58
4 03-01-2013 7 ELSA DE LAS MERCEDES RIVERA MALEBRAN MEDICAMENTOS 20000 59
5 03-01-2013 8 ROSA ELENA CORTES LABARCA TRASLADO 30000 70
6 03-01-2013 9 EVELYN SOLEDAD REYES ARANCIBIA TRASLADO 40000 69
7 03-01-2013 10 LUS ELIANA ARAYA PIZARRO TRASLADO 36000 68
8 03-01-2013 11 ELVIRA DEL TRANSITO CASTRO ORREGO EXAMEN MEDICO 50000 60
9 03-01-2013 12 AMANDA LUISA ROJAS ROJAS TRASLADO 15000 67
10 03-01-2013 13 SILVIA JEANETTE CASTILLO OLIVARES TRASLADO 30000 66
11 03-01-2013 14 PRISCILA JOCELYN VASQUEZ ALZAMORA AHORRO VIVIENDA 200000 71
12 03-01-2013 15 MABEL ALEJANDRA JARA MUÑOZ TRASLADO 46000 65
13 03-01-2013 17 JULIO ENRIQUE SEGOVIA CASTILLO OPERACIÓN 400000 63
14 03-01-2013 18 ANA MARIA PIZARRO BORQUEZ OPERACIÓN 100000 64
15 04-01-2013 3 MARCELO ANTONIO PALTA MILLA EXAMEN MEDICO 30000 77
16 04-01-2013 5 LUIS ARMANDO CASTILLO CASTILLO SERVICIOS FUNERARIOS 125000 84
17 04-01-2013 6 DILIA ELENA BARRAZA DIAZ IMPLEMENTOS MEDICOS 70000 82
18 04-01-2013 16 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS MATERIALES DE CONSTRUCCION 54000 83
19 04-01-2013 19 CARILINA ISABEL ANGEL MILLA AHORRO VIVIENDA 25000 88
20 04-01-2013 20 GLADYS BERLARMINA BECERRA ARAYA DEUDA SERVICIOS BASICOS 100000 92
21 07-01-2013 21 ALEJANDRINA SOLEDAD ASTORGA BARRAZA BECA ESTUDIANTIL 200000 139
22 09-01-2013 22 JESUS AURORA ALVAREZ ANGEL DEUDA SERVICIOS BASICOS 78000 268
23 09-01-2013 23 JESSICA FELISA PIZARRO ARANCIBIA TRASLADO 50000 275
24 09-01-2013 24 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 80000 276
25 09-01-2013 25 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 277
26 09-01-2013 26 JESSICA EVELYN VELASQUEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 278
27 10-01-2013 27 JUDITH ALDA BRUNA BRUNA TRASLADO 10000 320
28 10-01-2013 28 EVELYN SOLEDAD REYES ARANCIBIA TRASLADO 40000 321
29 10-01-2013 29 DEYSI CASTILLO BORQUEZ TRASLADO 30000 323
30 10-01-2013 30 JARELLA ANGELICA ARAYA ORREGO TRASLADO 15000 324
31 10-01-2013 31 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 30000 325
32 10-01-2013 32 HECTOR ELEAZAR5 LANAS CASRTILLO EXAMEN MEDICO 25000 326
33 10-01-2013 33 ANA LIDIA CANIHUANTE CANIHUANTE EXAMEN MEDICO 20000 328
34 10-01-2013 34 SANDRA MARGARITA CISTERNAS CORTES EXAMEN MEDICO 15000 329
35 10-01-2013 35 ANGELICA DEL TRANSITO RAMIREZ RAMIREZ EXAMEN MEDICO 100000 330
36 10-01-2013 36 GEORGINA LOURDES GONZALEZ SERRANO COMPRA LECHE ESPECIAL 40000 331
37 10-01-2013 37 GLADYS FILOMENA JOFRE CARVAJAL COMPRA LECHE ESPECIAL 25000 343
38 10-01-2013 38 FRANCISCA LILIANA NULEZ MORGADO MEDICAMENTOS 25000 344
39 10-01-2013 39 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 30000 345
40 10-01-2013 40 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 346
41 10-01-2013 41 VICKY SCARLETT PASTENES MORONO AHORRO VIVIENDA 200000 347
42 10-01-2013 42 PAMELA YOANA MATAMOROS ARREDONDO MATERIALES DE CONSTRUCCION 40000 348
43 11-01-2013 43 CARMEN GLORIA CORTES PEREZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 170000 389
44 11-01-2013 44 LISETTE ALEJANDRA AVALOS HENRIQUEZ AHORRO VIVIENDA 100000 390
45 11-01-2013 45 JIMENA LORETO AVALOS COLLAO TRASLADO 10000 391
46 11-01-2013 46 JOSE BENTURA DIAZ OLIVARES TRASLADO 20000 392
47 11-01-2013 47 ERMELINDA DEL CARMEN LLANCALAHUEN LLAITUREO TRASLADO 30000 394
48 11-01-2013 48 EDITH MARTINA GONZALEZ SERRANO MATERIALES DE CONSTRUCCION 45000 396
49 11-01-2013 49 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 397
50 11-01-2013 50 ZUNILDA MORALES ARAYA TRASLADO 15000 398
51 11-01-2013 51 HECTOR ENRIQUE DIAZ DIAZ TRASLADO 20000 399
52 11-01-2013 52 ESTELA DEL CARMEN VALDERRAMA ROJAS AHORRO VIVIENDA 50000 400
53 11-01-2013 53 JACQUELINE ELENA ALVAREZ ALVAREZ TRASLADO 15000 401
54 14-01-2013 54 VERONICA RAMOS FARIAS TRASLADO 30000 476
55 24-01-2013 55 CAROLINA PILAR TOLEDO PASTENE TRASLADO 40000 625
56 24-01-2013 56 OLGA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 626
57 24-01-2013 57 CLAUDIA FLORES FLORES TRASLADO 40000 628
58 24-01-2013 58 JEANETTE CORTES CORTES TRASLADO 30000 630
59 24-01-2013 59 PASCUALA ADONES FERNANDEZ TRASLADO 40000 635
60 24-01-2013 60 ERWING LEIVA PEREZ TRASLADO 32000 636
61 24-01-2013 61 RAMON LEIVA PERES TRASLADO 25000 637
62 24-01-2013 62 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 25000 638
63 24-01-2013 63 DAVID CORTES ARAYA TRASLADO 25000 639
64 24-01-2013 64 FABIOLA LAYANA ARAYA TRASLADO 15000 646
65 24-01-2013 65 EDUARDO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 36000 647
66 24-01-2013 66 ROBERTO ARAYA CORTES TRASLADO 35000 648
67 24-01-2013 67 LISETY CORTES ALFARO TRASLADO 35000 649
68 24-01-2013 68 ESTEFANI ESTER AGUILERA AGUILERA TRASLADO 20000 651
69 24-01-2013 69 PATRICIO ANTONIO PASTEN ROJAS TRASLADO 40000 652
70 24-01-2013 70 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 20000 654
71 24-01-2013 71 KARINA ESTEFANI GALLARDO PEREIRA TRASLADO 20000 655
72 24-01-2013 72 ADAN BRUNO ROJAS BUSTOS TRASLADO 20000 656
73 24-01-2013 106 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES EXAMEN MEDICO 100000 698
74 28-01-2013 107 ESTEBAN ARMANDO SANTIS MENESES EXAMEN MEDICO 160000 886
75 29-01-2013 111 DAMARIS DEL CARMEN MONRROY CASTELLANOS EXAMEN MEDICO 40000 917
76 30-01-2013 64 FABIOLA DEL CARMEN ARAYA LAYANA TRASLADO 15000 646
77 30-01-2013 74 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 10000 743
78 30-01-2013 75 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 744
79 30-01-2013 76 EMA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 745
80 30-01-2013 77 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 20000 746
81 30-01-2013 82 OLGA SENOVIA URRUTIA LARA TRASLADO 20000 749
82 30-01-2013 84 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 20000 752
83 30-01-2013 87 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 755
84 30-01-2013 89 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 802
85 30-01-2013 90 GERARDO ANTONIO TAPIA ARAYA TRASLADO 20000 806
86 30-01-2013 91 CECILIA ROSARIO ARAYA ARAYA TRASLADO 10000 808
87 30-01-2013 92 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 807
88 30-01-2013 93 JOSE LUIS RAMOS RAMOS EXAMEN MEDICO 47000 811
89 30-01-2013 94 ANGELICA DEL TRANSITO RAMIREZ RAMIREZ EXAMEN MEDICO 80000 812
90 30-01-2013 95 ULDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA TRASLADO 15000 813
91 30-01-2013 96 GILLERMINA LAYANA PARRA TRASLADO 10000 814
92 30-01-2013 97 ANA FELIPA GUTIERREZ GUTIERREZ SERVICIOS FUNERARIOS 80000 815
93 30-01-2013 98 MARTA ISABEL CORTES CORTES TRASLADO 10000 816
94 30-01-2013 99 MARILIA MARCELA ARAYA ARAYA TRASLADO 60000 817
95 30-01-2013 101 JOSE MOROSO TRASLADO 22000 819
96 30-01-2013 102 LUIS ANTONIO GALLARDO GALLARDO TRASLADO 30000 820
97 30-01-2013 103 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 30000 824
98 30-01-2013 104 ANTONIETA BALDRAMINA MORALES AGUILERA MEDICAMENTOS 15000 825
99 30-01-2013 105 YASNA PATRICIA AROSTICA ARAYA COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO 20000 826

 AYUDAS SOCIALES MENSUALES

Volver