Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 896 veces


Sueldo Desempeño Asignacion Asignacion LEY 19378 LEY 20.250 LEY N.18717 HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL
1 APELLIDOS NOMBRE Base AAPS Dificil Post-Titulo Zona Especial Art. 27 Art. 3º Art. 4º GANADO
2 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 166401 166401 33280 0 24960 0 0 0 15084 0 231210 637336
3 ADONES ORREGO IXIA 144747 144747 28949 0 21712 0 0 0 15084 34282 0 389521
4 AGUIRRE BRICEÑO TATIANA ELIZABETH 198976 198976 39795 0 29846 157961 0 0 15084 0 0 640638
5 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 156715 156715 31343 0 23507 14702 0 0 15084 0 240021 638087
6 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 232645 232645 0 0 34897 26876 0 73036 15084 15306 0 630489
7 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 162072 162072 32414 0 24311 0 0 0 15084 57578 0 453531
8 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 174372 174372 34874 0 26156 0 0 0 15084 0 0 424858
9 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 214788 214788 42958 0 32218 0 0 0 15084 0 0 519836
10 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 202970 202970 40594 0 30446 0 0 0 15084 106826 195492 794382
11 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 166401 166401 33280 0 24960 14702 0 0 15084 0 299522 720350
12 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 176088 176088 35218 0 26413 0 0 0 15084 0 177942 606833
13 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 176088 176088 35218 0 26413 0 0 0 15084 60241 169601 658733
14 ARAYA MUÑOZ PAOLA ALEJANDRA 211280 211280 42256 0 31692 0 0 0 15084 0 0 511592
15 ARAYA NUÑEZ ERIKA MARIA 174372 174372 34874 0 26156 0 0 0 15084 16061 0 440919
16 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 385894 385894 0 0 57884 450082 0 0 15084 0 0 1294838
17 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 248185 248185 49637 0 37228 0 0 0 15084 0 670100 1268419
18 ARAYA VERGARA FERNANDA DEL CARMEN 144747 144747 28949 0 21712 0 0 0 15084 0 0 355239
19 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 335118 335118 67024 0 50268 90923 0 0 15084 0 0 893535
20 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 198976 198976 0 0 29846 208036 0 757323 15084 0 0 1408241
21 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 199684 199684 39937 0 29953 0 0 0 15084 47294 0 531636
22 BRICEÑO CORTES YASNA CAROLINA 335118 335118 67024 0 50268 0 0 0 15084 0 0 802612
23 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 162072 162072 32414 0 24311 0 0 0 15084 0 0 395953
24 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 260488 260488 52098 0 39073 0 0 0 15084 0 255004 882235
25 CARVAJAL VARAS JOSE ESTEBAN 202970 202970 40594 0 30446 0 0 0 15084 0 0 492064
26 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 248185 248185 0 0 37228 0 0 0 15084 0 415383 964065
27 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 202970 202970 40594 0 30446 0 0 0 15084 0 384575 876639
28 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 284342 284342 56868 0 42651 148952 0 0 15084 0 0 832239
29 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 273881 273881 54776 0 41082 0 0 0 15084 118922 17298 794924
30 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 210671 210671 42134 0 31601 0 0 0 15084 19404 3326 532891
31 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 176088 176088 35218 0 26413 14702 0 0 15084 92678 125115 661386
32 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 284342 284342 56868 0 42651 283878 0 0 15084 0 17958 985123
33 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 185774 185774 0 0 27866 14702 0 0 15084 0 310927 740127
34 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 185774 185774 37155 0 27866 0 0 0 15084 34222 134931 620806
35 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 144747 144747 28949 0 21712 0 0 0 15084 0 0 355239
36 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 166721 166721 0 0 25008 26876 0 103407 15084 0 0 503817
37 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 174372 174372 34874 0 26156 0 0 0 15084 20649 297350 742857
38 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 89173 89173 17835 0 13376 0 0 0 10056 0 0 219613
39 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 117945 117945 0 0 17692 0 0 0 15084 51213 40970 360849
40 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 221659 221659 44332 0 33249 0 0 0 15084 84580 20999 641562
41 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 223583 223583 44717 0 33537 0 0 0 15084 29419 14121 584044
42 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 223583 223583 44717 0 33537 0 0 0 15084 0 388328 928832
43 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 195460 195460 0 0 29319 37376 0 189972 15084 102874 33948 799493
44 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 198976 198976 0 0 29846 286861 0 1623053 15084 0 0 2352796
45 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 177709 177709 35542 0 26656 0 0 0 15084 74825 33671 541196
46 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 144747 144747 28949 0 21712 84655 0 0 15084 0 0 439894
47 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 226607 226607 45321 0 33991 0 0 0 15084 0 161010 708620
48 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 155734 155734 31147 0 23360 0 0 0 15084 0 0 381059
49 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 198976 198976 39795 0 29846 0 0 0 15084 86397 0 569074
50 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 335118 335118 67024 16756 50268 0 0 0 15084 0 0 819368
51 FLORES BERRIOS FRNACISCO JAVIER 436674 436674 87335 21834 65501 194530 0 0 15084 0 0 1257632
52 FLORES MADERA MARIA JOSE 335118 335118 67024 0 50268 0 0 0 15084 0 0 802612
53 FUENTE JORQUERA NOLVIA SITELLA 232645 232645 46529 0 34897 0 0 0 15084 0 0 561800
54 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 235884 235884 47177 0 35383 157961 0 0 15084 0 0 727373
55 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 309729 309729 61946 30973 46459 63181 0 0 15084 0 0 837101
56 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 214788 214788 42958 0 32218 0 0 0 15084 0 0 519836
57 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 147028 147028 29406 0 22054 14702 0 0 15084 77383 111432 564117
58 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 238426 238426 47685 0 35764 0 0 0 15084 0 52705 628090
59 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 137337 137337 27467 0 20601 14702 0 0 15084 16264 240701 609493
60 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 205149 205149 41030 0 30772 14702 0 0 15084 0 275332 787218
61 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 176088 176088 35218 0 26413 14702 0 0 15084 0 286375 729968
62 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 162072 162072 32414 0 24311 157961 0 0 15084 0 0 553914
63 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 360506 360506 72101 18025 54076 269893 0 0 15084 0 0 1150191
64 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 248185 248185 49637 0 37228 0 0 0 15084 0 235123 833442
65 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 202970 202970 40594 0 30446 0 0 0 15084 0 0 492064
66 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 538224 538224 107645 80734 80734 146136 0 0 15084 0 0 1506781
67 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 563612 563612 112722 28181 84542 340200 338167 0 15084 0 88991 2135111
68 MARAMBIO ECHEVERRIA MARCELA DEL CARMEN 250243 250243 50049 0 37536 0 0 0 15084 9878 0 613033
69 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 309729 309729 61946 15486 46459 0 0 0 15084 0 0 758433
70 MERY LEON YULAN PAOLA 360506 360506 72101 18025 54076 268489 0 0 15084 37948 0 1186735
71 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 167514 167514 33503 0 25127 0 0 0 15084 88165 89929 586836
72 MILLION FARIAS KATHERINE IVANKA 144747 144747 28949 0 21712 0 0 0 15084 39996 29711 424946
73 MONTALVAN CARMONA GONZALO 210671 210671 0 0 31601 43800 0 245615 15084 0 0 757442
74 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL 162072 162072 32414 0 24311 0 0 0 15084 12795 230313 639061
75 MUÑOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA 198976 198976 39795 0 29846 0 0 0 15084 0 304747 787424
76 MUÑOZ MALUENDA JOSE EDUARDO 162072 162072 32414 0 24311 0 0 0 15084 0 278934 674887
77 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DE LOS SANTOS 185774 185774 37155 0 27866 14702 0 0 15084 0 193596 659951
78 MUÑOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA 177709 177709 35542 0 26656 0 0 0 15084 23383 22447 478530
79 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN 177709 177709 35542 0 26656 0 0 0 15084 49104 39283 521087
80 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN 177709 177709 35542 0 26656 0 0 0 15084 0 0 432700
81 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO 199684 199684 0 0 29953 26876 0 16701 15084 0 0 487982
82 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN 185774 185774 37155 0 27866 67202 0 0 15084 51332 263995 834182
83 OLIVA ANGEL LUZ MARINA 538224 538224 107645 53822 80734 299822 0 0 15084 0 101979 1735534
84 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO 260488 260488 52098 0 39073 0 0 0 15084 0 431862 1059093
85 ORELLANA PALMA CAROLINA ANDREA 587080 587080 117416 0 88062 0 0 0 15084 0 0 1394722
86 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA 198976 198976 39795 0 29846 0 0 0 15084 7854 21992 512523
87 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER 436674 436674 87335 21834 65501 214206 0 0 15084 97677 68949 1443934
88 PASTEN PASTEN BLANCA ADRIANA 185774 185774 37155 0 27866 0 0 0 15084 0 0 451653
89 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO 284342 284342 56868 0 42651 0 0 0 15084 0 0 683287
90 PEREZ TORO ANA MERCEDES 262062 262062 52412 0 39309 157961 0 0 15084 0 0 788890
91 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA 144747 144747 28949 0 21712 0 0 0 15084 41900 18284 415423
92 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE 155734 155734 0 0 23360 26876 0 26463 15084 0 0 403251
93 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN 243633 243633 48727 0 36545 0 0 0 15084 41674 23081 652377
94 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN 335118 335118 67024 0 50268 148952 0 0 15084 57323 68787 1077674
95 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 149768 149768 29954 0 22465 157961 0 0 15084 0 0 525000
96 RIVERA ARAYA NOLVIA IRIS 297397 297397 59479 0 44610 0 0 0 15084 0 108002 821969
97 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL 260488 260488 52098 0 39073 0 0 0 15084 0 246778 874009
98 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER 360506 360506 72101 0 54076 173250 0 0 15084 0 0 1035523
99 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO 211280 211280 0 0 31692 188943 0 503921 15084 0 0 1162200
100 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER 162072 162072 32414 0 24311 0 0 0 15084 0 258462 654415
101 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO 156715 156715 31343 0 23507 62826 0 0 15084 57737 108876 612803
102 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE 272790 272790 54558 0 40919 0 0 0 15084 118448 4307 778896
103 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA 133760 133760 26752 0 20064 26876 0 0 15084 0 0 356296
104 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES 563612 563612 112722 28181 84542 0 0 0 15084 66744 53395 1487892
105 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL 273881 273881 54776 0 41082 0 0 0 15084 0 0 658704
106 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN 147028 147028 29406 0 22054 0 0 0 15084 0 262329 622929
107 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO 205149 205149 41030 0 30772 14702 0 0 15084 0 317441 829327
108 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO 176088 176088 35218 0 26413 0 0 0 15084 0 250230 679121
109 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ 162072 162072 32414 0 24311 157961 0 0 15084 0 0 553914
110 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA 149768 149768 29954 0 22465 0 0 0 15084 0 0 367039
111 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN 273881 273881 54776 0 41082 0 0 0 15084 104507 77840 841051
112 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO 462059 462059 92412 23103 69309 249237 0 0 15084 0 0 1373263
113 SANTANA MUÑOZ RODOLFO ANTONIO 211280 211280 42256 0 31692 157961 0 0 15084 0 0 669553
114 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO 250243 250243 50049 0 37536 157961 0 0 15084 0 0 761116
115 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA 272790 272790 54558 0 40919 157961 0 0 15084 0 0 814102
116 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA 273881 273881 54776 0 41082 0 0 0 15084 144148 99462 902314
117 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA 155734 155734 31147 0 23360 0 0 0 15084 0 0 381059
118 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN 210671 210671 42134 0 31601 101200 0 0 15084 8316 0 619677
119 TARANCO ESTENOS MARY ANN 309729 309729 61946 0 46459 0 0 0 15084 48905 0 791852
120 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA 223583 223583 44717 0 33537 0 0 0 15084 8826 63545 612875
121 VARGAS MORALES SAUL FILIDOR 176088 176088 0 0 26413 30256 0 240622 15084 13902 55607 734060
122 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO 211280 211280 42256 0 31692 0 0 0 15084 0 156792 668384
123 VEGA VEGA AMALIA MIREYA 309698 309698 61940 0 46455 0 0 0 15084 0 396087 1138962
124 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO 462059 462059 92412 23103 69309 210764 0 0 15084 79036 0 1413826
125 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA 262062 262062 52412 0 39309 0 0 0 15084 103446 24827 759202
126 VERGARA JAQUE IRIS DEL CARMEN 563612 563612 112722 28181 84542 0 0 0 15084 0 0 1367753
127 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA 262062 262062 52412 0 39309 0 0 0 15084 0 53792 684721
128 0
129 30099566 30099566 5443108 408238 4514933 6366699 338167 3780113 1895556 2459462 10655122 96060530
Volver